Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplu sonuçlar

0

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde toplu sonuçlar.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin 9. haftası 7 maçla tamamlandı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinin 9. haftası 4 maçla sona ererken Fransa ve Belçika turnuvaya katılma hakkı kazandı.

G Grubu’nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, sahasında ağırladığı Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibin gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı.

Grupta aynı saatte oynanan diğer mücadelede Norveç, konuk ettiği Letonya ile golsüz berabere kaldı.

Bu galibiyetin ardından Norveç’le puanını (18) eşitleyen Türkiye, averajla ikinci sıraya yükseldi.

Hollanda, Karadağ’a takıldı

G Grubu’nun lideri Hollanda ise Memphis Depay’ın attığı gollerle 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 20’ye çıkaran Hollanda, liderliğini sürdürdü ancak Katar biletini garantileyemedi.

Fransa ve Belçika garantiledi

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, D Grubu’nda karşılaştığı Kazakistan’ı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Fransa’nın gollerini Kylian Mbappe (4), Karim Benzema (2), Adrien Rabiot ve Antoine Griezmann kaydetti.

D Grubu’ndaki diğer karşılaşmada Finlandiya, deplasmanda Bosna Hersek’i 3-1 yendi. Bu grupta 15 puana yükselen lider Fransa, Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı. Finlandiya 11 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Halil Umut Meler’in yönettiği E Grubu maçında Belçika, sahasında Estonya’yı 3-1 yendi. Ev sahibi ekibin golleri Christian Benteke, Yannick Carrasco ve Thorgan Hazard’dan geldi.

Puanını 19’a çıkaran lider Belçika da Dünya Kupası vizesi alan bir başka ülke oldu. Belçika’nın gruptaki en yakın takipçisi 14 puana sahip Galler.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu:

Bosna Hersek – Finlandiya: 1-3

Fransa – Kazakistan: 8-0

E Grubu:

Belçika – Estonya: 3-1

Galler – Belarus: 5-1

G Grubu:

Türkiye – Cebelitarık: 6-0

Norveç – Letonya: 0-0

Karadağ – Hollanda: 2-2

GRUP A PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 PortekizPortekiz 7 5 2 0 16 4 +12 17 B G G G G
2 SırbistanSırbistan 7 5 2 0 16 8 +8 17 G G B G G
3 LüksemburgLüksemburg 7 3 0 4 8 15 -7 9 G M M M G
4 İrlanda Cumhuriyetiİrlanda Cumhuriyeti 7 1 3 3 8 8 0 6 B G B B M
5 AzerbaycanAzerbaycan 8 0 1 7 5 18 -13 1 M M M M B
GRUP B  PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 İspanyaİspanya 7 5 1 1 14 5 +9 16 G G G M G
2 İsveçİsveç 7 5 0 2 12 5 +7 15 M G G M G
3 YunanistanYunanistan 7 2 3 2 7 7 0 9 M M G G B
4 GürcistanGürcistan 8 2 1 5 6 12 -6 7 G G M M M
5 KosovoKosovo 7 1 1 5 4 14 -10 4 M M M B G
GRUP C PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 İtalyaİtalya 7 4 3 0 13 2 +11 15 B G B B G
2 İsviçreİsviçre 7 4 3 0 11 2 +9 15 B G G B B
3 Kuzey İrlandaKuzey İrlanda 7 2 2 3 6 7 -1 8 G M M B G
4 BulgaristanBulgaristan 7 2 2 3 6 10 -4 8 G M G B B
5 LitvanyaLitvanya 8 1 0 7 4 19 -15 3 M M G M M
GRUP D PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 FransaFransa 7 4 3 0 16 3 +13 15 G G B B G
2 FinlandiyaFinlandiya 7 3 2 2 10 8 +2 11 G G M M G
3 UkraynaUkrayna 7 1 6 0 9 8 +1 9 B G B B B
4 Bosna-HersekBosna-Hersek 7 1 4 2 9 10 -1 7 M B G B B
5 KazakistanKazakistan 8 0 3 5 5 20 -15 3 M M M B M
GRUP E PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 BelçikaBelçika 7 6 1 0 24 5 +19 19 G G G G G
2 GallerGaller 7 4 2 1 13 8 +5 14 G G B B G
3 Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti 7 3 2 2 12 9 +3 11 G B M G M
4 EstonyaEstonya 7 1 1 5 9 19 -10 4 M M G B M
5 Beyaz RusyaBeyaz Rusya 8 1 0 7 7 24 -17 3 M M M M M
GRUP F PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 DanimarkaDanimarka 9 9 0 0 30 1 +29 27 G G G G G
2 İskoçyaİskoçya 9 6 2 1 15 7 +8 20 G G G G G
3 İsrailİsrail 9 4 1 4 20 19 +1 13 M G M M G
4 AvusturyaAvusturya 9 4 1 4 15 16 -1 13 G M G M M
5 Faroe AdalarıFaroe Adaları 9 1 1 7 5 20 -15 4 M M M G M
6 MoldovaMoldova 9 0 1 8 4 26 -22 1 M M M M M
GRUP G PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 HollandaHollanda 9 6 2 1 31 8 +23 20 B G G G G
2 TürkiyeTürkiye 9 5 3 1 25 15 +10 18 G G B M G
3 NorveçNorveç 9 5 3 1 15 6 +9 18 B G B G G
4 MontenegroMontenegro 9 3 3 3 13 13 0 12 B M G B M
5 LetonyaLetonya 9 1 3 5 8 13 -5 6 B M M B M
6 CebelitarıkCebelitarık 9 0 0 9 3 40 -37 0 M M M M M
GRUP H PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 RusyaRusya 9 7 1 1 19 5 +14 22 G G G G G
2 HırvatistanHırvatistan 9 6 2 1 20 4 +16 20 G B G G G
3 SlovakyaSlovakya 9 2 5 2 11 10 +1 11 B B M G M
4 SlovenyaSlovenya 9 3 2 4 11 11 0 11 B M G M G
5 MaltaMalta 9 1 2 6 9 24 -15 5 M B M M M
6 Kibris Rum KesimiKibris Rum Kesimi 9 1 2 6 3 19 -16 5 M B M M M
GRUP I PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 İngiltereİngiltere 9 7 2 0 29 3 +26 23 G B G B G
2 PolonyaPolonya 9 6 2 1 29 9 +20 20 G G G B G
3 ArnavutlukArnavutluk 9 5 0 4 11 12 -1 15 M M G G G
4 MacaristanMacaristan 9 4 2 3 17 12 +5 14 G B M G M
5 AndorraAndorra 9 2 0 7 8 23 -15 6 M G M M M
6 San MarinoSan Marino 9 0 0 9 1 36 -35 0 M M M M M
GRUP J PUAN DURUMU

Poz Takım OM G B M A Y +/- P Form
1 AlmanyaAlmanya 9 8 0 1 32 3 +29 24 G G G G G
2 MakedonyaMakedonya 9 4 3 2 20 10 +10 15 G M G B B
3 RomanyaRomanya 9 4 2 3 11 8 +3 14 B G M B G
4 ErmenistanErmenistan 9 3 3 3 8 16 -8 12 M M B B M
5 İzlandaİzlanda 9 2 3 4 11 15 -4 9 B G B M B
6 LihtenştaynLihtenştayn 9 0 1 8 2 32 -30 1 M M M B M

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here