<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zeka &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/zeka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Aug 2025 16:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>zeka &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Başparmak uzunluğu ile beyin büyüklüğü ve zeka arasında şaşırtıcı bir bağlantı keşfedildi.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/08/28/basparmak-uzunlugu-ile-beyin-buyuklugu-ve-zeka-arasinda-sasirtici-bir-baglanti-kesfedildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 11:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Başparmak]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=172936</guid>

					<description><![CDATA[Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, özellikle uzun başparmakları olan kişiler, özellikle zeki olabilirler.&#160; Reading ve Durham üniversitelerindeki bilim insanları, insanlar da dahil olmak üzere 95 primat türünde beyin büyüklüğü ile başparmak büyüklüğü arasında bir bağlantı buldu.&#160; Tüm türlerde, başparmak ne kadar uzunsa beynin de o kadar büyük olduğunu buldular. Baş parmaklar ve beyinlerin, primatların milyonlarca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Yeni bir bilimsel araştırmaya göre, özellikle uzun başparmakları olan kişiler, özellikle zeki olabilirler.&nbsp;</p>



<p>Reading ve Durham üniversitelerindeki bilim insanları, insanlar da dahil olmak üzere 95 primat türünde beyin büyüklüğü ile başparmak büyüklüğü arasında bir bağlantı buldu.&nbsp;</p>



<p>Tüm türlerde, başparmak ne kadar uzunsa beynin de o kadar büyük olduğunu buldular.</p>



<p>Baş parmaklar ve beyinlerin, primatların milyonlarca yıl boyunca evrimleşmesiyle birlikte büyük olasılıkla birlikte büyüdüğünü iddia ediyorlar.</p>



<p>Dolayısıyla primatlar nesneleri tutmak için daha iyi el becerileri geliştirdikçe, beyinlerinin bu yeni yetenekleri etkili bir şekilde işleyip kullanabilmesi için büyümesi gerekti.&nbsp;</p>



<p>Baş yazar Dr. Joanna Baker, &#8220;Atalarımız nesneleri tutma ve kullanma konusunda daha iyi hale geldikçe, beyinlerinin bu yeni becerileri ele alacak şekilde büyümesi gerekti&#8221; dedi.&nbsp;</p>



<p>&#8216;Bu yetenekler milyonlarca yıllık beyin evrimiyle hassas bir şekilde ayarlanmıştır.&#8217;&nbsp;</p>



<p>Araştırmacılar, modern ve soyu tükenmiş insanların yanı sıra diğer modern ve soyu tükenmiş primatlar da dahil olmak üzere 95 primat türünü analiz etti.&nbsp;</p>



<p>Çalışmaya katılan günümüz primatları arasında şempanzeler, goriller, maymunlar, lemurlar, marmosetler, babunlar ve orangutanlar yer aldı.&nbsp;</p>



<p>Dr. Baker Daily Mail&#8217;e yaptığı açıklamada, &#8220;Bütün türler arasında bağlantıyı bulduk&#8221; dedi.&nbsp;</p>



<p>&#8216;Yani bu ilişki, bizim türümüz de dahil olmak üzere en iyi bilinen primatlar da dahil olmak üzere tüm türlerde tutarlıdır.&#8217;&nbsp;</p>



<p>Beklendiği üzere, homininlerin (modern insanlar, soyu tükenmiş insan türleri ve tüm yakın atalarımızdan oluşan grup) başparmaklarının diğer primatların başparmaklarından önemli ölçüde daha uzun olduğu bulundu.&nbsp;</p>



<p>İnsan beyni, insan olmayan primatların beyninden çok daha büyüktür.&nbsp;</p>



<p>Bilim insanları ayrıca primatlarda baş parmakların uzamasıyla birlikte beynin hangi bölümünün büyüdüğüne dair şaşırtıcı bir keşifte bulundu.&nbsp;</p>



<p>Daha uzun başparmakların, başın arkasında bulunan ve hareket ve koordinasyonla yoğun olarak ilişkili olan beyin bölümü olan serebelluma bağlı olmasını bekliyorlardı.&nbsp;</p>



<p>Ama aslında daha uzun başparmaklar, insan beyninin hacminin yaklaşık yarısını oluşturan, hareket ve koordinasyondan sorumlu karmaşık katmanlı bir bölge olan neokortekse bağlıydı.&nbsp;</p>



<p>Ekip, neokorteksin duyusal bilgileri işleyip biliş ve bilinci yönettiğini vurguluyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyada, insanların en zeki olduğu ülke hangisi? Türkiye&#8217;nin de yer aldığı listede sıralama nasıl oluştu?</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/09/14/dunyada-insanlarin-en-zeki-oldugu-ulke-hangisi-turkiyenin-de-yer-aldigi-listede-siralama-nasil-olustu/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/09/14/dunyada-insanlarin-en-zeki-oldugu-ulke-hangisi-turkiyenin-de-yer-aldigi-listede-siralama-nasil-olustu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 10:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ülkeler]]></category>
		<category><![CDATA[zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=93212</guid>

					<description><![CDATA[Dünyada, insanların en zeki olduğu ülke hangisi? Türkiye&#8217;nin de yer aldığı listede sıralama nasıl oluştu? Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022&#8217;nin en zeki ülkelerini açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri&#8230; 100. Senegal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dünyada, insanların en zeki olduğu ülke hangisi? Türkiye&#8217;nin de yer aldığı listede sıralama nasıl oluştu?</strong></p>
<p>Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022&#8217;nin en zeki ülkelerini açıkladı.</p>
<p>Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı.<br />
İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri&#8230;</p>
<p>100. Senegal &#8211; 60</p>
<p>99. Etiyopya &#8211; 61</p>
<p>98. Gine-Bissau &#8211; 62</p>
<p>97. Eritre &#8211; 63</p>
<p>96. Kongo &#8211; 63</p>
<p>95. Kamerun &#8211; 65</p>
<p>94. Çad &#8211; 65</p>
<p>93. Gana &#8211; 69</p>
<p>92. Nijerya &#8211; 70</p>
<p>91. Sudan &#8211; 70</p>
<p>90. Güney Afrika &#8211; 70</p>
<p>89. Fildişi Sahili &#8211; 71</p>
<p>88. Kenya &#8211; 71</p>
<p>87. Zimbabve &#8211; 72</p>
<p>86. Zambiya &#8211; 72</p>
<p>85. Nepal &#8211; 77</p>
<p>84. Bangladeş &#8211; 77</p>
<p>83. Katar &#8211; 78</p>
<p>82. Sri Lanka &#8211; 79</p>
<p>81. Afganistan &#8211; 80</p>
<p>80. Suudi Arabistan &#8211; 81</p>
<p>79. Hindistan &#8211; 81</p>
<p>78. Umman &#8211; 82</p>
<p>77. Fas &#8211; 82</p>
<p>76. Kolombiya &#8211; 82</p>
<p>75. Cezayir &#8211; 82</p>
<p>74. Pakistan &#8211; 82</p>
<p>73. Fiji &#8211; 83</p>
<p>72. Bahreyn &#8211; 83</p>
<p>71. Birleşik Arap Emirlikleri &#8211; 83</p>
<p>70. Brezilya &#8211; 83</p>
<p>69. Burma &#8211; 83</p>
<p>68. Ekvador &#8211; 83</p>
<p>67. Mısır &#8211; 83</p>
<p>66. Endonezya &#8211; 84</p>
<p>65. Arnavutluk &#8211; 84</p>
<p>64. Karadağ &#8211; 84</p>
<p>63. İran &#8211; 84</p>
<p>62. Kuveyt &#8211; 85</p>
<p>61. Bolivya &#8211; 85</p>
<p>60. Venezuela &#8211; 85</p>
<p>59. Irak &#8211; 86</p>
<p>58. Meksika &#8211; 86</p>
<p>57. Filipinler &#8211; 86</p>
<p>56. Kosta Rika &#8211; 86</p>
<p>55. Mauritius &#8211; 87</p>
<p>54. Brunei &#8211; 88</p>
<p>53. Bermuda &#8211; 88</p>
<p>52. Kamboçya &#8211; 88</p>
<p>51. Şili &#8211; 89</p>
<p>50. Sırbistan &#8211; 89</p>
<p>49. Tayland &#8211; 89</p>
<p>48. Türkiye &#8211; 89</p>
<p>47. Romanya &#8211; 90</p>
<p>46. Arjantin &#8211; 90</p>
<p>45. Bulgaristan &#8211; 91</p>
<p>44. Yunanistan &#8211; 92</p>
<p>43. Kazakistan &#8211; 92</p>
<p>42. Gürcistan &#8211; 92</p>
<p>41. Malezya &#8211; 93</p>
<p>40. İsrail &#8211; 94</p>
<p>39. Vietnam &#8211; 94</p>
<p>38. İrlanda &#8211; 94</p>
<p>37. Portekiz &#8211; 95</p>
<p>36. Ukrayna &#8211; 95</p>
<p>35. Hırvatistan &#8211; 95</p>
<p>34. Rusya &#8211; 96</p>
<p>33. Polonya &#8211; 97</p>
<p>32. İspanya &#8211; 97</p>
<p>31. İtalya &#8211; 97</p>
<p>30. Malta &#8211; 97</p>
<p>29. Moğolistan &#8211; 98</p>
<p>28. Macaristan &#8211; 98</p>
<p>27. Amerika Birleşik Devletleri &#8211; 98</p>
<p>26. Fransa &#8211; 98</p>
<p>25. Avustralya &#8211; 99</p>
<p>24. Estonya &#8211; 99</p>
<p>23. Çekya &#8211; 99</p>
<p>22. Danimarka &#8211; 99</p>
<p>21. Lüksemburg &#8211; 99</p>
<p>20. İsveç &#8211; 99</p>
<p>19. Norveç &#8211; 99</p>
<p>18. Yeni Zelanda &#8211; 100</p>
<p>17. Avusturya &#8211; 100</p>
<p>16. Birleşik Krallık &#8211; 100</p>
<p>15. Almanya &#8211; 100</p>
<p>14. Belçika &#8211; 100</p>
<p>13. Kanada &#8211; 101</p>
<p>12. Finlandiya &#8211; 101</p>
<p>11. İzlanda &#8211; 101</p>
<p>10.  Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao &#8211; 101</p>
<p>9. Kuzey Kore &#8211; 102</p>
<p>8. Hollanda &#8211; 102</p>
<p>7. İsviçre &#8211; 102</p>
<p>6. Çin &#8211; 104</p>
<p>5. Japonya &#8211; 105</p>
<p>4. Güney Kore -106</p>
<p>3. Tayvan &#8211; 106</p>
<p>2. Hong Kong &#8211; 108</p>
<p>1. Singapur 108</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/09/14/dunyada-insanlarin-en-zeki-oldugu-ulke-hangisi-turkiyenin-de-yer-aldigi-listede-siralama-nasil-olustu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
