<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YouTube &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Nov 2025 14:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>YouTube &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TELE- 2 HABER geliyor</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/11/13/tele-2-haber-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 14:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür/Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Tele 2]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=175495</guid>

					<description><![CDATA[Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ&#8217;ın &#8216;casusluk&#8217; iddiasıyla tutuklanmasının ardından kayyım atanan TELE-1&#8217;in&#160; iistifa eden çalışanları yola devam ediyor. TELE-2 HABER, yayının kesildiği an olan saat 19.28&#8217;de yarın başlıyor. Sosyal medyadan açıklama yapan eski TELE-1 çalışanları,&#160; 31&#160; Ekim&#8217;de istifa ederken &#8216;Teslim olmayacağız&#8217; dediklerini belirterek, şöyle dedi: &#8220;14 Kasım Cuma günü saat 19.28&#8217;de TELE-2 HABER olarak internet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ&#8217;ın &#8216;casusluk&#8217; iddiasıyla tutuklanmasının ardından kayyım atanan TELE-1&#8217;in&nbsp; iistifa eden çalışanları yola devam ediyor. TELE-2 HABER, yayının kesildiği an olan saat 19.28&#8217;de yarın başlıyor.</p>



<p>Sosyal medyadan açıklama yapan eski TELE-1 çalışanları,&nbsp; 31&nbsp; Ekim&#8217;de istifa ederken &#8216;Teslim olmayacağız&#8217; dediklerini belirterek, şöyle dedi:</p>



<p>&#8220;14 Kasım Cuma günü saat 19.28&#8217;de TELE-2 HABER olarak internet sitemizde, YouTube kanalımızda ve X , instagram gibi sosyal medya hesaplarımızda &#8216;Yeniden merhaba&#8217; diyerek yayına başlayacağız.</p>



<p>Tek hedefimiz var. Halkın haber alma hakkını savunmak, gerçekleri korkusuzca aktarmak .&#8221;</p>



<p>Haber : Zeynep Nurten UZER </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safını seçti; YouTube, İsrail&#8217;in Filistin&#8217;deki insan hakları ihlallerini gösteren yüzlerce videoyu sildi</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/11/05/safini-secti-youtube-israilin-filistindeki-insan-haklari-ihlallerini-gosteren-yuzlerce-videoyu-sildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 12:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür/Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=175079</guid>

					<description><![CDATA[YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içerik ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı. Yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, Gazze&#8217;de İsrail&#8217;in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail&#8217;in rolünü ortaya çıkaran bir video araştırması, İsrail&#8217;in işgal altındaki Batı Şeria&#8217;da Filistinlilerin evlerini yıktığını [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>YouTube, ekim ayından bu yana Filistinlilere ait yüzlerce içerik ve kullanıcı hesaplarını hedef aldı.</p>



<p>Yaklaşık 2.5 milyar aktif kullanıcı sayısı bulunan platform, Gazze&#8217;de İsrail&#8217;in soykırımından kurtulan anneleri konu alan bir belgesel, Filistinli Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile ve sivillerin öldürülmesinde İsrail&#8217;in rolünü ortaya çıkaran bir video araştırması, İsrail&#8217;in işgal altındaki Batı Şeria&#8217;da Filistinlilerin evlerini yıktığını ortaya koyan bir başka video dahil en az 700 video içeriğini sildi.</p>



<p>YouTube, ayrıca, videoları paylaşan Filistinli insan hakları grupları Al-Haq, Al Mezan İnsan Hakları Merkezi ve Filistin İnsan Hakları Merkezinin (PCHR) hesaplarını da platformdan kaldırdı.</p>



<p>Öte yandan, kapatılan Filistinli grupların&nbsp;YouTube&nbsp;kanallarında, sivillerin öldürülmesi de dahil,&nbsp;İsrail&nbsp;hükümetinin Gazze ve Batı Şeria&#8217;da uluslararası hukuku ihlal ettiği olayları belgeleyen ve vurgulayan saatlerce süren görüntülerin de yer aldığı belirtiliyor.<br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instagram, Twitter (X), YouTube, Facebook ve TikTok gibi platformlara giriş sorunu yaşanıyor.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/10/23/instagram-twitter-x-youtube-facebook-ve-tiktok-gibi-platformlara-giris-sorunu-yasaniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 16:21:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=158333</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye genelinde&#160;Instagram,&#160; Facebook,&#160;Twitter &#160;ve&#160;YouTube’a erişim sağlanamaması üzerine &#8220;Sosyal medya çöktü mü?&#8221;, &#8220;Erişim engeli mi geldi?&#8221; soruları gündeme oturdu. Kullanıcılar bir açıklama bekliyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Türkiye genelinde&nbsp;Instagram,&nbsp; Facebook,&nbsp;Twitter &nbsp;ve&nbsp;YouTube’a erişim sağlanamaması üzerine &#8220;Sosyal medya çöktü mü?&#8221;, &#8220;Erişim engeli mi geldi?&#8221; soruları gündeme oturdu.</p>



<p>Kullanıcılar bir açıklama bekliyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📽️YOUTUBE’TA EBEVEYN TAVSİYELERİ VEREN ANNE ÇOCUKLARINA EZİYETTEN HAPSE MAHKUM OLDU</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/02/21/%f0%9f%93%bd%ef%b8%8fyoutubeta-ebeveyn-tavsiyeleri-veren-anne-cocuklarina-eziyetten-hapse-mahkum-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby Franke]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=140324</guid>

					<description><![CDATA[📽️YOUTUBE’TA EBEVEYN TAVSİYELERİ VEREN ANNE ÇOCUKLARINA EZİYETTEN HAPSE MAHKUM OLDU ABD’de Youtube kanalında milyonlarca abonesine ebveyn tavsiyeleri veren 6 çocuk annesi Ruby Franke, çocuklarına eziyet etmekten hapis cezasına çarptırıldı. ABD’nin Utah Eyaleti’nde görülen davada 42 yaşındaki kadın, 1 yıldan 15 yıla kadar dört ayrı hapis cezası aldı.  Ruby Franke’nin iş ortağı 54 yaşındaki Jodi Hildebrandt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/15.0.3/72x72/1f4fd.png" alt="📽" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />YOUTUBE’TA EBEVEYN TAVSİYELERİ VEREN ANNE ÇOCUKLARINA EZİYETTEN HAPSE MAHKUM OLDU</strong></p>
<p>ABD’de Youtube kanalında milyonlarca abonesine ebveyn tavsiyeleri veren 6 çocuk annesi Ruby Franke, çocuklarına eziyet etmekten hapis cezasına çarptırıldı.</p>
<p>ABD’nin Utah Eyaleti’nde görülen davada 42 yaşındaki kadın, 1 yıldan 15 yıla kadar dört ayrı hapis cezası aldı.  Ruby Franke’nin iş ortağı 54 yaşındaki Jodi Hildebrandt da aynı hapis cezalarına mahkum edildi. ABD’nin Utah Eyaleti’nde hapis cezası alan kadınlar cezaevinde en fazla 30 yıl kalıyorlar.</p>
<p>Ruby Franke’nin çocuklarından 12 yaşındaki oğlu, 2023 Ağustos ayında komşu eve kaçmış ve çocukların gördüğü eziyet, komşunun 911’I aramasıyla ortaya çıkmıştı. Çocuk çok zayıftı, el ve ayak bileklerinde koli bantları vardı ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunuyordu. Çocuk polise sanıklardan Jodi Hildebrant’ın kesiklerine toz biber sürdüğünü uzuvlarını iple bağladığını anlatmıştı. Polis müfettişleri Franke ve Hildebrant’ın anne Franke’nin en küçük iki çocuğuna “siz kötüsünüz, şeytan sizi ele geçirdi; tövbe etmeli ve cezalandırılmalısınız” diye eziyet ettiklerini ortaya çıkarmıştı.</p>
<p>Sanıklar yargılama sürecinde suçlamaları kabul ettiler. İtiralarında çocuklardan özellikle ikisine dayak, işkence, aşırı çalıştırma, büyük kaktüsün içine atlamaya zorlama gibi eziyetler yaptıklarına dair itiraflarda bulundular. Her iki çocuk bu eziyetlerden kurtulduktan sonra hastanede tedavi gördüler ve devlet gözetimine alındılar.</p>
<p>Kaynak: AP Haber Ajansı</p>
<p><iframe width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/gAVWNo_sKqg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen title="‘8 Passengers’ Mom Ruby Franke Sentenced for Child Abuse"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İhlas Haber Ajansı&#8217;nın telif itirazı nedeniyle &#8216;Kedicik&#8217; belgeseli yayından kaldırıldı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/10/13/ihlas-haber-ajansinin-telif-itirazi-nedeniyle-kedicik-belgeseli-yayindan-kaldirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 08:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[İHLAS]]></category>
		<category><![CDATA[kedicik belgeseli]]></category>
		<category><![CDATA[MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=127269</guid>

					<description><![CDATA[İhlas Haber Ajansı&#8217;nın telif itirazı nedeniyle &#8216;Kedicik&#8217; belgeseli yayından kaldırıldı 140journos&#8217;un 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar&#8217;ı konu aldığı &#8220;kedicik&#8221; isimli belgesel sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak belgesel, İhlas Haber Ajansı&#8217;nın telif itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı. YouTube&#8217;da yayın yapan 140journos çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili &#8220;Kedicik&#8221; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İhlas Haber Ajansı&#8217;nın telif itirazı nedeniyle &#8216;Kedicik&#8217; belgeseli yayından kaldırıldı</strong></p>
<p>140journos&#8217;un 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar&#8217;ı konu aldığı &#8220;kedicik&#8221; isimli belgesel sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ancak belgesel, İhlas Haber Ajansı&#8217;nın telif itirazı nedeniyle yayından kaldırıldı.</p>
<p>YouTube&#8217;da yayın yapan 140journos çok sayıda suçtan 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili &#8220;Kedicik&#8221; adlı bir belgesel yayımladı. &#8220;Kedicikler&#8221; olarak bilinen mağdurların yaşadıkları kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.</p>
<p>Kedicik belgeselinde konuşan mağdur kadının anlattıkları tüyler ürpertirken, &#8220;turnike&#8221; sistemi ile kadınların ağa düşürüldüğü de ortaya çıkmıştı. Kedicikler tarafından yapılan açıklamalara göre, Adnan Oktar&#8217;ın uyguladığı eziyetlerin listesi de çıkarılmıştı.</p>
<p>Belgeseli izlemek isteyenler önce, &#8220;Bu video, İhlas Haber Ajansı tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle artık kullanılamıyor&#8221; yazısıyla karşılaştı.</p>
<p>Video daha sonra yayından kaldırıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KAMERA ÖNÜNDE EBEVEYN DANIŞMANLIĞI KAMERA ARKASINDA ÇOCUKLARA ZULÜM</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/09/02/kamera-onunde-ebeveyn-danismanligi-kamera-arkasinda-cocuklara-zulum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Sep 2023 11:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[çocuğu istismarı]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[ebeveyn danışmanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=122192</guid>

					<description><![CDATA[KAMERA ÖNÜNDE EBEVEYN DANIŞMANLIĞI KAMERA ARKASINDA ÇOCUKLARA ZULÜM ABD’de Youtube’da ebeveyn danışmanlığı yapan iki kadın, iki çocuğu istismar etmekten tutuklandı. Utah eyaletindeki olay, bir çocuğun komşu evden yiyecek ve su istemesiyle ortaya çıktı. 12 yaşındaki erkek çocuk beslenme yetersizliğinden perişan durumdaydı. Olay soruşturulunca 10 yaşındaki bir kız çocuğu da hemen hemen aynı durumda bulundu. YÜZBİNLERCE [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KAMERA ÖNÜNDE EBEVEYN DANIŞMANLIĞI KAMERA ARKASINDA ÇOCUKLARA ZULÜM</strong></p>
<p>ABD’de Youtube’da ebeveyn danışmanlığı yapan iki kadın, iki çocuğu istismar etmekten tutuklandı.</p>
<p>Utah eyaletindeki olay, bir çocuğun komşu evden yiyecek ve su istemesiyle ortaya çıktı. 12 yaşındaki erkek çocuk beslenme yetersizliğinden perişan durumdaydı. Olay soruşturulunca 10 yaşındaki bir kız çocuğu da hemen hemen aynı durumda bulundu.</p>
<p><em>YÜZBİNLERCE KİŞİ ZALİMLERDEN ÇOCUK YETİŞTİRME ÜZERİNE TAVSİYE ALDI</em></p>
<p>Her iki çocuğun annesi olan Ruby Franke, ortağı ve “Connexions” adlı Youtube kanalının kurucusu Jodi Nan Hildebrant’la birlikte çocuk yetiştirme konusunda ebeveyn danışmanlığı yapıyordu. Kanalın 2 milyon 340 bin abonesi vardı.</p>
<p><figure id="attachment_122193" aria-describedby="caption-attachment-122193" style="width: 300px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-122193" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006-300x152.jpg" alt="" width="300" height="152" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006-300x152.jpg 300w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006-768x389.jpg 768w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006-1024x519.jpg 1024w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006-696x353.jpg 696w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006-1068x541.jpg 1068w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006-829x420.jpg 829w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230902-WA0006.jpg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-122193" class="wp-caption-text">Ruby Franke (solda) ve Jodi Nan Hildebrant Youtube kanalında yayında</figcaption></figure></p>
<p>Ruby Franke’nin 12 yaşındaki oğlu evden kaçıp, komşulardan yiyecek ve su isteyince, çocuğun içler acısı durumu komşuları hareke geçirdi. Polise haber verildi. 12 yaşındaki erkek çocuk, yetersiz beslenmeden ötürü hem zayıftı hem de vücudu yara bere içindeydi. Çocuğun iple bağlandığı da anlaşıldı. Soruşturma sonucu yine Ruby Franke’nin 10 yaşındaki kızı da kadının sevgilisinin evinde yine yetersiz beslenmeden muzdarip halde bulundu.</p>
<p>Her iki çocuk da hastanede tedavi altına alındı.</p>
<p>Ruby Franke ile iş ve yayın ortağı Jodi Nan Hildebrant 6 kez çocuk istismarıyla suçlandılar.</p>
<p>Suçlamalar 10 yıl hapis ve ağır para cezası öngörüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube&#8217;de bir şarkıyı bulmak için onu mırıldanmanız yeterli olacak!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/08/31/youtubede-bir-sarkiyi-bulmak-icin-onu-mirildanmaniz-yeterli-olacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 11:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[şarkı]]></category>
		<category><![CDATA[TEKNOLOJİ]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=121894</guid>

					<description><![CDATA[YouTube&#8217;de bir şarkıyı bulmak için onu mırıldanmanız yeterli olacak! Google, yalnızca mırıldanarak veya şarkı söyleyerek YouTube&#8217;da şarkı aramasına olanak tanıyacak özelliği test ediyor. YouTube&#8217;dan yapılan açıklamada,  &#8220;İnsanların, şu anda çalınan bir şarkıyı mırıldanarak veya kaydederek YouTube&#8217;da bir şarkı arama yeteneği üzerinde deneyler yapıyoruz&#8221; denildi . Açıklamaya göre, YouTube&#8217;un sesli arama özelliğinden yeni özelliği açıp &#8220;aradığınız [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YouTube&#8217;de bir şarkıyı bulmak için onu mırıldanmanız yeterli olacak!</strong></p>
<p>Google, yalnızca mırıldanarak veya şarkı söyleyerek YouTube&#8217;da şarkı aramasına olanak tanıyacak özelliği test ediyor.</p>
<p>YouTube&#8217;dan yapılan açıklamada,  &#8220;İnsanların, şu anda çalınan bir şarkıyı mırıldanarak veya kaydederek YouTube&#8217;da bir şarkı arama yeteneği üzerinde deneyler yapıyoruz&#8221; denildi .</p>
<p>Açıklamaya göre, YouTube&#8217;un sesli arama özelliğinden yeni özelliği açıp &#8220;aradığınız şarkıyı 3 saniye veya daha uzun süre mırıldanabilir veya kaydedebilir.&#8221;</p>
<p>Şarkı tanımlandıktan sonra, video paylaşım web sitesi kullanıcıya tüm &#8220;ilgili resmi müzik içeriğini, kullanıcı tarafından oluşturulan videoları ve/veya aranan şarkıyı YouTube uygulamasında içeren kısa videoları&#8221; gönderecek.</p>
<p>Google&#8217;ın sahibi olduğu şirket, şu anda Android kullanıcılarının yalnızca küçük bir kısmının bu özelliğe sahip olmasına rağmen, yepyeni güncellemenin yakında herkese yayınlanacağını belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Youtube; &#8216;2024 ABD seçimleri için yanıltıcı videoları kaldırmayacağız&#8217;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/06/05/youtube-2024-abd-secimleri-icin-yaniltici-videolari-kaldirmayacagiz/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/06/05/youtube-2024-abd-secimleri-icin-yaniltici-videolari-kaldirmayacagiz/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 16:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[ABD seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[MEDYA]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=114123</guid>

					<description><![CDATA[Youtube; &#8216;2024 ABD seçimleri için yanıltıcı videoları kaldırmayacağız&#8217; 2020&#8217;deki ABD Başkanlık seçimlerinde binlerce yanıltıcı videoyu kaldıran Youtube 2024 seçimleri için bunu yapmayacağını açıkladı. Her türlü siyasi fikrin açıkça tartışılması için böyle bir karar aldığını belirten Youtube dün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Tartışmalı veya çürütülmüş varsayımlara dayalı olanlar da dahil olmak üzere, siyasi fikirleri açıkça tartışma becerisi, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Youtube; &#8216;2024 ABD seçimleri için yanıltıcı videoları kaldırmayacağız&#8217;</strong></p>
<p>2020&#8217;deki ABD Başkanlık seçimlerinde binlerce yanıltıcı videoyu kaldıran Youtube 2024 seçimleri için bunu yapmayacağını açıkladı. Her türlü siyasi fikrin açıkça tartışılması için böyle bir karar aldığını belirten Youtube dün yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:</p>
<p>“Tartışmalı veya çürütülmüş varsayımlara dayalı olanlar da dahil olmak üzere, siyasi fikirleri açıkça tartışma becerisi, işleyen bir demokratik toplumun özüdür – özellikle seçim mevsiminin ortasında.</p>
<p>Seçim yanlış bilgilendirme politikamızın ilk olarak Aralık 2020’deki geçmiş ABD Başkanlık seçimlerinin dürüstlüğüne odaklanan bir önlemini uygulamaya koyduk. İki yıllık bir süreç, on binlerce videonun kaldırılması ve bir seçim döneminden sonra, günümüzün değişen manzarasında bu politikanın etkilerini yeniden değerlendirme zamanının geldiğini anladık.</p>
<p>Mevcut ortamda, bu içeriğin kaldırılması bazı yanlış bilgileri engellese de, şiddet veya diğer gerçek dünyaya zarar verme riskini anlamlı bir şekilde azaltmadan siyasi söylemi kısıtlama gibi istenmeyen bir etkiye de sahip olabileceğini bulduk.</p>
<p><em>ASILSIZ İDDİALARI ÖNE SÜREN İÇERİĞİ KALDIRMAYI DURDURUYORUZ</em></p>
<p>Bunu göz önünde bulundurarak, 2024 (seçim) kampanyaları devam ederken, 2020’de ve geçmişteki diğer ABD Başkanlık seçimlerinde yaygın dolandırıcılık, hata veya aksaklıkların meydana geldiğine dair asılsız iddiaları öne süren içeriği kaldırmayı durduracağız. Bu (karar) bugün, 2 Haziran itibariyle yürürlüğe girecektir.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/06/05/youtube-2024-abd-secimleri-icin-yaniltici-videolari-kaldirmayacagiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/09/21/sosyal-medya-platformlarinin-aktif-kullanici-sayilari-belli-oldu/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/09/21/sosyal-medya-platformlarinin-aktif-kullanici-sayilari-belli-oldu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 08:54:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=93937</guid>

					<description><![CDATA[Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli olurken, Facebook yine ilk sırada yer aldı. Böylelikle Facebook kullanıcı sayısının 2,91 milyar ile zirvede olduğu görüldü. Medya takip kurumu Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılının ilk yarısında dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,91 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu</strong></p>
<p>Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli olurken, Facebook yine ilk sırada yer aldı.</p>
<p>Böylelikle Facebook kullanıcı sayısının 2,91 milyar ile zirvede olduğu görüldü.</p>
<p>Medya takip kurumu Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2022 yılının ilk yarısında dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,91 milyar olurken dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olma özelliğini yine elinde bulundurduğu görüldü.</p>
<p>Facebook’tan sonra sırasıyla en çok kullanılan sosyal medya platformları ise; Youtube 2,56 milyar, WhatsApp 2 milyar, Instagram 1.47 milyar ve Wechat 1,26 milyar olarak kayıtlara geçti.</p>
<p>Telegram, Twitter ve Pinterest ise sıralamada ilk 10’a giremezken, kullanıcı sayıları Telegram 550 milyon, Pinterest 444 milyon, Twitter ise 436 milyon olarak saptandı.</p>
