<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Varyant &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/varyant/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 12:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Varyant &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Artan vakalara karşı Şanghay&#8217;da karantina kararı!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/03/28/artan-vakalara-karsi-sanghayda-karantina-karari/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/03/28/artan-vakalara-karsi-sanghayda-karantina-karari/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 12:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[Huangpu Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak haber]]></category>
		<category><![CDATA[son haber]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<category><![CDATA[Varyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=78528</guid>

					<description><![CDATA[Artan vakalara karşı Şanghay&#8217;da karantina kararı! Çin&#8217;in en büyük kenti Şanghay&#8217;da Omicron varyantı taşıyan COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde 5&#8217;er gün karantina uygulanmasına karar verildi. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-1 Nisan’da Huangpu Nehri&#8217;nin doğu ve güney kısmında, şehrin ticaret ve finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Artan vakalara karşı Şanghay&#8217;da karantina kararı!</strong></p>
<p>Çin&#8217;in en büyük kenti Şanghay&#8217;da Omicron varyantı taşıyan COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde 5&#8217;er gün karantina uygulanmasına karar verildi.</p>
<p>Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-1 Nisan’da Huangpu Nehri&#8217;nin doğu ve güney kısmında, şehrin ticaret ve finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan’da ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde karantina uygulanacak.</p>
<p>Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken; yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için, gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verilecek.</p>
<p>Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri geçici olarak durdurulacak.</p>
<p>Geçen haftalarda kentteki çok sayıda yerleşim kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası üretimi geçici olarak durdurmuştu.</p>
<p>Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor.</p>
<p>Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor.</p>
<p>Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay&#8217;da son 24 saatte 50 doğrulanmış vaka saptanırken, hastalık belirtisi göstermeyen 3 bin 450 vaka kaydedildi. Gözlemciler bunun Omicron varyantının kentte hızlı yayılmasının sonucu olduğu yorumunu yapıyor.</p>
<p>Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1219&#8217;u yurt içi kaynaklı, 1275 COVID-19 vakası saptandı. Buna ilaveten COVID-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 996 vaka tespit edildi.</p>
<p>Yurt içi kaynaklı 1086 vakanın görüldüğü ülkenin kuzeyindeki Cilin, &#8220;en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet&#8221; oldu. Eyalette, 907 asemptomatik vaka da tespit edildi.</p>
<p>Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 56 vakanın kayıtlara geçtiği Çin&#8217;de hayatını kaybeden olmadı.</p>
<p>COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 144 bin 515 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/03/28/artan-vakalara-karsi-sanghayda-karantina-karari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsrail&#8217;de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi! </title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/03/18/israilde-daha-once-bilinmeyen-bir-koronavirus-varyanti-tespit-edildi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/03/18/israilde-daha-once-bilinmeyen-bir-koronavirus-varyanti-tespit-edildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 13:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[103FM radyo]]></category>
		<category><![CDATA[BA.1 ve BA.2]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Gurion Havalimanı]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Nachman Ash]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[PCR]]></category>
		<category><![CDATA[Varyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=77498</guid>

					<description><![CDATA[İsrail&#8217;de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi!  İsrail Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada iki kişide daha önce bilinmeyen bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı. Tam bitti denilirken vakaların yeniden hızla artmasına yol açan Omicron&#8217;un alt varyantları BA.1 ve BA.2&#8217;nin karışımı olduğu belirlenen bu yeni varyantın semptomları arasında hafif ateş, kas ağrısı ve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İsrail&#8217;de daha önce bilinmeyen bir koronavirüs varyantı tespit edildi! </strong></p>
<p>İsrail Sağlık Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada iki kişide daha önce bilinmeyen bir Kovid-19 varyantı tespit edildiğini açıkladı.</p>
<p>Tam bitti denilirken vakaların yeniden hızla artmasına yol açan Omicron&#8217;un alt varyantları BA.1 ve BA.2&#8217;nin karışımı olduğu belirlenen bu yeni varyantın semptomları arasında hafif ateş, kas ağrısı ve baş ağrısı var.</p>
<p>SPUTNİK&#8217;İN haberine göre, Bakanlık, Ben Gurion Havalimanı&#8217;ndaki yolculara yapılan PCR testleri yoluyla tespit edilen bu varyant için &#8216;dünyada henüz bilinmeyen&#8217; nitelemesini yaptı.</p>
<p>103FM radyo kanalına konuşan Sağlık Bakanlığı genel direktörlerinden Nachman Ash de yeni varyantın kökeninin İsrail olabileceğini söyledi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/03/18/israilde-daha-once-bilinmeyen-bir-koronavirus-varyanti-tespit-edildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSÖ : BA.2, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/02/23/dso-ba-2-diger-alt-varyantlara-gore-daha-bulasici/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/02/23/dso-ba-2-diger-alt-varyantlara-gore-daha-bulasici/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 08:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[b 12]]></category>
		<category><![CDATA[DSÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[Varyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=74814</guid>

					<description><![CDATA[DSÖ : BA.2, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı! Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19&#8217;un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2&#8217;nin, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. DSÖ&#8217;nün açıklamasında, Omicron&#8217;un dünyada en çok yayılan BA.1 ve BA.2 alt varyantlarına dair son veriler değerlendirildi. Yayılma hızından ötürü BA.2 alt varyantının &#8220;endişe verici varyant&#8221; olarak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DSÖ : BA.2, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı!</strong></p>
<p>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19&#8217;un Omicron varyantının giderek yayılan alt türlerinden BA.2&#8217;nin, diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunu açıkladı.</p>
<p>DSÖ&#8217;nün açıklamasında, Omicron&#8217;un dünyada en çok yayılan BA.1 ve BA.2 alt varyantlarına dair son veriler değerlendirildi.</p>
<p>Yayılma hızından ötürü BA.2 alt varyantının &#8220;endişe verici varyant&#8221; olarak tanımlanmayı sürdürmesi gerektiği belirtilerek, &#8220;Grup üyeleri, BA.2&#8217;nin Omicron&#8217;un belirgin alt varyantı olarak sağlık yetkilileri tarafından yakinen izlenmeye devam edilmesine vurgu yaptı&#8221; ifadesi kullanıldı.</p>
<p>Açıklamada, dünyadaki vaka düşüşlerine rağmen son haftalarda BA.2 alt varyantının BA.1&#8217;e kıyasla daha fazla enfeksiyon gösterdiği bilgisi paylaşıldı.</p>
<p>BA.2&#8217;nin genetik dizilimindeki amino asit ve başak proteininin BA.1&#8217;den farklı olduğu belirtilerek, &#8220;Araştırmalar, BA.2&#8217;nin büyüme avantajının BA.1&#8217;den daha yüksek olduğunu gösterdi. Bunun sebepleri araştırılıyor, fakat ilk veriler bu büyüme avantajının, BA.2&#8217;nin diğer alt varyantlara göre daha bulaşıcı olmasından geldiğine işaret ediyor&#8221; açıklaması yapıldı.</p>
<p>Omicron&#8217;a karşı ilk iki doz aşının etkinliğinin hala sürdüğü, güçlendirici dozun etki oranının netleşmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/02/23/dso-ba-2-diger-alt-varyantlara-gore-daha-bulasici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2021/12/29/abd-gida-ve-ilac-dairesi-hizli-kovid-19-testleri-omicron-varyantini-tespit-edemeyebilir/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2021/12/29/abd-gida-ve-ilac-dairesi-hizli-kovid-19-testleri-omicron-varyantini-tespit-edemeyebilir/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 20:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs testi]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[Varyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=69782</guid>

					<description><![CDATA[ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir ABD Gıda ve İlaç Dairesi, evde kullanabilen hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmekte yetersiz olabileceği konusunda uyardı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hızlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Omicron varyantının tespitinde etkisiz olabileceğini duyurdu. FDA&#8217;dan yapılan açıklamada, &#8220;Hızlı Kovid-19 ev testlerinin, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Hızlı Kovid-19 testleri, Omicron varyantını tespit edemeyebilir</strong></p>
<p>ABD Gıda ve İlaç Dairesi, evde kullanabilen hızlı Kovid-19 testlerinin Omicron varyantını tespit etmekte yetersiz olabileceği konusunda uyardı.</p>
<p>ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), hızlı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Omicron varyantının tespitinde etkisiz olabileceğini duyurdu.</p>
<p>FDA&#8217;dan yapılan açıklamada, &#8220;Hızlı Kovid-19 ev testlerinin, ağır mutasyona uğramış Omicron varyantı vakalarında diğerlerine kıyasla hatalı biçimde negatif sonuç çıkması ihtimali daha yüksek olabilir&#8221; ifadelerine yer verildi.</p>
<p>Açıklamada, Omicron varyantının canlı versiyonlarını içeren hasta örneklerine karşı &#8216;antijen&#8217; testleri olarak da bilinen ev testlerinin performansını incelemek için Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ile işbirliğine gidildiği belirtildi.</p>
<p>NIH tarafından yapılan incelemede &#8216;antijen testlerinin Omicron varyantını tespit ettiği ancak doğruluğunun azaldığı&#8217; bulgusu paylaşıldı.</p>
<p>Kaynak Sputnik</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2021/12/29/abd-gida-ve-ilac-dairesi-hizli-kovid-19-testleri-omicron-varyantini-tespit-edemeyebilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sıradan olanı tatmin etmemiş olacak ki, &#8216;süper&#8217; olanını yolladı; MU varyantı yayılıyor.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2021/11/26/siradan-olani-tatmin-etmemis-olacak-ki-super-olanini-yolladi-mu-varyanti-yayiliyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2021/11/26/siradan-olani-tatmin-etmemis-olacak-ki-super-olanini-yolladi-mu-varyanti-yayiliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 12:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[DSÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[mu]]></category>
		<category><![CDATA[Varyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=65862</guid>

					<description><![CDATA[Sıradan olanı tatmin etmemiş olacak ki, &#8216;süper&#8217; olanını yolladı; MU varyantı yayılıyor. Mu varyantı için DSÖ devrede! Aşıya dirençli olduğu tahmin edilen ve Güney Afrika&#8217;da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı bugün değerlendirilecek. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün bir uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana&#8217;da, yeni tip koronavirüsün çok sayıda mutasyona [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sıradan olanı tatmin etmemiş olacak ki, &#8216;süper&#8217; olanını yolladı; MU varyantı yayılıyor. </strong></p>
<p><em>Mu varyantı için DSÖ devrede!</em></p>
<p>Aşıya dirençli olduğu tahmin edilen ve Güney Afrika&#8217;da ortaya çıkan yeni koronavirüs varyantı bugün değerlendirilecek.</p>
<p>Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün bir uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.</p>
<p>Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana&#8217;da, yeni tip koronavirüsün çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği açıklandı.</p>
<p>Kovid-19&#8217;un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına 9 kişide rastlandı.</p>
<p>Ayrıca Güney Afrika&#8217;dan Hong Kong&#8217;a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.</p>
<p>Bilim insanları &#8216;süper varyant&#8217; olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğunu belirtiyor.</p>
<p>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yeni varyant hakkındaki endişeler arasında özel bir toplantı yapacağını duyurdu.</p>
<p>Uzmanlar tarafından Cenevre&#8217;de yapılacak toplantıda varyanta karşı alınacak önlemler görüşülecek.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2021/11/26/siradan-olani-tatmin-etmemis-olacak-ki-super-olanini-yolladi-mu-varyanti-yayiliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
