<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÜİK ve ENAG &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/tuik-ve-enag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 07:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>TÜİK ve ENAG &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜİK ve ENAG Mart ayı enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/04/03/tuik-ve-enag-mart-ayi-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK ve ENAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=180850</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK, mart ayında enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak hesaplandı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da, 2026 Mart ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,10 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 54,62 olarak hesaplandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TÜİK</strong>, mart ayında enflasyon <strong>yüzde 1,94</strong>, yıllık enflasyon ise <strong>yüzde 30,87</strong> olarak hesaplandı.</p>



<p>Enflasyon Araştırma Grubu <strong>(ENAG)</strong> da, 2026 Mart ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde <strong>4,10</strong> oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde <strong>54,62</strong> olarak hesaplandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG Ocak ayı enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/02/03/tuik-ve-enag-ocak-ayi-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK ve ENAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=178817</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK&#8217;in hesapladığı verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak hesaplandı. ENAG ise , ocak ayında enflasyonun yüzde 6,32 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 53,42 olarak hesaplandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK&#8217;in hesapladığı verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak hesaplandı.</p>



<p>ENAG ise , ocak ayında enflasyonun yüzde 6,32 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 53,42 olarak hesaplandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
