<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tüik &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/tuik-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 07:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Tüik &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜİK  ve ENAG Şubat enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/03/03/tuik-ve-enag-subat-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=179808</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu ENAG da şubat ayı enflasyonunu duyurdu. Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,01 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 şeklinde açıklandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TÜİK</strong>, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı.</p>



<p>Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu</p>



<p><strong>ENAG</strong> da şubat ayı enflasyonunu duyurdu. Şubat ayında <strong>aylık bazda yüzde 4,01 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,14</strong> şeklinde açıklandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşte Kasım ayı kira artış oranı!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/11/03/iste-kasim-ayi-kira-artis-orani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 09:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Kira oranı]]></category>
		<category><![CDATA[Tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=174991</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,55&#160;yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin kasım ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde&#160;37,15&#160;olarak gerçekleşti. TÜİK ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55&#160; yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre belli olan kasım ayı kira [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon oranını aylık yüzde 2,55&nbsp;yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı.</p>



<p>Buna göre ev ve dükkan sahiplerinin kasım ayında kiracılara yapabileceği tavan kira artış oranı yüzde&nbsp;37,15&nbsp;olarak gerçekleşti.</p>



<p>TÜİK ekim ayı enflasyonunu yüzde 2,55&nbsp; yıllık enflasyonu ise yüzde 32,87 olarak açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre belli olan kasım ayı kira artış oranı ise yüzde 37,15 oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarını ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/05/05/tuik-ve-enag-enflasyon-oranlarini-ayri-ayri-acikladi-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 07:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=168474</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıklandı. Buna göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu. ENAG nisan ayı enflasyonunu duyurdu: Aylık yüzde 4,46, yıllık yüzde 73,88.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıklandı. Buna göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu.</p>



<p>ENAG nisan ayı enflasyonunu duyurdu: Aylık yüzde 4,46, yıllık yüzde 73,88.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
