<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>serbest piyasa &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/serbest-piyasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2022 08:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>serbest piyasa &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dolar 2022&#8217;nin en yüksek seviyesini gördü.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/08/01/dolar-2022nin-en-yuksek-seviyesini-gordu/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/08/01/dolar-2022nin-en-yuksek-seviyesini-gordu/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 08:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=89215</guid>

					<description><![CDATA[Dolar 2022&#8217;nin en yüksek seviyesini gördü. Serbest piyasada 17,9480 liradan alınan dolar 17,9500 liradan satılıyor. 18,3360 liradan alınan euro satış fiyatı ise 18,3380 lira olarak belirlendi. Geçen hafta cuma günü doların satış fiyatı 17,9200 lira, euro satış fiyatı ise 18,2580 lira olmuştu. Dolar serbest piyasada şu anda 17.95 Liradan işlem görüyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar 2022&#8217;nin en yüksek seviyesini gördü.</strong></p>
<p>Serbest piyasada 17,9480 liradan alınan dolar 17,9500 liradan satılıyor.</p>
<p>18,3360 liradan alınan euro satış fiyatı ise 18,3380 lira olarak belirlendi.</p>
<p>Geçen hafta cuma günü doların satış fiyatı 17,9200 lira, euro satış fiyatı ise 18,2580 lira olmuştu.</p>
<p>Dolar serbest piyasada şu anda 17.95 Liradan işlem görüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/08/01/dolar-2022nin-en-yuksek-seviyesini-gordu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/03/21/et-ve-sut-kurumu-et-fiyatlarina-yuzde-48-zam-yapti/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/03/21/et-ve-sut-kurumu-et-fiyatlarina-yuzde-48-zam-yapti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 20:18:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[karkas]]></category>
		<category><![CDATA[Kırmızı et]]></category>
		<category><![CDATA[kıyma]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[ve Süt Kurumu (ESK)]]></category>
		<category><![CDATA[YAŞAM]]></category>
		<category><![CDATA[Zam Et]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=77808</guid>

					<description><![CDATA[Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. 1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi. ESK, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı. ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor. Serbest [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Et ve Süt Kurumu, et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı.</strong></p>
<p>1 kg kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, 1 kg kuşbaşının fiyatı da 62.50 liradan 92 liraya yükseldi.</p>
<p>ESK, et satış fiyatlarını yükseltirken, karkas kesim fiyatlarını artırmadı.</p>
<p>ESK, halen karkas kesim fiyatı yerli hayvanda 60 lira, ithal hayvanda 58 lira fiyat uygulamasına devam ediyor.</p>
<p>Serbest piyasada karkas kesim fiyatları 80 liraya çıkarken, ESK karkas kesim fiyatlarını değiştirmedi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/03/21/et-ve-sut-kurumu-et-fiyatlarina-yuzde-48-zam-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;nın açıklayacağı faiz kararına saatler kala Dolar ne durumda?</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2021/11/18/merkez-bankasinin-aciklayacagi-faiz-kararina-saatler-kala-dolar-ne-durumda/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2021/11/18/merkez-bankasinin-aciklayacagi-faiz-kararina-saatler-kala-dolar-ne-durumda/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[faizler]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[serbest piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=64901</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası&#8217;nın açıklayacağı faiz kararına saatler kala Dolar ne durumda? İstanbul serbest piyasada dolar 10,8370 liradan, avro 12,2750 liradan güne başladı. Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor. Serbest piyasada 10,8350 liradan alınan dolar 10,8370 liradan satılıyor. 12,2730 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merkez Bankası&#8217;nın açıklayacağı faiz kararına saatler kala Dolar ne durumda?</strong></p>
<p>İstanbul serbest piyasada dolar 10,8370 liradan, avro 12,2750 liradan güne başladı.</p>
<p>Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine giderken faiz indirimlerine devam etmesinin beklenmesi, Dolar/TL kurunda da yükselişin sürmesine neden oluyor.</p>
<p>Serbest piyasada 10,8350 liradan alınan dolar 10,8370 liradan satılıyor. 12,2730 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 12,2750 lira olarak belirlendi.</p>
<p>Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 10,5760 lira, avronun satış fiyatı ise 11,9630 lira olmuştu.</p>
<p>Tüm gözler Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) bugün saat 14.00&#8217;te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, Dolar/TL kurunda gece saatlerinde hareketlenme gözlendi. Dolar kuru, yeni bir rekor daha kırarak saat 4.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2021/11/18/merkez-bankasinin-aciklayacagi-faiz-kararina-saatler-kala-dolar-ne-durumda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
