<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reuters &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/reuters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 15:55:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Reuters &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anket: Amerikalıların sadece dörtte biri Donald Trump&#8217;ın İran&#8217;a yönelik hava saldırılarını destekliyor.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/03/03/anket-amerikalilarin-sadece-dortte-biri-donald-trumpin-irana-yonelik-hava-saldirilarini-destekliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=179819</guid>

					<description><![CDATA[Cumartesi sabahı&#160;erken saatlerde &#160;İsrail&#160;ordusuyla birlikte düzenlenen saldırıları onaylayanların oranı dörtte birden biraz fazlayken (yüzde 27), katılımcıların yüzde 43&#8217;ü onaylamadı ve yüzde 29&#8217;u emin olmadığını söyledi. Reuters/Ipsos&#160;anketine göre&#160;katılımcıların yüzde 56&#8217;sı, son aylarda Suriye, Nijerya ve Venezuela&#8217;ya yapılan saldırıların ardından başkanın ABD çıkarlarını ilerletmek için güç kullanmakta fazla aceleci davrandığını düşünüyor. Demokratların büyük çoğunluğu (yüzde 87) bu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br>Cumartesi sabahı&nbsp;erken saatlerde &nbsp;İsrail&nbsp;ordusuyla birlikte düzenlenen saldırıları onaylayanların oranı dörtte birden biraz fazlayken (yüzde 27), katılımcıların yüzde 43&#8217;ü onaylamadı ve yüzde 29&#8217;u emin olmadığını söyledi.</p>



<p>Reuters/Ipsos&nbsp;anketine göre&nbsp;katılımcıların yüzde 56&#8217;sı, son aylarda Suriye, Nijerya ve Venezuela&#8217;ya yapılan saldırıların ardından başkanın ABD çıkarlarını ilerletmek için güç kullanmakta fazla aceleci davrandığını düşünüyor.</p>



<p>Demokratların büyük çoğunluğu (yüzde 87) bu görüşü savunurken, Cumhuriyetçilerin neredeyse dörtte biri de (yüzde 23) Trump&#8217;ın güç kullanmaya fazla istekli olduğu fikrinde.</p>



<p>Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası (yüzde 55) İran&#8217;a yönelik hava saldırılarını onayladığını söylese de&nbsp;ankete göre yüzde 42&#8217;si, &#8220;Ortadoğu&#8217;daki ABD askerlerinin öldürülmesine veya yaralanmasına&#8221; yol açarsa askeri bir harekatı destekleme ihtimallerinin daha düşük olduğunu belirtti.</p>



<p>Reuters/Ipsos anketleri, istikrarlı şekilde, seçmenlerin seçimlere doğru giderken dış ilişkiler yerine ekonomi hakkında çok daha fazla endişelendiğini gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuters: &#8220;Hamaney&#8217;in cesedi bulundu, İsrailli yetkili öldüğünün doğrulandığını söyledi.&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/02/28/reuters-hamaneyin-cesedi-bulundu-israilli-yetkili-oldugunun-dogrulandigini-soyledi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 19:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Hamaney]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=179732</guid>

					<description><![CDATA[İsrailli&#160; üst düzey bir yetkili Reuters&#8217;e verdiği demeçte, İran&#8217;ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney&#8217;in öldüğünü söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İsrailli&nbsp; üst düzey bir yetkili Reuters&#8217;e verdiği demeçte, İran&#8217;ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney&#8217;in öldüğünü söyledi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuters: Azerbaycan Havayolları uçağı Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/12/26/reuters-azerbaycan-havayollari-ucagi-rus-hava-savunma-sistemi-tarafindan-dusuruldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Azerbaycan uçağı]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya düşürdü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=162386</guid>

					<description><![CDATA[Soruşturmaya aşina olan Azerbaycan&#8217;daki dört Reuters kaynağına göre, bir Azerbaycan Havayolları uçağı Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Embraer yolcu uçağı, Kazakistan&#8217;ın Aktau şehri yakınlarında düştü ve uçakta bulunan 38 kişi hayatını kaybetti. Uçak, Moskova&#8217;nın son zamanlarda Ukrayna drone saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini kullandığı Rusya&#8217;daki bir bölgeden yola çıkmıştı. Bu trajik olay Çarşamba günü [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Soruşturmaya aşina olan Azerbaycan&#8217;daki dört Reuters kaynağına göre, bir Azerbaycan Havayolları uçağı Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Embraer yolcu uçağı, Kazakistan&#8217;ın Aktau şehri yakınlarında düştü ve uçakta bulunan 38 kişi hayatını kaybetti.</p>



<p>Uçak, Moskova&#8217;nın son zamanlarda Ukrayna drone saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini kullandığı Rusya&#8217;daki bir bölgeden yola çıkmıştı. Bu trajik olay Çarşamba günü meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor ve önümüzdeki günlerde daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.</p>



<p>Reuters</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REUTERS: ABD KONGRESİ’NİN F-16 SATIŞINI ENGELLEMESİ BEKLENMİYOR</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/01/27/reuters-abd-kongresinin-f-16-satisini-engellemesi-beklenmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 10:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[abd Kongresi]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[f16]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=137808</guid>

					<description><![CDATA[REUTERS: ABD KONGRESİ’NİN F-16 SATIŞINI ENGELLEMESİ BEKLENMİYOR ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre’ye Türkiye’ye F-16 satışından yana olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı, TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasından bir gün sonra Kongre’ye durumu bildiren bir yazı gönderdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan önce de Başkan Joe Biden, Kongre’deki ilgili komite üyelerine mektup yazarak Türkiye’ye F-16 satışını gecikmeden onaylamalarını istemişti. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>REUTERS: ABD KONGRESİ’NİN F-16 SATIŞINI ENGELLEMESİ BEKLENMİYOR</b></p>
<p>ABD’de Başkan Joe Biden yönetimi, Kongre’ye Türkiye’ye F-16 satışından yana olduğunu bildirdi.</p>
<p>ABD Dışişleri Bakanlığı, TBMM’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasından bir gün sonra Kongre’ye durumu bildiren bir yazı gönderdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan önce de Başkan Joe Biden, Kongre’deki ilgili komite üyelerine mektup yazarak Türkiye’ye F-16 satışını gecikmeden onaylamalarını istemişti.</p>
<p>Söz konusu satış, 40 F-16 uçağı ve 80 F-16 modernizasyon kitini içeriyor ve tutarı 23 milyar doları buluyor.</p>
<p>F-16 satışını onaylaması gereken kilit komitelerden biri olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Ben Cardin, Reuters Ajansı’na “Türkiye’nin talebini onaylamam İsveç’in üyeliğini onaylamalarına bağlıydı” dedi. Cardin bazı endişeleri olduğunu ancak Beyaz Saray yönetiminin Türk yetkililerle verimli görüşmeler yaptıklarını bu durumun da kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.</p>
<p>ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nde dış ilişkiler komitelerinin liderleri büyük silah satışlarını gözden geçirme yetkisine sahipler; satışları durduracak veya geciktirecek sorular sorabilirler.</p>
<p>ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, yönetimin silah satışından yana olduğunu resmi yazıyla Kongre’ye bildirmesinden sonra Kongre’deki komitelerden 15 gün içinde itiraz gelmezse satışın onay süreci tamamlanmış oluyor.</p>
<p>Reuters Haber Ajansı’na göre, ABD&#8217;li yetkililer, bazı üyelerin Türkiye&#8217;ye yönelik eleştirilerine rağmen Kongre&#8217;nin her iki satışı da engellemesini beklemiyorlar.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LAHEY’DE HAKİMLER VARMIŞ REUTERS: “ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARI İSRAİL’İN MÜTTEFİKLERİ İÇİN UTANÇ VERİCİ”</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/01/26/laheyde-hakimler-varmis-reuters-uluslararasi-adalet-divani-karari-israilin-muttefikleri-icin-utanc-verici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 15:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[lahey Adalet Divanı]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=137760</guid>

					<description><![CDATA[LAHEY’DE HAKİMLER VARMIŞ REUTERS: “ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARI İSRAİL’İN MÜTTEFİKLERİ İÇİN UTANÇ VERİCİ” Reuters Haber Ajansı, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’le ilgili olarak aldığı kararla ilgili analizinde karar ne olursa olsun davayı açan Güney Afrika için tam bir diplomatik başarı olduğunu belirtti. Tim Cocks imzalı analizde, “Uluslararası Adalet Divanı’nın verdiği ara karar ne olursa olsun, dava [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>LAHEY’DE HAKİMLER VARMIŞ </b><b>R</b><b>EUTERS: “ULUSLARARASI ADALET DİVANI KARARI İSRAİL’İN MÜTTEFİKLERİ İÇİN UTANÇ VERİCİ”</b></p>
<p>Reuters Haber Ajansı, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’le ilgili olarak aldığı kararla ilgili analizinde karar ne olursa olsun davayı açan Güney Afrika için tam bir diplomatik başarı olduğunu belirtti.</p>
<p><span>Tim Cocks imzalı analizde, “</span><b><i>Uluslararası Adalet Divanı’nın verdiği ara karar ne olursa olsun, dava artık İsrail ve Washington, Brüksel ve Londra’daki müttefikleri için utanç verici</i></b><span>” denildi.</span></p>
<p>Reuters’in analizinde “uluslararası mahkemenin kararı, batılı başkentlerde tüyleri diken diken etmiştir” ifadesine de yer verildi.</p>
<p>Reuters’da analizi kaleme alan Tim Cocks’a göre, Afrika’nın son zamanlardaki jeo stratejik konumu düşünüldüğünde Güney Afrika’ya karşı batının eli kolu bağlı. Zira Afrika’nın doğal yeraltı ve yer üstü kaynakları üzerinde batılı ülkeler Rusya ve özellkle Çin’le ciddi bir rekabet içinde ve Afrika’da Güney Afrika değil Filistinlileri destekleyen başka devletler ve onların halkları da var. Bu nedenle Güney Afrika Cumhuriyeti’ni cezalandırmayı göze alamazlar.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-137761" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022-300x200.jpg 300w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022-768x512.jpg 768w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022-1024x682.jpg 1024w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022-696x464.jpg 696w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022-1068x712.jpg 1068w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022-630x420.jpg 630w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240126-WA0022.jpg 1600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Gazze’de olanlar için Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açtığı soykırım suçlamalı davada uluslararası mahkeme ara karar verdi. Güney Afrika Cumhuriyeti ara karar için Adalet Divanı’nın ateşkese hükmetmesini istemişti. Birleşmiş Milletler bünyesindeki uluslararası mahkeme ara kararında bu talebe ilişkin bir yanıt yer almadı. Ancak mahkeme soykırım suçlamasıyla açılan davaya esastan ele almaya devam edeceğini belirtti. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın davaya bakmayı reddetmesini talep etmişti. Lahey Adalet Divanı olarak da bilinen mahkeme ayrıca İsrail’in soykırımı engellemesi için her türlü tedbiri almasına hükmetti.</p>
<p>Hollanda’nın Lahey kentindeki Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı veya Dünya Mahkemesi olarak da bilinen mahkemenin verdiği yargı hükmü, Filistinlilerin 76 yıldır karşı karşıya kaldığı haksızlıklar açısından çok önemli. Ayrıca ara karar da olsa hüküm, batı aleminin oluşturduğu bir uluslararası yargı organının Filistin halkı lehine verdiği bir karar olması açısından tarihi nitelik taşıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REUTERS: İSRAİL VE HAMAS 1 AYLIK ATEŞKESTE ANLAŞTILAR AMA BEKLEMEDELER</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/01/24/reuters-israil-ve-hamas-1-aylik-ateskeste-anlastilar-ama-beklemedeler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 09:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[hamas]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=137453</guid>

					<description><![CDATA[REUTERS: İSRAİL VE HAMAS 1 AYLIK ATEŞKESTE ANLAŞTILAR AMA BEKLEMEDELER Reuters Haber Ajansı, İsrail ve Hamas’ın rehinelerle Filistinli tutukluların takası ve 1 aylık ateşkes konularında prensipte geniş ölçüde anlaştıklarını bildirdi. Ajansa göre, çerçeve anlaşmanın hayata geçirilmesi, daha da ileri bir anlaşma için, savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi konusunda tarafların görüş ayrılıkları nedeniyle bekletiliyor.  Reuters, elde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><b>REUTERS: İSRAİL VE HAMAS 1 AYLIK ATEŞKESTE ANLAŞTILAR AMA BEKLEMEDELER</b></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Reuters Haber Ajansı, İsrail ve Hamas’ın rehinelerle Filistinli tutukluların takası ve 1 aylık ateşkes konularında prensipte geniş ölçüde anlaştıklarını bildirdi. Ajansa göre, çerçeve anlaşmanın hayata geçirilmesi, daha da ileri bir anlaşma için, savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi konusunda tarafların görüş ayrılıkları nedeniyle bekletiliyor. </span></p>
<p>Reuters, elde ettiği bu bilgileri 3 kaynağa dayandırdı.</p>
<p>Ajansa göre, son haftalarda Katar, ABD ve Mısır’ın başını çektiği yoğun arabuluculuk çabaları vardı. Bu çabalar sonunda çatışmaların sona erdirilmesi ve rehinelerle Filistinli tutukluların takasına odaklanıldı. Rehinelerin serbest bırakılması, sivillerden başlayıp aşamalı olarak İsrailli askerlerle tamamlanması şeklinde ele alındı. Gazze’ye daha fazla yardım konusu da görüşmelerin belli başlı konuları arasındaydı.</p>
<p>Mekik diplomasisinin son turu 28 Aralık’ta başladı. Hamas birkaç aylık ara teklif etti. Sonunda 30 günlük bir ateşkeste anlaşma sağlandı.</p>
<p>Ancak Hamas, kalıcı bir ateşkese ilişkin bir çerçeve belirlenmesinde ısrar etti ve bu aşamaya gelinene kadar da ilerlemeyi reddetti. İsrail her seferinde bir aşamayı müzakere etmek istedi, Hamas ise rehinelerin serbest bırakılmasından önce kalıcı bir ateşkes için bir &#8220;paket anlaşma&#8221; arıyor.</p>
<p>Mısır’dan iki kaynak, Hamas&#8217;ı bir aylık ateşkesi ve ardından kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye ikna etmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.</p>
<p>ABD yönetiminin Ortadoğu temsilcisi Brett McGurk, söz konusu süreç nedeniyle bölgede. Washington’un uzun süreli bir ateşkesi desteklediği bildiriliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REUTERS: 50 REHİNENİN BIRAKILMASI VE 3 GÜNLÜK ATEŞ KES GÜNDEMDE</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/11/15/reuters-50-rehinenin-birakilmasi-ve-3-gunluk-ates-kes-gundemde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 14:43:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ateşkes]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[gazze]]></category>
		<category><![CDATA[rehine]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=130600</guid>

					<description><![CDATA[REUTERS: 50 REHİNENİN BIRAKILMASI VE 3 GÜNLÜK ATEŞ KES GÜNDEMDE Reuters Haber Ajansı, Gazze savaşıyla ilgili olarak rehineler ve ateş kes konularında Hamas’la İsrail arasında arabuluculuk yapan Katarlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, tarafların 50 rehinenin serbest bırakılması ve üç günlük ateş kesi tartıştıklarını bildirdi. Habere göre, dolaylı görüşmelerde iki konu daha ele alınıyor. Bunlardan biri İsrail [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>REUTERS: 50 REHİNENİN BIRAKILMASI VE 3 GÜNLÜK ATEŞ KES GÜNDEMDE</strong></p>
<p>Reuters Haber Ajansı, Gazze savaşıyla ilgili olarak rehineler ve ateş kes konularında Hamas’la İsrail arasında arabuluculuk yapan Katarlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, tarafların 50 rehinenin serbest bırakılması ve üç günlük ateş kesi tartıştıklarını bildirdi.</p>
<p>Habere göre, dolaylı görüşmelerde iki konu daha ele alınıyor. Bunlardan biri İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinlilerin serbest bırakılması diğeri ise Gazze’ye insani yardımın artırılması…</p>
<p>Görüşülen konular arasında Hamas’ın elindeki rehinelerin tam isim listesini vermesi de var.</p>
<p>Hamas’ın genel anlamda anlaşmayı kabul ettiği ancak İsrail’in ayrıntıları görüşmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.</p>
<p>Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın Katar’da bulunan siyasi bürosu ve İsrail yetkilileri Reuters’in haberle ilgili yorum taleplerini geri çevirdiler.</p>
<p>Hamas’ın elinde 7 Ekim olayından sonra 200’den fazla rehine bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuters, Twitter hesabından bir harita paylaşarak depremin etkisini gözler önüne serdi.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/02/06/reuters-twitter-hesabindan-bir-harita-paylasarak-depremin-etkisini-gozler-onune-serdi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/02/06/reuters-twitter-hesabindan-bir-harita-paylasarak-depremin-etkisini-gozler-onune-serdi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 08:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[harita]]></category>
		<category><![CDATA[KENT]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=104583</guid>

					<description><![CDATA[Reuters, Twitter hesabından bir harita paylaşarak depremin etkisini gözler önüne serdi. Paylaşılan harita depremin birçok şehir ve ülkeyi etkilediği görüldü. Depremin Kıbrıs ve Suriye’de de hissedildiği belirtilirken Ankara’ya doğru olan bölümde de depremin hissedildiği anlaşılıyor. Haber ajansı, “6 Şubat’ta meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem birçok komşu ülkede de hissedildi” yorumuna yer verdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reuters, Twitter hesabından bir harita paylaşarak depremin etkisini gözler önüne serdi.</strong></p>
<p>Paylaşılan harita depremin birçok şehir ve ülkeyi etkilediği görüldü. Depremin Kıbrıs ve Suriye’de de hissedildiği belirtilirken Ankara’ya doğru olan bölümde de depremin hissedildiği anlaşılıyor.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-104584" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232-285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232-285x300.jpg 285w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232-768x808.jpg 768w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232-974x1024.jpg 974w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232-696x732.jpg 696w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232-1068x1123.jpg 1068w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232-399x420.jpg 399w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2023/02/IMG_20230206_112232.jpg 1199w" sizes="(max-width: 285px) 100vw, 285px" /></p>
<p>Haber ajansı, “6 Şubat’ta meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem birçok komşu ülkede de hissedildi” yorumuna yer verdi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/02/06/reuters-twitter-hesabindan-bir-harita-paylasarak-depremin-etkisini-gozler-onune-serdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reuters: &#8216;ABD, Türkiye&#8217;nin S-400&#8217;leri Ukrayna&#8217;ya vermesini istedi ;Ankara bu öneriyi geri çevirdi&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/03/20/reuters-abd-turkiyenin-s-400leri-ukraynaya-vermesini-istedi-ankara-bu-oneriyi-geri-cevirdi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/03/20/reuters-abd-turkiyenin-s-400leri-ukraynaya-vermesini-istedi-ankara-bu-oneriyi-geri-cevirdi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 09:02:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[S-400]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=77654</guid>

					<description><![CDATA[Reuters: &#8216;ABD, Türkiye&#8217;nin S-400&#8217;leri Ukrayna&#8217;ya vermesini istedi ;Ankara bu öneriyi geri çevirdi&#8221; Reuters&#8217;a konuşan kaynaklar belirtti: &#8216;ABD, Türkiye&#8217;nin S-400&#8217;leri Ukrayna&#8217;ya vermesini istiyor&#8217; Reuters ajansına konuşan kaynaklara göre ABD, Türkiye&#8217;nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Rusya&#8217;ya karşı Ukrayna&#8217;ya vermesi olasılığını gündeme getirdi. İngiltere’nin önde gelen haber ajanslarından Reuters’a konuşan 3 yetkili, ABD’nin gayri resmi olarak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reuters: &#8216;ABD, Türkiye&#8217;nin S-400&#8217;leri Ukrayna&#8217;ya vermesini istedi ;Ankara bu öneriyi geri çevirdi&#8221;</strong></p>
<p>Reuters&#8217;a konuşan kaynaklar belirtti: &#8216;ABD, Türkiye&#8217;nin S-400&#8217;leri Ukrayna&#8217;ya vermesini istiyor&#8217;</p>
<p>Reuters ajansına konuşan kaynaklara göre ABD, Türkiye&#8217;nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini Rusya&#8217;ya karşı Ukrayna&#8217;ya vermesi olasılığını gündeme getirdi.</p>
