<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kazakistan &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/kazakistan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 16:06:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>kazakistan &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kazakistan&#8217;da insanların yüzlerini gizleyen giysiler yasaklandı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/06/30/kazakistanda-insanlarin-yuzlerini-gizleyen-giysiler-yasaklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 16:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür/Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Peçe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=170877</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan&#8217;da yüz tanımayı zorlaştıran giysilerin kamusal alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa kabul edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, &#8220;Kazakistan Cumhuriyeti&#8217;nin bazı mevzuat düzenlemelerinde değişiklikler ve eklemeleri öngören yasa&#8221;yı imzaladı. Yeni düzenlemelere göre, ülkede yüz tanımayı zorlaştıran giysilerin kamusal alanlarda giyilmesi yasaklandı. Söz konusu düzenleme, görev ve işleri dolayısıyla maske takan veya yüzlerini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Kazakistan&#8217;da yüz tanımayı zorlaştıran giysilerin kamusal alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa kabul edildi.</p>



<p>Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, &#8220;Kazakistan Cumhuriyeti&#8217;nin bazı mevzuat düzenlemelerinde değişiklikler ve eklemeleri öngören yasa&#8221;yı imzaladı.</p>



<p>Yeni düzenlemelere göre, ülkede yüz tanımayı zorlaştıran giysilerin kamusal alanlarda giyilmesi yasaklandı.</p>



<p>Söz konusu düzenleme, görev ve işleri dolayısıyla maske takan veya yüzlerini kapatanları kapsamayacakken, olumsuz hava koşullarından korunmak, spor ve kültürel etkinliklere katılım sırasında da geçerli olmayacak.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakistan&#8217;da yolcu uçağı düştü. Kurtulan yolcular olduğu belirtiliyor.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/12/25/kazakistanda-yolcu-ucagi-dustu-kurtulan-yolcular-oldugu-belirtiliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2024 07:41:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[yolcu uçağı düştü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=162341</guid>

					<description><![CDATA[Uçakta 67 yolcu ve 5 personel olduğu bildiriliyor. Kazakistan&#8217;ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağı düştü. Kazak yetkililer, ilk belirlemelere göre kazada kurtulanlar olduğunu belirtti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 6 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Sputnik Kazakistan servisi, hayatta kalan yolcuların sayısının 12&#8217;ye yükseldiğini açıkladı . Kazakistan&#8217;ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı düştü. Kazakistan Acil Durum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Uçakta 67 yolcu ve 5 personel olduğu bildiriliyor.</p>



<p>Kazakistan&#8217;ın Aktau kenti yakınlarında yolcu uçağı düştü. Kazak yetkililer, ilk belirlemelere göre kazada kurtulanlar olduğunu belirtti.</p>



<p>Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 6 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu. Sputnik Kazakistan servisi, hayatta kalan yolcuların sayısının 12&#8217;ye yükseldiğini açıkladı .</p>



<p>Kazakistan&#8217;ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı düştü.</p>



<p>Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan&#8217;ın başkenti Bakü&#8217;den Grozni&#8217;ye gitmekte olduğunu aktardı. Kazak yetkililer, kazada kurtulanlar bulunduğunu belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rekabet Kurumu Onay Verdi: Hepsiburada. com. satıldı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/11/20/rekabet-kurumu-onay-verdi-hepsiburada-com-satildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiburada]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=160088</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan&#8217;ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada&#8217;nın yüzde 65,41&#8217;ini 1,17 milyar dolar karşılığında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Rekabet Kurumu&#8217;ndan Hepsiburada&#8217;nın satışı ile ilgili onay duyurusu yapıldı. Rekabet Kurumu&#8217;nun internet sitesinden yapılan açıklamada Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Kazakistan&#8217;ın online alışveriş platformu Kaspi.kz, Hepsiburada&#8217;nın yüzde 65,41&#8217;ini 1,17 milyar dolar karşılığında anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.</p>



<p>Rekabet Kurumu&#8217;ndan Hepsiburada&#8217;nın satışı ile ilgili onay duyurusu yapıldı.</p>



<p>Rekabet Kurumu&#8217;nun internet sitesinden yapılan açıklamada Hanzade Vasfiye Doğan Boyner’in tek kontrolünde bulunan D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi’nin çoğunluk paylarının ve tek kontrolünün Joint Stock Company Kaspi.kz tarafından devralınması işlemine izin verildiği belirtildi.</p>



<p>2000 yılında Hanzede Doğan tarafından kurulan&nbsp;Hepsiburada&nbsp;5 Aralık 2023’te Nasdaq’ta işlem görmeye başlamıştı. Türkiye&#8217;nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Hepsiburada, pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veriyordu; 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi yaratmıştı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Dünyası&#8217;nın yeni kültür başkenti açıklandı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/11/19/turk-dunyasinin-yeni-kultur-baskenti-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 11:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞA-ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür/Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Aktau]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür başkenti]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Dünyası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=160063</guid>

					<description><![CDATA[Türkmenistan&#8217;ın başkenti Aşkabat&#8217;ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı&#8217;nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı&#8217;nda &#8216;Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti&#8217; unvanının Kazakistan&#8217;ın Aktau şehrine verilmesine karar verildi. Geçen yıl Türkmenistan&#8217;ın Anev şehrinde bulunan unvan törenle Aktau kentine devredildi. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı&#8217;nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan&#8217;ın başkenti Aşkabat&#8217;ta yapıldı. Toplantıda &#8216;Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti&#8217; unvanı Kazakistan&#8217;ın Hazar Denizi&#8217;nde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Türkmenistan&#8217;ın başkenti Aşkabat&#8217;ta yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı&#8217;nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı&#8217;nda &#8216;Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti&#8217; unvanının Kazakistan&#8217;ın Aktau şehrine verilmesine karar verildi. Geçen yıl Türkmenistan&#8217;ın Anev şehrinde bulunan unvan törenle Aktau kentine devredildi.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="500" height="375" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/Aktau_Light_house_Caspian_Sea.jpg" alt="" class="wp-image-160066" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/Aktau_Light_house_Caspian_Sea.jpg 500w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/Aktau_Light_house_Caspian_Sea-300x225.jpg 300w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/Aktau_Light_house_Caspian_Sea-80x60.jpg 80w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/Aktau_Light_house_Caspian_Sea-265x198.jpg 265w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></figure>



<p>Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı&#8217;nın Daimi Konseyi 41. Toplantısı Türkmenistan&#8217;ın başkenti Aşkabat&#8217;ta yapıldı. Toplantıda &#8216;Türk Dünyası-2025 Kültür Başkenti&#8217; unvanı Kazakistan&#8217;ın Hazar Denizi&#8217;nde bulunan tek liman kenti Aktau&#8217;ya devredildi. 2024 yılında Türkmenistan&#8217;ın Anev şehrinde bulunan unvan yapılan törenle Aktau&#8217;nun oldu.</p>



<figure class="wp-block-image size-full"><img decoding="async" width="640" height="348" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/FB_IMG_1732015918463.jpg" alt="" class="wp-image-160064" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/FB_IMG_1732015918463.jpg 640w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/FB_IMG_1732015918463-300x163.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></figure>



<p><strong>AKTAU NEREDE?</strong></p>



<p>Kazakistan&#8217;ın Aktau kenti Hazar Denizi&#8217;nde bulunan tek liman şehri olarak tanınır. Şehrin adı beyaz dağ anlamına gelirken Azerbaycan, Rusya, İran ve Türkmenistan ile aynı denizi paylaşıyor. Aktau şehri son dönemlerde turizm ve müzecilik ile ün kazandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakistan; 6.1!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/03/04/kazakistan-6-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 08:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DEPREM]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[deprem]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=141416</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan; 6.1! Kazakistan&#8217;da Almatı&#8217;da yerel saatle 11:22&#8217;de şiddetli bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şiddetli depremde birçok bina sallandı. Bir dakika sonra şehrin uyarı sistemi çalışmaya başladı. Birçok insan evinden dışarı çıktı. Acil Durumlar Bakanlığı Ulusal Sismik Gözlem ve Araştırma Merkezi daha sonra Almatı&#8217;da 6.1 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte bir depremin kaydedildiğini bildirdi. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kazakistan; 6.1!</strong></p>
<p>Kazakistan&#8217;da Almatı&#8217;da yerel saatle 11:22&#8217;de şiddetli bir deprem meydana geldi.</p>
<p>Edinilen bilgilere göre şiddetli depremde birçok bina sallandı. Bir dakika sonra şehrin uyarı sistemi çalışmaya başladı. Birçok insan evinden dışarı çıktı.</p>
<p>Acil Durumlar Bakanlığı Ulusal Sismik Gözlem ve Araştırma Merkezi daha sonra Almatı&#8217;da 6.1 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte bir depremin kaydedildiğini bildirdi.</p>
<p>Can veya mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakistan&#8217;da madende yangın! En az 45 işçi hayatını kaybetti.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/10/30/kazakistanda-madende-yangin-en-az-45-isci-hayatini-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 09:49:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[maden yangını]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=128951</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan&#8217;da madende yangın! En az 45 işçi hayatını kaybetti. Kazakistan’ın Karagandı eyaletindeki Kostenko kömür madeninde çıkan yangında en az 45 işçi hayatını kaybetti. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı  tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında maden ocağında 252 madenci bulunduğu ve bir maden işçisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. 29 Ekim’de ölen madenciler için ulusal yas ilan edilerek ülkede bayraklar yarıya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kazakistan&#8217;da madende yangın! En az 45 işçi hayatını kaybetti.</strong></p>
<p>Kazakistan’ın Karagandı eyaletindeki Kostenko kömür madeninde çıkan yangında en az 45 işçi hayatını kaybetti.</p>
<p>Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı  tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında maden ocağında 252 madenci bulunduğu ve bir maden işçisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.</p>
<p>29 Ekim’de ölen madenciler için ulusal yas ilan edilerek ülkede bayraklar yarıya indirildi; eğlence programları ise iptal edildi.</p>
<p>Kazakistan hükümeti, kaza sonrası maden ocağını işleten Arselor Mittal Temirtau adlı şirketle işbirliğinin sonlandırılmasına ilişkin ön anlaşma imzaladığını duyurdu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakistan’da Temmuz itibarıyla haftada 4 gün çalışma alternatifi geliyor</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/04/24/kazakistanda-temmuz-itibariyla-haftada-4-gun-calisma-alternatifi-geliyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/04/24/kazakistanda-temmuz-itibariyla-haftada-4-gun-calisma-alternatifi-geliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[haftalık çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=111222</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan’da Temmuz itibarıyla haftada 4 gün çalışma alternatifi geliyor Kazakistan’da Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak. Çalışma Kanunu’nda yapılan düzenlemelere göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek. Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kazakistan’da Temmuz itibarıyla haftada 4 gün çalışma alternatifi geliyor</strong></p>
<p>Kazakistan’da Temmuz 2023’ten itibaren çalışanlar, haftada 5 gün yerine 4 gün çalışma seçeneğine sahip olacak.</p>
<p>Çalışma Kanunu’nda yapılan düzenlemelere göre, bu yıl temmuz ayından itibaren ülkede iş sözleşmelerinde tarafların onayı ile haftada 4 gün çalışmaya izin verilecek.</p>
<p>Ancak 4 gün çalışmayı tercih edenler 5 veya 6 günlük mesai saatlerini gelecek haftalarda dönüşümlü olarak yerine getirmek zorunda olacak.</p>
<p>Özel sektör ise 4 günlük çalışma seçeneğini kendi iş yönetmeliği çerçevesinde belirleyebilecek.</p>
<p>Genel izin günü pazar olarak kalacak.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/04/24/kazakistanda-temmuz-itibariyla-haftada-4-gun-calisma-alternatifi-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakistan&#8217;da bugün Meclis ve yerel meclis milletvekillerini belirlemek için seçim yapılıyor</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/03/19/kazakistanda-bugun-meclis-ve-yerel-meclis-milletvekillerini-belirlemek-icin-secim-yapiliyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/03/19/kazakistanda-bugun-meclis-ve-yerel-meclis-milletvekillerini-belirlemek-icin-secim-yapiliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 09:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=108320</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan&#8217;da bugün Meclis ve yerel meclis milletvekillerini belirlemek için seçim yapılıyor Ülkede seçim için kurulan 10 bin 223 sandık yerel saatle 07.00’de açıldı. Toplam nüfusu 19 milyonu aşan ülkede 12 milyon 32 bin 550 kayıtlı seçmen, kendilerini 5 yıl boyunca Parlamentonun alt kanadı Meclis ve yerel meclislerde temsil edecek milletvekillerini seçmek için oy kullanıyor. Kazakistan’ın [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kazakistan&#8217;da bugün Meclis ve yerel meclis milletvekillerini belirlemek için seçim yapılıyor</strong></p>
<p>Ülkede seçim için kurulan 10 bin 223 sandık yerel saatle 07.00’de açıldı.</p>
<p>Toplam nüfusu 19 milyonu aşan ülkede 12 milyon 32 bin 550 kayıtlı seçmen, kendilerini 5 yıl boyunca Parlamentonun alt kanadı Meclis ve yerel meclislerde temsil edecek milletvekillerini seçmek için oy kullanıyor.</p>
<p>Kazakistan’ın “bağımsızlık tarihinde 8. meclis ve yerel meclis seçimleri” olarak kayda geçecek seçimlerde, 19 yıl aradan sonra yeniden karma üyeli nispi temsil sistemi uygulanıyor.</p>
<p>Bu sistemle toplamda 98 koltuktan oluşacak olan Kazakistan Meclisinde 69 milletvekili siyasi partileri, 29 milletvekili de tek vekil çıkaracak bölgeleri temsil edecek.</p>
<p>Siyasi partilerin yanı sıra bağımsız adayların da meclise girmesiyle ülke siyasetine yeni isimlerin kazandırılmasının hedeflendiği seçimlerde ülkede kayıtlı 7 siyasi parti ve 525 bağımsız aday yarışıyor.</p>
<p>Bugün aynı zamanda ülkedeki 17 il ve 3 büyükşehirdeki yerel meclislerin (Maslihat) milletvekilleri de seçiliyor.</p>
<p>Yerel saatle oy verme işleminin 20.00’da sona ereceği ülkede seçimlerin nihai sonuçlarının ise 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/03/19/kazakistanda-bugun-meclis-ve-yerel-meclis-milletvekillerini-belirlemek-icin-secim-yapiliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakistan: Tokayev yeniden&#8230;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/11/21/kazakistan-tokayev-yeniden/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/11/21/kazakistan-tokayev-yeniden/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 07:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Tokayev]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=98961</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan: Tokayev yeniden&#8230; .Kazakistan&#8217;da dün gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurkan Abdirov, oyların yüzde 81.31&#8217;ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev&#8217;in ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Seçimlere katılım oranının yüzde 69.5 olduğunu belirten Abdirov, Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev&#8217;in yüzde 3.42, Amanat Sendikalar Birliği [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kazakistan: Tokayev yeniden&#8230;</strong></p>
<p>.Kazakistan&#8217;da dün gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurkan Abdirov, oyların yüzde 81.31&#8217;ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev&#8217;in ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Seçimlere katılım oranının yüzde 69.5 olduğunu belirten Abdirov, Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev&#8217;in yüzde 3.42, Amanat Sendikalar Birliği adayı Meyram Kajıken&#8217;in yüzde 2.53, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği adayı Karakat Abden&#8217;in yüzde 2.6, “Kazak Anneleri Gelenek Yolunda” adlı derneğin adayı Saltanat Tursınbekova&#8217;nın yüzde 2.12 ve Ulusal Sosyal Demokrat Partisi adayı Nurlan Auyesbayev&#8217;in yüzde 2.22 oy aldığını açıkladı.</p>
<p>Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Abdirov ayrıca, seçmenlerin yüzde 5.8&#8217;inin &#8220;hepsine karşı&#8221; oy kutucuğunu işaretleyerek, hiçbir adayı desteklemediğini sözlerine ekledi.</p>
<p>Cumhurbaşkanı Tokayev, 1 Eylül&#8217;deki halka sesleniş konuşmasında erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını önermiş, 21 Eylül’de seçimin 20 Kasım’da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/11/21/kazakistan-tokayev-yeniden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kazakistan, Rusya&#8217;nın Ukrayna&#8217;daki taarruza katılma talebini reddetti.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/02/26/kazakistan-rusyanin-ukraynadaki-taarruza-katilma-talebini-reddetti/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/02/26/kazakistan-rusyanin-ukraynadaki-taarruza-katilma-talebini-reddetti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 09:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kazakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=75234</guid>

					<description><![CDATA[Kazakistan, Rusya&#8217;nın Ukrayna&#8217;daki taarruza katılma talebini reddetti. Yetkililer, Rusya&#8217;nın en yakın müttefiklerinden biri ve güney komşusu Kazakistan&#8217;ın birliklerinin Ukrayna&#8217;daki taarruza katılma talebini reddettiğini söyledi. Kazakistan, Rusya tarafından oluşturulan ayrılıkçı cumhuriyetleri tanımadığını da açıkladı. Rusya&#8217;nın geleneksel bir müttefikinden gelen şaşırtıcı gelişme ABD&#8217;nin desteğini aldı. ABD, Ulusal Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada, &#8220;Kazakistan&#8217;ın LPR ve DPR&#8217;yi tanımayacaklarını açıklamasını [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kazakistan, Rusya&#8217;nın Ukrayna&#8217;daki taarruza katılma talebini reddetti.</strong></p>
<p>Yetkililer, Rusya&#8217;nın en yakın müttefiklerinden biri ve güney komşusu Kazakistan&#8217;ın birliklerinin Ukrayna&#8217;daki taarruza katılma talebini reddettiğini söyledi.</p>
<p>Kazakistan, Rusya tarafından oluşturulan ayrılıkçı cumhuriyetleri tanımadığını da açıkladı.</p>
