<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karantina &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/karantina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2023 11:34:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Karantina &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kahramanmaraş’ta kent genelinde Şap karantinası başlatıldı !</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/07/31/kahramanmarasta-kent-genelinde-sap-karantinasi-baslatildi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/07/31/kahramanmarasta-kent-genelinde-sap-karantinasi-baslatildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 11:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[KENT]]></category>
		<category><![CDATA[şap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=118431</guid>

					<description><![CDATA[Kahramanmaraş’ta kent genelinde Şap karantinası başlatıldı ! Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelinde karantina uygulaması başlattı. Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle komisyon kararı alınarak ikinci bir emre kadar kentte il içi ve il dışı hayvan nakilleri ile borsalar ve pazarlara hayvan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kahramanmaraş’ta kent genelinde Şap karantinası başlatıldı !</strong></p>
<p>Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelinde karantina uygulaması başlattı.</p>
<p>Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çevre illerde şap hastalığı görülmesi nedeniyle komisyon kararı alınarak ikinci bir emre kadar kentte il içi ve il dışı hayvan nakilleri ile borsalar ve pazarlara hayvan giriş-çıkışları yasaklandı.</p>
<p>Şap hastalığının özellikle yeni sirküle olan SAT-2 Suş’unun büyükbaş hayvanlarda oldukça bulaşıcı seyrettiği belirtilen kararda, hayvan sağlığı ve hayvan verimlerinde önemli kayıplara neden olabileceği düşünülen Kahramanmaraş’a komşu illerde ise görülme sıklığındaki artış ve hızlı yayılma eğilimine girmesi söz konusu hastalığın kentteki hayvanlara bulaşma riskinin azaltılması amacıyla Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon başkanlığında komisyon toplandığı aktarıldı.</p>
<p>Hastalıkla mücadele kapsamında aşılama ve karantina tedbirleri uygulanan kente, ikinci bir emre kadar il içi ve il dışı hayvan nakilleri ile borsalar ve pazarlara hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/07/31/kahramanmarasta-kent-genelinde-sap-karantinasi-baslatildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Kore Başkentinde &#8220;Solunum Yolu Hastalığı&#8221; Nedeniyle 5 Günlük karantina!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/01/25/kuzey-kore-baskentinde-solunum-yolu-hastaligi-nedeniyle-5-gunluk-karantina/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/01/25/kuzey-kore-baskentinde-solunum-yolu-hastaligi-nedeniyle-5-gunluk-karantina/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 10:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Kore]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=103616</guid>

					<description><![CDATA[Kuzey Kore Başkentinde &#8220;Solunum Yolu Hastalığı&#8221; Nedeniyle 5 Günlük karantina! Kore&#8217;nin başkenti Pyongyang&#8217;daki yetkililer, solunum yolu hastalığı ve vakalarının artması nedeniyle beş günlük bir tecrit emri verdi. Kuzey Kore&#8217;yi izleyen Seul merkezli NK News&#8217;e göre, duyuruda COVID-19&#8217;dan bahsedilmedi, ancak şehirdeki sakinlerin pazar günü sonuna kadar evlerinde kalmaları ve her gün birkaç kez ateş kontrolü yapmaları [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kuzey Kore Başkentinde &#8220;Solunum Yolu Hastalığı&#8221; Nedeniyle 5 Günlük karantina!</strong></p>
<p>Kore&#8217;nin başkenti Pyongyang&#8217;daki yetkililer, solunum yolu hastalığı ve vakalarının artması nedeniyle beş günlük bir tecrit emri verdi.</p>
<p>Kuzey Kore&#8217;yi izleyen Seul merkezli NK News&#8217;e göre, duyuruda COVID-19&#8217;dan bahsedilmedi, ancak şehirdeki sakinlerin pazar günü sonuna kadar evlerinde kalmaları ve her gün birkaç kez ateş kontrolü yapmaları gerektiği söylendi.</p>
<p>Haber sitesi, Pyongyang sakinlerinin daha sıkı önlemler beklentisiyle mal stokladığını bildirdi.</p>
<p>Kuzey Kore&#8217;nin diğer bölgelerinin yeni tecritler uygulayıp uygulamadığı belli değil.</p>
<p>Kuzey Kore, 2022&#8217;de ilk COVID-19 salgınını kabul etti, ancak Ağustos ayında virüse karşı zafer ilan etti.</p>
<p>Yaygın test yapma araçlarından yoksun olan ülke, kaç kişinin koronavirüse yakalandığını hiçbir zaman açıklamadı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/01/25/kuzey-kore-baskentinde-solunum-yolu-hastaligi-nedeniyle-5-gunluk-karantina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YİNE Mİ&#8230;ÇİN&#8217;DE COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ÜNİVERSİTELER KARANTİNAYA ALINDI</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/10/28/yine-mi-cinde-covid-19-salgini-nedeniyle-universiteler-karantinaya-alindi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/10/28/yine-mi-cinde-covid-19-salgini-nedeniyle-universiteler-karantinaya-alindi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2022 09:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=97027</guid>

					<description><![CDATA[YİNE Mİ&#8230;ÇİN&#8217;DE COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ÜNİVERSİTELER KARANTİNAYA ALINDI Çin&#8217;in güneyindeki Fucien eyaletinin merkezi Fucou&#8217;da artan COVID-19 vakaları nedeniyle üniversitelerin karantinaya alındığı duyuruldu. Ulusal basındaki haberlere göre, salgın kontrol ve önleme tedbirleri kapsamında şehirdeki 36 üniversite ve yüksekokul kampüsüne giriş çıkışlar yasaklanırken, 9 metropol ilçedeki okullar hafta sonuna kadar tatil edildi. Fucou Eğitim Dairesi Direktörü You Şin, yaptığı açıklamada, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YİNE Mİ&#8230;ÇİN&#8217;DE COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ÜNİVERSİTELER KARANTİNAYA ALINDI</strong></p>
<p>Çin&#8217;in güneyindeki Fucien eyaletinin merkezi Fucou&#8217;da artan COVID-19 vakaları nedeniyle üniversitelerin karantinaya alındığı duyuruldu.</p>
<p>Ulusal basındaki haberlere göre, salgın kontrol ve önleme tedbirleri kapsamında şehirdeki 36 üniversite ve yüksekokul kampüsüne giriş çıkışlar yasaklanırken, 9 metropol ilçedeki okullar hafta sonuna kadar tatil edildi.</p>
<p>Fucou Eğitim Dairesi Direktörü You Şin, yaptığı açıklamada, kampüslerde yaşayan öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin dışarıya çıkamayacağı, kampüs dışında yaşayanların ise girişlerinin yasaklanacağını bildirdi.</p>
<p>You, tüm okullar ve eğitim kurumlarına derslerin çevrim içi yürütüleceğini, hafta sonunda yapılacak öğretmen yeterlilik sınavına ise yalnızca yeşil sağlık kodu olan adayların alınacağını duyurdu.</p>
<p>Fucou&#8217;da dün hastalık belirtisi göstermeyen 58 vaka tespit edilirken, son salgında toplam vaka sayısı toplamda 128&#8217;e çıktı.</p>
<p>Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin&#8217;in &#8220;sıfır vaka&#8221; olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamakta ısrar edeceğine işaret ediyor.</p>
<p>Çin, COVID-19&#8217;a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen &#8220;sıfır vaka&#8221; stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/10/28/yine-mi-cinde-covid-19-salgini-nedeniyle-universiteler-karantinaya-alindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PANDEMİNİN BİR ZARARI DAHA: KARANTİNA VE MASKE ÇOCUK GELİŞİMİNİ ENGELLEDİ</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/10/13/pandeminin-bir-zarari-daha-karantina-ve-maske-cocuk-gelisimini-engelledi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/10/13/pandeminin-bir-zarari-daha-karantina-ve-maske-cocuk-gelisimini-engelledi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 13:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=95937</guid>

					<description><![CDATA[PANDEMİNİN BİR ZARARI DAHA: KARANTİNA VE MASKE ÇOCUK GELİŞİMİNİ ENGELLEDİ İrlanda’daki Royal College of Surgeons tarafından yapılan bir araştırma, Covid-19 pandemisi sırasında doğanların, corona virüsü öncesi doğan bebeklere kıyasla birinci doğum günlerine kadar ilk kelimelerini söyleme olasılıklarının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar ayrıca bebeklerin “güle güle” diye el sallama veya nesneleri işaret etme olasılıklarının [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PANDEMİNİN BİR ZARARI DAHA: KARANTİNA VE MASKE ÇOCUK GELİŞİMİNİ ENGELLEDİ</strong></p>
<p>İrlanda’daki Royal College of Surgeons tarafından yapılan bir araştırma, Covid-19 pandemisi sırasında doğanların, corona virüsü öncesi doğan bebeklere kıyasla birinci doğum günlerine kadar ilk kelimelerini söyleme olasılıklarının daha düşük olduğunu ortaya çıkardı.</p>
<p>Araştırmacılar ayrıca bebeklerin “güle güle” diye el sallama veya nesneleri işaret etme olasılıklarının daha düşük olduğunu da buldu.</p>
<p>Daily Mail’in haberine göre, ekip, yüz maskelerinin çocukların yüz ifadelerini okuma veya insanların ağızlarının hareket ettiğini görme yeteneğini sınırladığını söylüyor. Bu da konuşma yeteneklerini etkiliyor.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-95938" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2022/10/113849426_551e97e4-5ca7-4568-ac9a-e865868efe66-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2022/10/113849426_551e97e4-5ca7-4568-ac9a-e865868efe66-300x199.jpg 300w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2022/10/113849426_551e97e4-5ca7-4568-ac9a-e865868efe66-632x420.jpg 632w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2022/10/113849426_551e97e4-5ca7-4568-ac9a-e865868efe66.jpg 640w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Uzmanlar, büyükanne ile büyükbabaları ve akrabaları ziyaret etme yasaklarının da bebekleri hayati sosyalleşme zamanından mahrum bıraktığını vurguladı.</p>
<p>SADECE EMEKLEME ORANI YÜKSELDİ</p>
<p>Araştırma için Mart ve Mayıs 2020 arasında doğan 309 bebek incelendi. İrlanda o yıl beş ay boyunca kilit karantinadaydı ve diğer ayları da sıkı kısıtlamalar altında geçirdi.</p>
<p>Ebeveynlere, çocukları bir yaşına girdikten sonra gelişimsel maddelerin yer aldığı bir anket yapıldı. Bunlar; tek bir kelime söylemek, parmakla işaret etmek, veda etmek, ayakta durabilmek, yana doğru adım atmak, emeklemek ve tuğlaları yığmaktı.</p>
<p>Elde edilen veriler, 2008 ile 2011 yılları arasında doğan 2.000 bebekle karşılaştırıldı.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-95939" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221013_163607-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221013_163607-300x163.jpg 300w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221013_163607.jpg 635w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Sonuçlar, karantinaya alınan bebeklerin net bir kelime söyleme olasılığının yüzde 14 daha az olduğunu gösterdi. Ayrıca, nesneleri işaret etmeye başlama olasılıkları yüzde 9 ve “güle güle” işareti yapmaya başlama olasılıkları da yüzde 6 daha azdı.</p>
<p>Öte yandan, emekleme olasılıkları da yüzde 7 gibi önemli bir ölçüde daha yüksekti. Bu da bebeklerin pandemi sürecinde evde daha çok vakit geçirmek zorunda olmalarıyla ilişkilendirildi.</p>
<p>Çalışma, Çocukluk Çağı Hastalıkları Arşivi’nde yayınlandı.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/10/13/pandeminin-bir-zarari-daha-karantina-ve-maske-cocuk-gelisimini-engelledi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İki ülkede daha maymun çiçeği virüsüne rastlandı; Almanya&#8217;dan karantina kararı </title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/05/24/iki-ulkede-daha-maymun-cicegi-virusune-rastlandi-almanyadan-karantina-karari/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/05/24/iki-ulkede-daha-maymun-cicegi-virusune-rastlandi-almanyadan-karantina-karari/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 12:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[çekya]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[maymun çiçeği]]></category>
		<category><![CDATA[sloventçya]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=83681</guid>

					<description><![CDATA[İki ülkede daha maymun çiçeği virüsüne rastlandı; Almanya&#8217;dan karantina kararı  Avrupa&#8217;da maymun çiçeği virüsü salgını endişesi yaşanırken bugün Slovakya ve Çekya&#8217;da ülkelerinde ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Almanya da maymun çiçeğine karşı yeni önlemler için harekete geçtiklerini açıkladı. Buna göre, hastaların izolasyon süresi de gündemde&#8230; Çekya’dan yapılan açıklamada, ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İki ülkede daha maymun çiçeği virüsüne rastlandı; Almanya&#8217;dan karantina kararı </strong></p>
<p>Avrupa&#8217;da maymun çiçeği virüsü salgını endişesi yaşanırken bugün Slovakya ve Çekya&#8217;da ülkelerinde ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı.</p>
<p>Almanya da maymun çiçeğine karşı yeni önlemler için harekete geçtiklerini açıkladı. Buna göre, hastaların izolasyon süresi de gündemde&#8230;</p>
<p>Çekya’dan yapılan açıklamada, ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği duyuruldu.</p>
<p>Dünyada maymun çiçeği hastalığında vaka sayısı 100’ü geçti.</p>
<p>Bugün, Slovenya da ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı.</p>
<p>Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, şimdilik salgını kontrol altına almak için enfekte olmuş kişilerin en az 21 günlük bir izolasyon süresinde tutulacağını açıkladı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/05/24/iki-ulkede-daha-maymun-cicegi-virusune-rastlandi-almanyadan-karantina-karari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maymun Çiçeği Virüsü&#8217;ne ilk karantina uygulaması Belçika&#8217;dan&#8230;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/05/23/maymun-cicegi-virusune-ilk-karantina-uygulamasi-belcikadan/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/05/23/maymun-cicegi-virusune-ilk-karantina-uygulamasi-belcikadan/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 08:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[maymun çiçeği]]></category>
		<category><![CDATA[son haber]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=83597</guid>

					<description><![CDATA[Maymun Çiçeği Virüsü&#8217;ne ilk karantina uygulaması Belçika&#8217;dan&#8230; Belçika medyasına göre karar, ülke sağlık yetkililerince cuma günü alındı. Kararla birlikte, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar 21 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Maymun çiçeği vakalarıyla temaslı olanların ise kendilerini tecrit etmeleri zorunlu olmayacak. Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü, ülkede daha büyük bir salgın riskinin düşük olduğunu bildirmişti. COVID-19 Ulusal Referans [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Maymun Çiçeği Virüsü&#8217;ne ilk karantina uygulaması Belçika&#8217;dan&#8230;</strong></p>
<p>Belçika medyasına göre karar, ülke sağlık yetkililerince cuma günü alındı.</p>
<p>Kararla birlikte, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar 21 gün zorunlu izolasyona tabi tutulacak. Maymun çiçeği vakalarıyla temaslı olanların ise kendilerini tecrit etmeleri zorunlu olmayacak.</p>
<p>Belçika Tropikal Tıp Enstitüsü, ülkede daha büyük bir salgın riskinin düşük olduğunu bildirmişti.</p>
<p>COVID-19 Ulusal Referans laboratuvarından sorumlu mikrobiyolog Emmanuel Andre ise cumartesi günü, ülkede 4&#8217;üncü maymun çiçeği vakasının doğrulandığını açıklamış</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/05/23/maymun-cicegi-virusune-ilk-karantina-uygulamasi-belcikadan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin’in Şanghay kenti karantinaya alındı!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/04/05/cinin-sanghay-kenti-karantinaya-alindi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/04/05/cinin-sanghay-kenti-karantinaya-alindi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 20:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=79443</guid>

					<description><![CDATA[Çin’in Şanghay kenti karantinaya alındı! Çin&#8217;in Şanghay kentindeki karantina önlemleri, Covid-19 vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay&#8217;da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi. BBC Türkçe News&#8217;in haberine göre, bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şanghay bir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Çin’in Şanghay kenti karantinaya alındı!</strong></p>
<p>Çin&#8217;in Şanghay kentindeki karantina önlemleri, Covid-19 vakalarında yeni bir artış nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi.</p>
<p>Şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay&#8217;da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.</p>
<p>BBC Türkçe News&#8217;in haberine göre, bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şanghay bir aydan uzun süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor.</p>
<p>Rakamlar bazı uluslararası standartlara göre yüksek olmasa da günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişe yarattı.</p>
<p>Ülkenin finansal merkezi Şanghay&#8217;ın bazı bölgelerinde yaşayanlar, katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/04/05/cinin-sanghay-kenti-karantinaya-alindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artan vakalara karşı Şanghay&#8217;da karantina kararı!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/03/28/artan-vakalara-karsi-sanghayda-karantina-karari/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/03/28/artan-vakalara-karsi-sanghayda-karantina-karari/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 12:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Aşı]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[Huangpu Nehri]]></category>
		<category><![CDATA[Karantina]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Maske]]></category>
		<category><![CDATA[Omicron]]></category>
		<category><![CDATA[şanghay]]></category>
		<category><![CDATA[sıcak haber]]></category>
		<category><![CDATA[son haber]]></category>
		<category><![CDATA[vaka]]></category>
		<category><![CDATA[Varyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=78528</guid>

					<description><![CDATA[Artan vakalara karşı Şanghay&#8217;da karantina kararı! Çin&#8217;in en büyük kenti Şanghay&#8217;da Omicron varyantı taşıyan COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde 5&#8217;er gün karantina uygulanmasına karar verildi. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-1 Nisan’da Huangpu Nehri&#8217;nin doğu ve güney kısmında, şehrin ticaret ve finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Artan vakalara karşı Şanghay&#8217;da karantina kararı!</strong></p>
<p>Çin&#8217;in en büyük kenti Şanghay&#8217;da Omicron varyantı taşıyan COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle iki kısım halinde 5&#8217;er gün karantina uygulanmasına karar verildi.</p>
<p>Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 28 Mart-1 Nisan’da Huangpu Nehri&#8217;nin doğu ve güney kısmında, şehrin ticaret ve finans merkezi Pudong ve çevresini de içine alan bölgede, 1-5 Nisan’da ise nehrin batı kısmındaki bölgelerde karantina uygulanacak.</p>
<p>Karantina uygulanan bölgelerde vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri istenirken; yiyecek ve günlük ihtiyaçlar için, gönderilerin temassız teslim edilmesi koşuluyla çevrim içi alışverişe izin verilecek.</p>
<p>Kentte karantina uygulanan bölgelerdeki tüm otobüs, metro, vapur ve taksi hizmetleri geçici olarak durdurulacak.</p>
<p>Geçen haftalarda kentteki çok sayıda yerleşim kısmi karantinaya alınmıştı. Kentteki Disneyland kapılarını ziyaretçilere kapatmış, Tesla fabrikası üretimi geçici olarak durdurmuştu.</p>
<p>Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor.</p>
<p>Kentte son günlerde hastalık belirtisi göstermediği halde COVID-19 testi pozitif çıkanların sayısının artması dikkat çekiyor. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor, ayrı sınıflandırıyor.</p>
