<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İTO &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/ito/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 09:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>İTO &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İTO: İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 4,56</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/02/02/ito-istanbulda-aylik-enflasyon-yuzde-456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=178795</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan fiyatlar yüzde 1,28 artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre kentte, ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İstanbul&#8217;da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan fiyatlar yüzde 1,28 artış kaydetti.</p>



<p>İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı.</p>



<p>Buna göre kentte, ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 4,56, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,28 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15, toptan fiyatlar ise yüzde 21,39 artış kaydetti.</p>



<p><strong>En yüksek artış sağlık ve ulaştırma harcama grubunda</strong></p>



<p>İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranı ocakta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,94 ile sağlık harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 9,96 ile ulaştırma, yüzde 8,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,22 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,40 ile ev eşyası, yüzde 4,27 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,26 ile haberleşme, yüzde 3,23 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,56 ile konut, yüzde 2,53 ile eğitim ve yüzde 0,21 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32 azalış izlendi.</p>



<p>İstanbul’da 2026 yılı ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, lokanta ve oteller harcama grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri, gıda harcamaları grubunda bazı ürünlerde kış mevsimi etkisiyle izlenen artışlar ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İTO, İstanbul’un Aralık ayı enflasyonunu açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/01/01/ito-istanbulun-aralik-ayi-enflasyonunu-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 12:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Müzik-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=177583</guid>

					<description><![CDATA[İTO’nun duyurduğu verilere göre İstanbul’da tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarken yıllık enflasyon ise yüzden 37,68 olarak hesaplandı.İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 olarak gerçekleşti. 2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>İTO’nun duyurduğu verilere göre İstanbul’da tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarken yıllık enflasyon ise yüzden 37,68 olarak hesaplandı.</strong><br>İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.</p>



<p>2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre;</p>



<p>Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 3,24,</p>



<p>Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93,</p>



<p>Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25,</p>



<p>Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00,</p>



<p>Konut harcamaları grubunda yüzde 1,90,</p>



<p>Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65,</p>



<p>Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,38,</p>



<p>Haberleşme harcama grubunda yüzde 0,58,</p>



<p>Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,13,</p>



<p>Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı.<br>İ</p>



<p>Buna karşılık Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77, Ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde -0,69 oranında azalış izlendi.<br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İTO:İstanbul’da Ekim ayı enflasyonu…</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/11/01/itoistanbulda-ekim-ayi-enflasyonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 11:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=174932</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,31, yıllık bazda yüzde 40,84 arttı. 2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve oteller harcama [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,31, yıllık bazda yüzde 40,84 arttı.</p>



<p>2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,33, konut harcamaları grubunda yüzde 2,21, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,02, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,39, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,61 artış izlendi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;un Haziran ayı enflasyonu belli oldu</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/07/01/istanbulun-haziran-ayi-enflasyonu-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=170934</guid>

					<description><![CDATA[İTO verilerine göre, İstanbul&#8217;da enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,77 artarken; yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. 2025 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,77 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Haziran ayına göre 2025 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İTO verilerine göre, İstanbul&#8217;da enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,77 artarken; yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.</p>



<p>2025 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,77 olarak gerçekleşti.</p>



<p>İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Haziran ayına göre 2025 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 44,38 oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul Ticaret Odası (İTO) eski başkanı Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/04/01/istanbul-ticaret-odasi-ito-eski-baskani-mehmet-yildirim-hayatini-kaybetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 07:35:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Hayatını kaybetti]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Yıldırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=167167</guid>

					<description><![CDATA[Yıldırım, İTO&#8217;da 1995-2005 yılları arasında başkanlık yaptı. Mehmet Yıldırım&#8217;ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii&#8217;nde kılınacak ikindi namazının ardından aybı mezarlıkta toprağa verilecek. Mehmet Yıldırım, 1944 yılında Rize’de doğdu. Haydarpaşa Lisesi’nde yatılı olarak eğitim gördü.&#160; İTO’da 1990’dan itibaren yönetim kurulu üyesi, başkan vekili ve başkan olarak görev yaptı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Yıldırım, İTO&#8217;da 1995-2005 yılları arasında başkanlık yaptı.</p>



<p>Mehmet Yıldırım&#8217;ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii&#8217;nde kılınacak ikindi namazının ardından aybı mezarlıkta toprağa verilecek.</p>



<p>Mehmet Yıldırım, 1944 yılında Rize’de doğdu.</p>



<p>Haydarpaşa Lisesi’nde yatılı olarak eğitim gördü.&nbsp;</p>



<p>İTO’da 1990’dan itibaren yönetim kurulu üyesi, başkan vekili ve başkan olarak görev yaptı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul enflasyonu, beklentilerin üstünde gerçekleşti.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/12/02/istanbul-enflasyonu-beklentilerin-ustunde-gerceklesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 07:02:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=160899</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon hesaplamasına göre, kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 3,07, toptan fiyatlar ise yüzde 2,68 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Kentte kasım ayı fiyatlarında aylık ve yıllık artış hesaplandı. Yıllık enflasyon yüzde 57,99, yıllık Toptan Eşya Fiyatları İndeksi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon hesaplamasına göre, kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 3,07, toptan fiyatlar ise yüzde 2,68 artış gösterdi.</p>



<p>İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.</p>



<p>Kentte kasım ayı fiyatlarında aylık ve yıllık artış hesaplandı.</p>



<p>Yıllık enflasyon yüzde 57,99, yıllık Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 42,72 olarak gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da Ekim ayında en çok sivri biberin fiyatı arttı. En çok ucuzlayan ürün ise limon oldu.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/11/02/istanbulda-ekim-ayinda-en-cok-sivri-biberin-fiyati-artti-en-cok-ucuzlayan-urun-ise-limon-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 10:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<category><![CDATA[Limon]]></category>
		<category><![CDATA[sivri biber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=158866</guid>

					<description><![CDATA[İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi. Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan&#160;sivri biber&#160;yüzde 56.17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; giyim harcamaları kadın giyimi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 147’sinin perakende fiyatı artarken, 18 ürünün fiyatı düştü, 77 ürünün fiyatı ise değişmedi.</p>



<p>Ekim ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan&nbsp;sivri biber&nbsp;yüzde 56.17 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.</p>



<p>Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 48.72 ile&nbsp;kadın kazağı, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 43.90 ile Kabak, yüzde 42.48 ile salatalık, giyim harcamaları erkek giyimi alt grubundan yüzde 39.62 ile palto-erkek, kadın giyimi alt grubundan yüzde 38.07 ile bluz-kadın, erkek giyimi alt grubundan yüzde 37.75 ile takım elbise ve yüzde 37.32 ile pardösü-erkek oldu.</p>



<p>2024 Ekim ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 10.46 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.</p>



<p>Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 7.32 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 7.20 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 3.33 ile tiyatro bilet ücreti, gıda harcamaları grubu tütün, alkollü ve alkolsüz içecekler alt grubundan yüzde 2.27 ile şişe suyu oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İTO, İstanbul Temmuz Enflasyonunu Açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/08/01/ito-istanbul-temmuz-enflasyonunu-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<category><![CDATA[Temmuz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=153650</guid>

					<description><![CDATA[İTO, İstanbul Temmuz Enflasyonunu Açıkladı. İstanbul Ticaret Odası&#8217;nın (İTO) paylaştığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziran ayına göre temmuzda yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 arttı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İTO, İstanbul Temmuz Enflasyonunu Açıkladı.</strong></p>
<p>İstanbul Ticaret Odası&#8217;nın (İTO) paylaştığı verilere göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi haziran ayına göre temmuzda yüzde 4,21, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,04 arttı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul’da Yıllık Enflasyon %82,20</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/06/01/istanbulda-yillik-enflasyon-%8220/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 10:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[istanbul enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=148958</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul’da Yıllık Enflasyon %82,20 İstanbul Ticaret Odası’nın hesaplamalarına göre İstanbul’da Mayıs ayında perakende fiyatlar aylık %3,59 oranında arttı. Mayıs’ta 12 aylık enflasyon ise % 82,20 oldu. İstanbul’da toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları endeksi ise %2,59 oranında artış gösterdi. Yıllık toptan eşya fiyatları endeksindeki artış ise % 61,21 olarak hesaplandı. Ürün grupları bazında kentte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İstanbul’da Yıllık Enflasyon %82,20</strong></p>
<p>İstanbul Ticaret Odası’nın hesaplamalarına göre İstanbul’da Mayıs ayında perakende fiyatlar aylık %3,59 oranında arttı. Mayıs’ta 12 aylık enflasyon ise % 82,20 oldu.</p>
<p>İstanbul’da toptan fiyat hareketlerini yansıtan toptan eşya fiyatları endeksi ise %2,59 oranında artış gösterdi. Yıllık toptan eşya fiyatları endeksindeki artış ise % 61,21 olarak hesaplandı.</p>
<p>Ürün grupları bazında kentte en fazla artış yaklaşık %8 ile kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında görüldü. Bunu %7,07 ile konut harcamaları izledi. Giyim harcamalarında artış %6,76 oldu. İstanbulluların aylık gıda harcamalarındaki artış ise 2,35 olarak ölçüldü. İstanbul’da ulaştırma ve haberleşme harcamaları ise azaldı. Oran -%0,45…</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da 8 liralık ekmeği 10 liradan alıyormuşuz! İTO, ekmek fiyatının 10 liraya yükseltildiğini bugün açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/05/09/istanbulda-8-liralik-ekmegi-10-liradan-aliyormusuz-ito-ekmek-fiyatinin-10-liraya-yukseltildigini-bugun-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2024 17:48:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=146866</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da 8 liralık ekmeği 10 liradan alıyormuşuz! İTO, ekmek fiyatının 10 liraya yükseltildiğini bugün açıkladı İTO mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye yükseldi. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 8 liradan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İstanbul&#8217;da 8 liralık ekmeği 10 liradan alıyormuşuz! İTO, ekmek fiyatının 10 liraya yükseltildiğini bugün açıkladı</strong></p>
<p>İTO mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 10 TL’ye yükseldi.</p>
<p>İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı yüzde 31,25 zamla 8 liradan 10 liraya yükselmiş oldu.</p>
<p>2023’ün Aralık ayında ekmek fiyat tarifesi güncellenmiş, 210 gram ekmek için azami fiyat 8 TL olarak tespit edilmişti.</p>
<p>Ancak, İstanbul’da ekmek uzun süredir zaten 10 liradan satılıyordu.</p>
<p>Bu durumda,kentte ekmek fiyatlarını fırıncılar İTO&#8217;dan çok önce belirlemiş oluyor .</p>
<p>Şimdi soru şu; Fırınlarda ekmek kaç liradan satılacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
