<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>İlaç &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/ilac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 09:18:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>İlaç &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kolesterol ilacında sevindiren araştırma&#8230;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/02/07/kolesterol-ilacinda-sevindiren-arastirma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 09:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[yan etki]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Nurten Uzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=178947</guid>

					<description><![CDATA[İngiltere&#8217;de120 binden fazla kişiden alınan verilerle yapılan araştırmada kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlar düşünüldüğünden çok daha güvenli çıktı.&#160; Araştırmada&#160;statinlerin hafıza kaybı, depresyon, uyku bozukluğu, kilo alma,&#160; iktidarsızlık gibi tartışılan yan etkilerden çoğuna neden olmadığı savunuldu. -4 YAN ETKİ &#8211; İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen araştırma Lancet tıp dergisinde yayımlandı. Araştırmada, kolesterol düşüren statin verilen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br>İngiltere&#8217;de120 binden fazla kişiden alınan verilerle yapılan araştırmada kolesterol düşürücü statin grubu ilaçlar düşünüldüğünden çok daha güvenli çıktı.&nbsp;</p>



<p>Araştırmada&nbsp;statinlerin hafıza kaybı, depresyon, uyku bozukluğu, kilo alma,&nbsp; iktidarsızlık gibi tartışılan yan etkilerden çoğuna neden olmadığı savunuldu.</p>



<p>-4 <strong>YAN ETKİ &#8211;</strong></p>



<p>İngiliz Kalp Vakfı tarafından finanse edilen araştırma Lancet tıp dergisinde yayımlandı.</p>



<p>Araştırmada, kolesterol düşüren statin verilen bir grup ile&nbsp; plasebo (etkisiz ilaç) verilen grubun&nbsp;verileri karşılaştırıldı. Bunun sonunda ilaç kullananların şikayetleri ile ilaç verilmeyen grubun şikayetleri aynı çıktı. Bu da statin grubu ilaçların listelenen yan etkilere neden olmadığını&nbsp; düşündürdü.</p>



<p>Araştırmada, tartışılan 66 yan etkiden sadece şu&nbsp; dördü ilişkili bulundu:</p>



<p>&#8220;Karaciğer testlerinde değişiklik. Hafif karaciğer anormalliği. İdrar değişikliği. Doku ödemi ve şişmiş ayak bilekleri.&#8221;</p>



<p>Hepatit veya karaciğer yetmezliği gibi hastalıklarda artış görülmemesi&nbsp; statinin ciddi karaciğer sorunlarına yol açmadığını gösterdi.</p>



<p>&#8211;<strong>KAS VE DİYABET-</strong></p>



<p>Statin tedavisinin nadiren kas hasarına ve kan şekerinde küçük artışa neden olabildiği, yatkın kişilerde diyabetin daha erken ortaya çıkmasına yol açabildiği de&nbsp; belirtiliyor.&nbsp;</p>



<p>Makalenin baş yazarı Prof. Christina Reith, statinlerin güvenliğiyle ilgili endişelerin, bu ilaçlardan fayda görebilecek birçok kişiyi kullanmaktan caydırdığına dikkati çekerek,</p>



<p>&#8221; Bu, insanların hiçbir yan etki hissetmediği anlamına gelmiyor ancak artık statinlerin yaygın sorunlara neden olmadığına dair gerçekten sağlam kanıtlarımız var&#8221; dedi.</p>



<p>Haber : Zeynep Nurten <strong>UZER</strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retina sinirlerini yeniden oluşturarak görmeyi geri kazandıran ilaç geliştirildi.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/04/22/retina-sinirlerini-yeniden-olusturarak-gormeyi-geri-kazandiran-ilac-gelistirildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 11:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[tedavi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=167963</guid>

					<description><![CDATA[Güney Kore&#8217;deki KAIST Üniversitesi araştırmacıları, retina sinirlerini yeniden oluşturarak görmeyi geri kazandıran bir ilaç geliştirdi. Bu yöntem, tedavisi olmayan retinal hastalıklar için umut vadediyor. Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi, retinaya bağlı görme kaybı riskiyle karşı karşıya. Özellikle yaşa bağlı&#160;makula dejenerasyonu&#160;ve&#160;retinitis pigmentosa&#160;gibi hastalıklarda, hasra gören retina dokusu günümüzde geri kazanılamıyor. Ancak Güney Kore&#8217;deki KAIST Üniversitesi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Güney Kore&#8217;deki KAIST Üniversitesi araştırmacıları, retina sinirlerini yeniden oluşturarak görmeyi geri kazandıran bir ilaç geliştirdi. Bu yöntem, tedavisi olmayan retinal hastalıklar için umut vadediyor.</p>



<p>Dünya genelinde 300 milyondan fazla kişi, retinaya bağlı görme kaybı riskiyle karşı karşıya.</p>



<p>Özellikle yaşa bağlı&nbsp;makula dejenerasyonu&nbsp;ve&nbsp;retinitis pigmentosa&nbsp;gibi hastalıklarda, hasra gören retina dokusu günümüzde geri kazanılamıyor. Ancak Güney Kore&#8217;deki KAIST Üniversitesi bilim insanları, bu gidişatı değiştirebilecek devrim niteliğinde bir çalışmaya imza attı.</p>



<p>KAIST Biyolojik Bilimler Bölümü’nden Prof. Dr. Jin Woo Kim liderliğindeki ekip, retina sinirlerinin yenilenmesini sağlayan yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.&nbsp;</p>



<p>PROX1&nbsp;adlı proteinin retinal yenilenmeyi baskıladığını keşfeden araştırmacılar, bu proteini etkisiz hale getiren bir antikor aracılığıyla farelerde görsel iyileşme sağladı.&nbsp;</p>



<p>Uygulanan tedavi, retina hasarı olan deney farelerinde görme yetisini altı ay boyunca koruyabildi.</p>



<p>Bu çalışma, memeli canlılarda uzun vadeli retina rejenerasyonunun ilk kez başarıyla sağlandığı bilimsel araştırma olarak kayıtlara geçti.&nbsp;Aynı zamanda görme kaybı yaşayan milyonlarca kişi için tedaviye giden yolda umut verici bir adım niteliğinde olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.</p>



<p>Tedavinin 2028 yılına kadar insanlar üzerinde klinik denemelere başlanması hedefleniyor.&nbsp;</p>



<p>Araştırmanın detayları, 26 Mart&#8217;ta Nature Communications dergisinde yayımlandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FDA, bir obezite ilacına, uyku apnesinin tedavisinde de kullanımı için onay verdi.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/01/04/fda-bir-obezite-ilacina-uyku-apnesinin-tedavisinde-de-kullanimi-icin-onay-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jan 2025 13:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[FDA]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<category><![CDATA[uyku apnesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=162868</guid>

					<description><![CDATA[Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) , Zepbound isimliobezite ilacının kullanım alanını şiddetli obstrüktif uyku apnesinin tedavisini de kapsayacak şekilde genişletti. Bu, bu durum için onaylanan ilk ilaç oldu. Obstrüktif uyku apnesi sadece bir rahatsızlık değil, nefes almayı ve uyku kalitesini bozan ciddi bir tıbbi durumdur. Obezite ve obstrüktif uyku apnesi birbiriyle bağlantılıdır. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) , Zepbound isimli<br>obezite ilacının kullanım alanını şiddetli obstrüktif uyku apnesinin tedavisini de kapsayacak şekilde genişletti.</p>



<p>Bu, bu durum için onaylanan ilk ilaç oldu.</p>



<p>Obstrüktif uyku apnesi sadece bir rahatsızlık değil, nefes almayı ve uyku kalitesini bozan ciddi bir tıbbi durumdur.</p>



<p>Obezite ve obstrüktif uyku apnesi birbiriyle bağlantılıdır. İnsanlar önemli miktarda kilo verdiklerinde obstrüktif uyku apnelerinin düzeldiğini görme eğilimindedir. İlaçla ilişkili kilo kaybının uyku apnesini iyileştirmeye yardımcı olması muhtemeldir.</p>



<p>Şu anda obstrüktif uyku apnesini tedavi eden bir ilaç yoktur; yalnızca pozitif hava yolu basıncı cihazı ile tedavi edilmektedir.</p>



<p>Bir çalışmada, Zepbound alan kişilerin uyurken saatte en az 25 daha az solunum kesintisi yaşadığı görülmüştür. Ayrıca vücut ağırlıklarının ortalama %20&#8217;sini kaybetmişlerdir.</p>



<p>Çalışmada ayrıca kişiler bir yıl boyunca takip edildi ve Zepbound kullanan yetişkinlerin neredeyse yarısında yıl sonunda obstrüktif uyku apnesi semptomlarının ortadan kalktığı görüldü.</p>



<p>Obstrüktif uyku apnesi erkeklerde kadınlardan daha yaygındır.</p>



<p>Amerikan Aile Hekimleri Akademisi&#8217;ne göre, ABD&#8217;li erkeklerin %34&#8217;ü OSA&#8217;ya sahipken, ABD&#8217;li kadınların %17&#8217;si OSA&#8217;ya sahiptir.</p>



<p>Uyku apnesinin yaygın belirtileri arasında geceleri ağır horlama, uyurken nefes almada uzun duraklamalar ve aşırı gündüz uyuşukluğu, unutkanlık ve sabah baş ağrıları bulunur. Bozukluğun belirtileri önemli tıbbi sorunlara yol açabilir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de Alzheimer hastalığını %60 oranında yavaşlatan ilaç onaylandı; İngiltere&#8217;de de kararın birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/07/05/abdde-alzheimer-hastaligini-oraninda-yavaslatan-ilac-onaylandi-ingilterede-de-kararin-birkac-ay-icinde-aciklanmasi-bekleniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 11:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<category><![CDATA[Kisunla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=151610</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;de Alzheimer hastalığını %60 oranında yavaşlatan ilaç onaylandı; İngiltere&#8217;de de kararın birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor ABD&#8217;de Kisunla markasıyla satılan Donanemab , hastalığın erken belirtilerini gösteren hastalar için mevcut olacak. İlaç, İngiltere&#8217;nin düzenleyici kurumu olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA) tarafından değerlendirmeye alındı. Kararın önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor. Alzheimer&#8217;s Research UK&#8217;nin politika ve iletişim [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ABD&#8217;de Alzheimer hastalığını %60 oranında yavaşlatan ilaç onaylandı; İngiltere&#8217;de de kararın birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor</strong></p>
<p>ABD&#8217;de Kisunla markasıyla satılan Donanemab , hastalığın erken belirtilerini gösteren hastalar için mevcut olacak.</p>
<p>İlaç, İngiltere&#8217;nin düzenleyici kurumu olan İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Ajansı (MHRA) tarafından değerlendirmeye alındı.</p>
<p>Kararın önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.</p>
<p>Alzheimer&#8217;s Research UK&#8217;nin politika ve iletişim yöneticisi Samantha Benham-Hermetz, &#8220;ABD&#8217;deki düzenleyicilerin bugün aldığı karar, demansla mücadeleye yönelik küresel çabalarda bir başka önemli dönüm noktasını temsil ediyor.&#8221; dedi.</p>
<p>Uzmanlar bunun hastalığa karşı küresel mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor</p>
<p>İlaç şirketi Eli Lilly tarafından üretilen Donanemab , Alzheimer hastalarının beyinlerinde biriken en önemli proteinlerden biri olan amiloidi yok etmek için tasarlanmış antikor bazlı bir tedavidir .</p>
<p>Ayda bir kez kişinin koluna infüzyon şeklinde verilir.</p>
<p>Klinik deneylerde, ilacın hastaların beyinlerindeki toksik proteinleri temizlediği ve 18 ay boyunca zihinsel gerilemeyi yüzde 60&#8217;a kadar yavaşlattığı bulundu.</p>
<p>Alzheimer&#8217;ın ( demansın başlıca nedeni) en erken evrelerindeki kişilerde en etkili olduğu ve gerilemeyi ortalama yüzde 36 oranında yavaşlattığı görüldü.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ÇOĞU KANSER HASTALIĞI İÇİN; BAKKALDA 35,000 KUTU İLAÇ! ŞÜPHELİLER SERBEST!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/02/29/cogu-kanser-hastaligi-icin-bakkalda-35000-kutu-ilac-supheliler-serbest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 10:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Adana]]></category>
		<category><![CDATA[bakkal]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=141033</guid>

					<description><![CDATA[ÇOĞU KANSER HASTALIĞI İÇİN; BAKKALDA 35,000 KUTU İLAÇ! ŞÜPHELİLER SERBEST! Adana&#8217;da bir bakkal dükkanında devlet hastanelerine ait 35,206 kutu ilaç ele geçirildi. Polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında ele geçirilen ilaçların çoğu kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.’nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ÇOĞU KANSER HASTALIĞI İÇİN; BAKKALDA 35,000 KUTU İLAÇ! ŞÜPHELİLER SERBEST!</strong></p>
<p>Adana&#8217;da bir bakkal dükkanında devlet hastanelerine ait 35,206 kutu ilaç ele geçirildi.</p>
<p>Polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında ele geçirilen ilaçların çoğu kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar.</p>
<p>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.’nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.’nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti.</p>
<p>Ekipler, Erdal B.’nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.</p>
<p>İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. İlaçların, hastanelerden nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.</p>
<p>Şüpheliler adliyeye sevk edildi.  Erdal B. ile Hicran B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YERÇEKİMSİZ FARMAKOLOJİ: İLAÇLARIN UZAYDA ÜRETİLMİŞ VERSİYONLARI GELİYOR</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/02/27/yercekimsiz-farmakoloji-ilaclarin-uzayda-uretilmis-versiyonlari-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 12:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=140804</guid>

					<description><![CDATA[YERÇEKİMSİZ FARMAKOLOJİ: İLAÇLARIN UZAYDA ÜRETİLMİŞ VERSİYONLARI GELİYOR ABD merkezli bir uzay şirketi, Alçak Dünya Yörüngesi&#8217;nde HIV ve hepatit C&#8217;yi tedavi etmek için kullanılan antiviral bir ilaç geliştirdi. 21 Şubat Çarşamba günü, uzaydan Dünya&#8217;ya ilginç bir paket döndü. Bu, California merkezli bir uzay şirketi tarafından üretilen ve Utah Test ve Eğitim Alanına (UTTR) inen bir yörünge platformu olan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>YERÇEKİMSİZ FARMAKOLOJİ: İLAÇLARIN UZAYDA ÜRETİLMİŞ VERSİYONLARI GELİYOR</strong></p>
<p>ABD merkezli bir uzay şirketi, Alçak Dünya Yörüngesi&#8217;nde HIV ve hepatit C&#8217;yi tedavi etmek için kullanılan antiviral bir ilaç geliştirdi.</p>
<p>21 Şubat Çarşamba günü, uzaydan Dünya&#8217;ya ilginç bir paket döndü.</p>
<p>Bu, California merkezli bir uzay şirketi tarafından üretilen ve Utah Test ve Eğitim Alanına (UTTR) inen bir yörünge platformu olan W-1 misyonunun kapsülüydü.</p>
<p>Bu kapsülde, Alçak Dünya Yörüngesi&#8217;nin (LEO) mikro yerçekimi ortamında yetiştirilen antiviral ilaçlar vardı.</p>
<p>Şirketin vizyonu özellikle uzayda ilaç ve diğer ürünleri geliştirmek ve bunları kendi özel yeniden giriş kapsülleri aracılığıyla Dünya&#8217;ya geri göndermek.</p>
<p>Geleneksel olarak, mikro yerçekiminde  araştırma yapmak yalnızca Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) astronotlar tarafından yapılabilecek bir şeydi .</p>
<p>Yeniden kullanılabilir roketler ve araç paylaşımı programlarının sağladığı artan erişilebilirlikle birlikte durum hızla değişiyor.</p>
<p>Biyomedikal ve ileri malzeme araştırmalarından üretime (birkaçını saymak gerekirse) kadar pek çok endüstri bu trende dahil olmak istiyor.</p>
<p><strong>Uzayda ilaç geliştirmek ne işe yarıyor?</strong></p>
<p>Şirkete göre mikro yerçekimindeki işlem, kaldırma kuvvetini, doğal taşınımı, çökelmeyi ve faz ayrılmasını önemli ölçüde değiştiriyor.</p>
<p>Bu, yerçekimi streslerinin olmaması nedeniyle daha mükemmel kristal yapılara sahip yüksek kaliteli ilaçlar üretme potansiyeline sahip ve bu da raf ömrünün ve etkinliğin artmasına yol açıyor.</p>
<p>Uzayda HIV ve hepatit C&#8217;yi tedavi etmek için kullanılan antiviral bir ilaç geliştirdi.</p>
<p>Şimdi ilaç  Los Angeles&#8217;taki tesislerde incelemeye alınacak.</p>
<p>Şirketin CEO&#8217;su Will Bruey&#8217;nin geçen yıl yaptığı röportajda, &#8220;Uzayda ilaç üretiyoruz. Yer çekimini ortadan kaldırmak, normalde Dünya&#8217;da yapamayacağınız ilaçları yapmamızı sağlıyor. Yer çekimi bir nevi parametre gibidir. Bir fırına sıcaklık düğmesi koyarsanız, yeni tarifler ve üretebileceğiniz yeni yiyeceklerle dolu bir dünya yaratırsınız. Benzer şekilde, yerçekimini değiştirebilirseniz, ilaç formülasyonlarının kimyasal sürecini de değiştirebilirsiniz.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alzheimer&#8217;de sona doğru mu? ABD&#8217;de  hastalığı yavaşlattığı görülen ilaç onaylandı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/01/07/alzheimerde-sona-dogru-mu-abdde-hastaligi-yavaslattigi-gorulen-ilac-onaylandi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/01/07/alzheimerde-sona-dogru-mu-abdde-hastaligi-yavaslattigi-gorulen-ilac-onaylandi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 11:45:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=102518</guid>

					<description><![CDATA[Alzheimer&#8217;de sona doğru mu? ABD&#8217;de  hastalığı yavaşlattığı görülen ilaç onaylandı. FDA, Leqembi isimli ilacın hastalığın hafif veya erken aşamalarında olan hastalara reçete edileceğini bildirdi. FDA&#8217;nın kullanım için onay verdiği ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlar, ilacın bilişsel bozulmayı geciktirmesinin sadece birkaç ay süreceğini düşünüyor. Washington Üniversitesinden nörolog [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alzheimer&#8217;de sona doğru mu? ABD&#8217;de  hastalığı yavaşlattığı görülen ilaç onaylandı.</strong></p>
<p>FDA, Leqembi isimli ilacın hastalığın hafif veya erken aşamalarında olan hastalara reçete edileceğini bildirdi.</p>
<p>FDA&#8217;nın kullanım için onay verdiği ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor.</p>
<p>Ancak uzmanlar, ilacın bilişsel bozulmayı geciktirmesinin sadece birkaç ay süreceğini düşünüyor.</p>
<p>Washington Üniversitesinden nörolog Joy Snider, NBC&#8217;ye verdiği röportajda, &#8220;Bu ilaç bir tedavi değil. Hastaların kötüleşmesini engellemez, sadece hastalığın ilerlemesini ölçülebilir şekilde yavaşlatır.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p>Öte yandan uzmanlar, ilacın beyinde şişliklere yol açabileceği veya ayda iki kez infüzyon yoluyla tedavi ihtiyacının ortaya çıkabileceği yan etkilere dikkati çekiyor.</p>
<p>Japon Eisai ve ABD&#8217;li ortağı Biogen adlı şirketler tarafından üretilen Leqembi ile bir yıllık Alzheimer tedavisinin, yaklaşık 26 bin 500 dolara mal olacağı belirtiliyor.</p>
<p>Amerika Birleşik Devletleri&#8217;nde 65 yaş ve üzerindeki yaklaşık 5,8 milyon insan Alzheimer hastalığı ile yaşıyor. Bunların %80&#8217;i 75 yaş ve üzerinde.</p>
<p>Dünya çapında demansı olan yaklaşık 50 milyon kişiden %60 ila %70&#8217;inin Alzheimer hastalığına sahip olduğu tahmin ediliyor. .</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/01/07/alzheimerde-sona-dogru-mu-abdde-hastaligi-yavaslattigi-gorulen-ilac-onaylandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TEİS Başkanı Nurten Saydan; &#8220;585 ilaç stokta yok, 522 ilaç sınırlı gönderiliyor&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/12/27/teis-baskani-nurten-saydan-585-ilac-stokta-yok-522-ilac-sinirli-gonderiliyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/12/27/teis-baskani-nurten-saydan-585-ilac-stokta-yok-522-ilac-sinirli-gonderiliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 13:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[eczacılar]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=101696</guid>

					<description><![CDATA[TEİS Başkanı Nurten Saydan; &#8220;585 ilaç stokta yok, 522 ilaç sınırlı gönderiliyor&#8221; Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Saydan, SGK&#8217;nın geri ödeme listesindeki ilaçlardan 585 kalemin depo stoklarında mevcut olmadığını, 522 kalem ilacın ise eczanelere sınırlı sayıda gönderildiğini açıkladı. İlaçta Euro kurunun 10,76 olarak güncellendiğini anımsatan Saydan, “Bu güncellemeye rağmen ilaç yokluğu sorunu aynen devam ediyor. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TEİS Başkanı Nurten Saydan; &#8220;585 ilaç stokta yok, 522 ilaç sınırlı gönderiliyor&#8221;</strong></p>
<p>Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Saydan, SGK&#8217;nın geri ödeme listesindeki ilaçlardan 585 kalemin depo stoklarında mevcut olmadığını, 522 kalem ilacın ise eczanelere sınırlı sayıda gönderildiğini açıkladı.</p>
<p>İlaçta Euro kurunun 10,76 olarak güncellendiğini anımsatan Saydan, “Bu güncellemeye rağmen ilaç yokluğu sorunu aynen devam ediyor. Euro kuru güncellemesinden önce yok olan ilaçlar hâlâ bulunmuyor. Özellikle çocuk antibiyotikleri, ateş düşürücü şuruplar, mevsimsel grip şurupları, öksürük şuruplarında sorun artarak devam ediyor. Ecza depolarından nöbetçi eczanelere bile günlük 1 veya 2 kutu tevzi ilaç gönderiliyor.” ifadesini kullandı.</p>
