<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enflasyon &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/enflasyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 07:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>enflasyon &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜİK ve ENAG Mart ayı enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/04/03/tuik-ve-enag-mart-ayi-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 07:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK ve ENAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=180850</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK, mart ayında enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak hesaplandı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da, 2026 Mart ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,10 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 54,62 olarak hesaplandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TÜİK</strong>, mart ayında enflasyon <strong>yüzde 1,94</strong>, yıllık enflasyon ise <strong>yüzde 30,87</strong> olarak hesaplandı.</p>



<p>Enflasyon Araştırma Grubu <strong>(ENAG)</strong> da, 2026 Mart ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), mart ayında bir önceki aya göre yüzde <strong>4,10</strong> oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde <strong>54,62</strong> olarak hesaplandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK  ve ENAG Şubat enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/03/03/tuik-ve-enag-subat-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=179808</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu ENAG da şubat ayı enflasyonunu duyurdu. Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,01 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 şeklinde açıklandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TÜİK</strong>, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı.</p>



<p>Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu</p>



<p><strong>ENAG</strong> da şubat ayı enflasyonunu duyurdu. Şubat ayında <strong>aylık bazda yüzde 4,01 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,14</strong> şeklinde açıklandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG Ocak ayı enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/02/03/tuik-ve-enag-ocak-ayi-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK ve ENAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=178817</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK&#8217;in hesapladığı verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak hesaplandı. ENAG ise , ocak ayında enflasyonun yüzde 6,32 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 53,42 olarak hesaplandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK&#8217;in hesapladığı verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 4,84 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 30,65 olarak hesaplandı.</p>



<p>ENAG ise , ocak ayında enflasyonun yüzde 6,32 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 53,42 olarak hesaplandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İTO: İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 4,56</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/02/02/ito-istanbulda-aylik-enflasyon-yuzde-456/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:03:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=178795</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan fiyatlar yüzde 1,28 artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı. Buna göre kentte, ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İstanbul&#8217;da ocakta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,56, toptan fiyatlar yüzde 1,28 artış kaydetti.</p>



<p>İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nin ocak ayı verilerini açıkladı.</p>



<p>Buna göre kentte, ocakta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 4,56, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,28 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 36,15, toptan fiyatlar ise yüzde 21,39 artış kaydetti.</p>



<p><strong>En yüksek artış sağlık ve ulaştırma harcama grubunda</strong></p>



<p>İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’ndeki artış oranı ocakta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 11,94 ile sağlık harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 9,96 ile ulaştırma, yüzde 8,52 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,22 ile lokanta ve oteller, yüzde 4,40 ile ev eşyası, yüzde 4,27 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,26 ile haberleşme, yüzde 3,23 ile eğlence ve kültür, yüzde 2,56 ile konut, yüzde 2,53 ile eğitim ve yüzde 0,21 ile alkollü içecekler ve tütün harcamaları takip etti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda ise yüzde 2,32 azalış izlendi.</p>



<p>İstanbul’da 2026 yılı ocak ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; sağlık, ulaştırma ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, lokanta ve oteller harcama grubunda yukarı yönlü fiyat hareketleri, gıda harcamaları grubunda bazı ürünlerde kış mevsimi etkisiyle izlenen artışlar ile giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İTO, İstanbul’un Aralık ayı enflasyonunu açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/01/01/ito-istanbulun-aralik-ayi-enflasyonunu-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2026 12:45:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Müzik-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=177583</guid>

					<description><![CDATA[İTO’nun duyurduğu verilere göre İstanbul’da tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarken yıllık enflasyon ise yüzden 37,68 olarak hesaplandı.İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 olarak gerçekleşti. 2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>İTO’nun duyurduğu verilere göre İstanbul’da tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23 artarken yıllık enflasyon ise yüzden 37,68 olarak hesaplandı.</strong><br>İstanbul Ticaret Odası (İTO), Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,23, yıllık bazda ise yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.</p>



<p>2025 Aralık ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre;</p>



<p>Lokanta ve Oteller harcama grubunda yüzde 3,24,</p>



<p>Sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93,</p>



<p>Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25,</p>



<p>Ev Eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00,</p>



<p>Konut harcamaları grubunda yüzde 1,90,</p>



<p>Gıda ve Alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65,</p>



<p>Eğlence ve Kültür harcama grubunda yüzde 1,38,</p>



<p>Haberleşme harcama grubunda yüzde 0,58,</p>



<p>Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 0,13,</p>



<p>Eğitim harcamaları grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı.<br>İ</p>



<p>Buna karşılık Giyim ve Ayakkabı harcamaları grubunda yüzde -0,77, Ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde -0,69 oranında azalış izlendi.<br></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İTO:İstanbul’da Ekim ayı enflasyonu…</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/11/01/itoistanbulda-ekim-ayi-enflasyonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 11:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=174932</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,31, yıllık bazda yüzde 40,84 arttı. 2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve oteller harcama [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı verilere göre, İstanbul’da Ekim ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,31, yıllık bazda yüzde 40,84 arttı.</p>



<p>2025 Ekim ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 17,26, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 5,42, gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yüzde 4,05, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 3,97, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 2,38, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,33, konut harcamaları grubunda yüzde 2,21, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,02, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,39, ulaştırma harcamaları grubunda yüzde 0,61 artış izlendi</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG ayrı ayrı enflasyonu açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/07/03/tuik-ve-enag-ayri-ayri-enflasyonu-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=171016</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK enflasyon oranını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,37 yıllık ise yüzde 35,05 oldu. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,05 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 68,68 oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TÜİK</strong> enflasyon oranını açıkladı.</p>



<p>Açıklanan rakamlara göre Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,37 yıllık ise yüzde 35,05 oldu.</p>



<p>Bağımsız araştırmacıların kurduğu <strong>ENAG</strong> enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,05 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 68,68 oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;un Haziran ayı enflasyonu belli oldu</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/07/01/istanbulun-haziran-ayi-enflasyonu-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 10:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Haziran]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İTO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=170934</guid>

					<description><![CDATA[İTO verilerine göre, İstanbul&#8217;da enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,77 artarken; yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. 2025 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,77 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Haziran ayına göre 2025 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>İTO verilerine göre, İstanbul&#8217;da enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,77 artarken; yıllık bazda yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.</p>



<p>2025 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 1,77 olarak gerçekleşti.</p>



<p>İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Haziran ayına göre 2025 Haziran ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO 2023=100 bazlı İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 44,38 oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarını ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/05/05/tuik-ve-enag-enflasyon-oranlarini-ayri-ayri-acikladi-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 07:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=168474</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıklandı. Buna göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu. ENAG nisan ayı enflasyonunu duyurdu: Aylık yüzde 4,46, yıllık yüzde 73,88.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıklandı. Buna göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu.</p>



<p>ENAG nisan ayı enflasyonunu duyurdu: Aylık yüzde 4,46, yıllık yüzde 73,88.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarını ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/04/03/tuik-ve-enag-enflasyon-oranlarini-ayri-ayri-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 07:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=167262</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK Mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu. ENAG da, Mart 2025&#8217;e ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. ENAG&#8217;a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında yüzde 3,91 artarken, yıllık bazda ise yüzde 75,20 oranında yükseldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK Mart ayı enflasyon oranını açıkladı.</p>



<p>Buna göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu.</p>



<p>ENAG da, Mart 2025&#8217;e ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.</p>



<p>ENAG&#8217;a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında yüzde 3,91 artarken, yıllık bazda ise yüzde 75,20 oranında yükseldi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
