<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ENAG &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/enag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 07:39:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>ENAG &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜİK  ve ENAG Şubat enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/03/03/tuik-ve-enag-subat-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 07:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=179808</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu ENAG da şubat ayı enflasyonunu duyurdu. Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,01 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 şeklinde açıklandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TÜİK</strong>, 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını açıkladı.</p>



<p>Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu</p>



<p><strong>ENAG</strong> da şubat ayı enflasyonunu duyurdu. Şubat ayında <strong>aylık bazda yüzde 4,01 olurken, yıllık enflasyon ise yüzde 54,14</strong> şeklinde açıklandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG ayrı ayrı enflasyonu açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/07/03/tuik-ve-enag-ayri-ayri-enflasyonu-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 07:19:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=171016</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK enflasyon oranını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,37 yıllık ise yüzde 35,05 oldu. Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,05 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 68,68 oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>TÜİK</strong> enflasyon oranını açıkladı.</p>



<p>Açıklanan rakamlara göre Haziran enflasyonu aylık yüzde 1,37 yıllık ise yüzde 35,05 oldu.</p>



<p>Bağımsız araştırmacıların kurduğu <strong>ENAG</strong> enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,05 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 68,68 oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarını ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/05/05/tuik-ve-enag-enflasyon-oranlarini-ayri-ayri-acikladi-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 07:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Tüik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=168474</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıklandı. Buna göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu. ENAG nisan ayı enflasyonunu duyurdu: Aylık yüzde 4,46, yıllık yüzde 73,88.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıklandı. Buna göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,00 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 37,86 oldu.</p>



<p>ENAG nisan ayı enflasyonunu duyurdu: Aylık yüzde 4,46, yıllık yüzde 73,88.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarını ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/04/03/tuik-ve-enag-enflasyon-oranlarini-ayri-ayri-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 07:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=167262</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK Mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu. ENAG da, Mart 2025&#8217;e ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. ENAG&#8217;a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında yüzde 3,91 artarken, yıllık bazda ise yüzde 75,20 oranında yükseldi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK Mart ayı enflasyon oranını açıkladı.</p>



<p>Buna göre Mart ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 artarken yıllık enflasyon ise yüzde 38,10 oldu.</p>



<p>ENAG da, Mart 2025&#8217;e ilişkin enflasyon verilerini yayımladı.</p>



<p>ENAG&#8217;a göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Mart ayında yüzde 3,91 artarken, yıllık bazda ise yüzde 75,20 oranında yükseldi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG Şubat enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/03/03/tuik-ve-enag-subat-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 07:54:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[Şubat enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=165976</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Verilere göre şubat ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 2,27, yıllık yüzde 39,05 olarak kayıtlara geçti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Şubat ayı enflasyonunu yüzde 3.37 olarak duyurdu. ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE&#8217;deki 12 aylık artış oranı %79.51 olarak gerçekleşti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK, Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.</p>



<p>Verilere göre şubat ayında tüketici enflasyonunun aylık yüzde 2,27, yıllık yüzde 39,05 olarak kayıtlara geçti.</p>



<p>Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Şubat ayı enflasyonunu yüzde 3.37 olarak duyurdu.</p>



<p>ENAG, Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE&#8217;deki 12 aylık artış oranı %79.51 olarak gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG ocak ayı enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/02/03/tuik-ve-enag-ocak-ayi-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 07:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak ayı enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=164692</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan rapora göre aylık enflasyon yüzde 5.03 olurken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak kaydedildi. ENAG ise, Ocak ayında enflasyonun yüzde 8,22 arttığını açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 81 olduğu aktarıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK ocak ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan rapora göre aylık enflasyon yüzde 5.03 olurken, yıllık enflasyon yüzde 42,12 olarak kaydedildi.</p>



<p>ENAG ise, Ocak ayında enflasyonun yüzde 8,22 arttığını açıkladı. Yıllık artış ise yüzde 81 olduğu aktarıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG enflasyon oranlarını açıkladı. Emekli zam oranı da belli oldu.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/01/03/tuik-ve-enag-enflasyon-oranlarini-acikladi-emekli-zam-orani-da-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 07:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=162830</guid>

					<description><![CDATA[Tüketici Fiyat Endeksi (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1.03 arttı. Yıllık oran ise yüzde 44.38 oldu. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %2,34 arttı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise %83,40 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı net&#160;zam&#160;oranı yüzde 15.75 olurken memurların alacağı zam ise yüzde 11,55 oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tüketici Fiyat Endeksi (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1.03 arttı. Yıllık oran ise yüzde 44.38 oldu.</p>



<p>ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %2,34 arttı. 2024 yılı ENAG tüketici enflasyon oranı ise %83,40 oldu.</p>



<p>SSK ve Bağ-Kur emeklilerin alacağı net&nbsp;zam&nbsp;oranı yüzde 15.75 olurken memurların alacağı zam ise yüzde 11,55 oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜİK ve ENAG Kasım ayı enflasyonunu ayrı ayrı açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/12/03/tuik-ve-enag-kasim-ayi-enflasyonunu-ayri-ayri-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 07:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=160979</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 2,24 olurken; yıllık enflasyon oranı yüzde 47,09 oldu Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG da, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 86,76 oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>TÜİK Kasım ayı enflasyon oranını açıkladı.</p>



<p>Buna göre aylık enflasyon oranı yüzde 2,24 olurken; yıllık enflasyon oranı yüzde 47,09 oldu</p>



<p>Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG da, Kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.</p>



<p>Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,06 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 86,76 oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENAG, Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/11/04/enag-eylul-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 06:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=159011</guid>

					<description><![CDATA[Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise 89, 77 yüzde oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu ENAG, eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.</p>



<p>Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise 89, 77 yüzde oldu.</p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENAG ağustos enflasyonunu açıkladı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/09/03/enag-agustos-enflasyonunu-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 07:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[ağustos enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ENAG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=155758</guid>

					<description><![CDATA[ENAG ağustos enflasyonunu açıkladı ENAG verilerine göre ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,47 artarken yıllık enflasyon yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ENAG ağustos enflasyonunu açıkladı</strong></p>
<p>ENAG verilerine göre ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,47 artarken yıllık enflasyon yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
