<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Döviz &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/doviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2023 06:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Döviz &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bugün; Piyasalar ve Kredi Kartı faizleri ne durumda?</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/06/23/bugun-piyasalar-ve-kredi-karti-faizleri-ne-durumda/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/06/23/bugun-piyasalar-ve-kredi-karti-faizleri-ne-durumda/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 06:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=115268</guid>

					<description><![CDATA[Bugün; Piyasalar ve Kredi Kartı faizleri ne durumda? Merkez Bankası&#8217;nın faiz kararı sonrasında bu sabah dolar 25 TL&#8217;yi aşarken Euro da 27.47 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altının fiyatı ise 1.540 TL&#8217;yi geçti. Bu arada, Merkez Bankası, kredi kartında azami faiz oranını %1.36&#8217;dan %1.91&#8217;e çıkardı. Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan açıklamaya göre referans faizi %0.88&#8217;den %1.36&#8217;ya yükseltildi. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bugün; Piyasalar ve Kredi Kartı faizleri ne durumda?</strong></p>
<p>Merkez Bankası&#8217;nın faiz kararı sonrasında bu sabah dolar 25 TL&#8217;yi aşarken Euro da 27.47 TL seviyelerinde işlem görüyor.</p>
<p>Gram altının fiyatı ise 1.540 TL&#8217;yi geçti.</p>
<p>Bu arada, Merkez Bankası, kredi kartında azami faiz oranını %1.36&#8217;dan %1.91&#8217;e çıkardı.</p>
<p>Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan açıklamaya göre referans faizi %0.88&#8217;den %1.36&#8217;ya yükseltildi.</p>
<p>Bunun sonucunda da Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı %1.91&#8217;e çıkmış oldu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/06/23/bugun-piyasalar-ve-kredi-karti-faizleri-ne-durumda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/09/03/tlnin-toplam-mevduat-icindeki-payinin-en-yuksek-oldugu-il-bitlis-doviz-mevduatindaysa-aksaray/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/09/03/tlnin-toplam-mevduat-icindeki-payinin-en-yuksek-oldugu-il-bitlis-doviz-mevduatindaysa-aksaray/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2022 10:17:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Aksaray]]></category>
		<category><![CDATA[Bitlis]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Kur Korumalı]]></category>
		<category><![CDATA[TL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=92202</guid>

					<description><![CDATA[TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray TL mevduata ilginin kur korumalı mevduatla (KKM) birlikte kısmen arttığı görülürken, TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray liste başı. Dünya’dan Barış Erkaya’nın Fintürk verilerinden aktardığına göre Bitlis’teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62’si TL’de. Onu yüzde 60’la Ardahan, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray</strong></p>
<p>TL mevduata ilginin kur korumalı mevduatla (KKM) birlikte kısmen arttığı görülürken, TL’nin toplam mevduat içindeki payının en yüksek olduğu il Bitlis; döviz mevduatındaysa Aksaray liste başı.</p>
<p>Dünya’dan Barış Erkaya’nın Fintürk verilerinden aktardığına göre Bitlis’teki tasarruf mevduatlarının yüzde 62’si TL’de. Onu yüzde 60’la Ardahan, yüzde 59,56’la Şanlıurfa, yüzde 59,48’le Kars, yüzde 57’yle Siirt izliyor.</p>
<p>Döviz hesaplarındaysa ilk sırada yurt dışından transferler zirvede. Şehir bazında sırasıyla Aksaray, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, Kütahya, Kayseri, Kırşehir, Bingöl, Karaman’da döviz oranı yüksek.</p>
<p>TL mevduatın son altı ayda en az arttığı ya da kur korumalı mevduata en az rağbet gösteren şehirler arasında Bingöl, Hakkari, Artvin, Kilis, Karabük, Rize, Elazığ, Manisa, Kırklareli bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/09/03/tlnin-toplam-mevduat-icindeki-payinin-en-yuksek-oldugu-il-bitlis-doviz-mevduatindaysa-aksaray/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar 16 lirayı aştı!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/05/24/dolar-16-lirayi-asti/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/05/24/dolar-16-lirayi-asti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 08:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Euru]]></category>
		<category><![CDATA[Güncel kur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=83664</guid>

					<description><![CDATA[Dolar 16 lirayı aştı! Dolar/TL’de iki haftalık sert yükseliş sonrası dün akşam saatlerinde yaşanan düşüş kalıcı olmadı ve kur bu sabah 16 seviyesini aşarak 16,15’i gördü. Euro/TL’de de 17,35 seviyesi görüldü. Merkez Bankası (TCMB), doların 16 lirayı aşmaması için kamu bankaları aracılığıyla rezervlerinden döviz satarak örtülü müdahalede bulunuyordu. 20 Aralık 2021 tarihi sonrasında ilk defa bugün [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar 16 lirayı aştı!</strong></p>
<p>Dolar/TL’de iki haftalık sert yükseliş sonrası dün akşam saatlerinde yaşanan düşüş kalıcı olmadı ve kur bu sabah 16 seviyesini aşarak 16,15’i gördü. Euro/TL’de de 17,35 seviyesi görüldü.</p>
<p>Merkez Bankası (TCMB), doların 16 lirayı aşmaması için kamu bankaları aracılığıyla rezervlerinden döviz satarak örtülü müdahalede bulunuyordu. 20 Aralık 2021 tarihi sonrasında ilk defa bugün dolar/TL’de 16 seviyesi görüldü.</p>
<p>Geçtiğimiz haftalarda 1,03 seviyelerine kadar gerileyen Euro/dolar paritesinde de bugün 1,0724 seviyesi görüldü. Euro, ABD doları karşısında değer kazandı.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/05/24/dolar-16-lirayi-asti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar 16 Lirayı Zorluyor!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/05/20/dolar-16-lirayi-zorluyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/05/20/dolar-16-lirayi-zorluyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=83271</guid>

					<description><![CDATA[Dolar 16 Lirayı Zorluyor! İstanbul serbest piyasada dolar  şu anda 15,9832 liradan, euro 16,9247 liradan güne başladı. Serbest piyasada 15,9560 liradan alınan dolar 15,9580 liradan satılıyor. 16,9010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,9030 lira olarak belirlendi. &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar 16 Lirayı Zorluyor!</strong></p>
<p>İstanbul serbest piyasada dolar  şu anda 15,9832 liradan, euro 16,9247 liradan güne başladı.</p>
<p>Serbest piyasada 15,9560 liradan alınan dolar 15,9580 liradan satılıyor.</p>
<p>16,9010 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 16,9030 lira olarak belirlendi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/05/20/dolar-16-lirayi-zorluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;nın faiz kararı sonrası Euro ve dolar yükselişe geçti</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/03/17/merkez-bankasinin-faiz-karari-sonrasi-euro-ve-dolar-yukselise-gecti/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/03/17/merkez-bankasinin-faiz-karari-sonrasi-euro-ve-dolar-yukselise-gecti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 13:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Merkez Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yükseliş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=77401</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası&#8217;nın faiz kararı sonrası Euro ve dolar yükselişe geçti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB), faiz kararı sonrası Euro ve dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi. TCMB&#8217;nin faiz kararı sonrası güne 14,69 TL civarında başlayan dolar/TL, yönünü yukarı doğru çevirerek 14,80 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Güne 16,19 TL&#8217;den başlayan Avro (Euro) ise, aynı saatlerde 16,39 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merkez Bankası&#8217;nın faiz kararı sonrası Euro ve dolar yükselişe geçti</strong></p>
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB), faiz kararı sonrası Euro ve dolar/TL yönünü yukarı doğru çevirdi.</p>
<p>TCMB&#8217;nin faiz kararı sonrası güne 14,69 TL civarında başlayan dolar/TL, yönünü yukarı doğru çevirerek 14,80 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.</p>
<p>Güne 16,19 TL&#8217;den başlayan Avro (Euro) ise, aynı saatlerde 16,39 TL seviyesine çıktı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/03/17/merkez-bankasinin-faiz-karari-sonrasi-euro-ve-dolar-yukselise-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisini açıkladı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/03/11/merkez-bankasi-piyasanin-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisini-acikladi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/03/11/merkez-bankasi-piyasanin-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisini-acikladi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 08:05:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon beklentisi]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[piyasalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=76723</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisini açıkladı. Merkez Bankası (TCMB) mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Merkez Bankası piyasanın dolar, faiz ve enflasyon beklentisini açıkladı.</strong></p>
<p>Merkez Bankası (TCMB) mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL oldu.</p>
<p>12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.</p>
<p>Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı&#8217;nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,19 iken, bu anket döneminde yüzde 14,22 oldu.</p>
<p>TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.</p>
<p>Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,06 iken, bu anket döneminde 40,47 oldu.</p>
<p>12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,83 iken, bu anket döneminde yüzde 26,43 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 15,42 ve yüzde 17,03 olarak gerçekleşti.</p>
<p>Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.</p>
<p>GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4,2’de kaldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/03/11/merkez-bankasi-piyasanin-dolar-faiz-ve-enflasyon-beklentisini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;dan yurt dışına döviz cinsinden para transferi yasaklandı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/02/28/rusyadan-yurt-disina-doviz-cinsinden-para-transferi-yasaklandi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/02/28/rusyadan-yurt-disina-doviz-cinsinden-para-transferi-yasaklandi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 18:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[kuyruk]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=75541</guid>

					<description><![CDATA[Rusya&#8217;dan yurt dışına döviz cinsinden para transferi yasaklandı Rusya&#8217;da Devlet Başkanı Putin, Rus vatandaşların yurt dışına döviz satmasını yasaklayan bir karar aldı. Kremlin&#8217;den yapılan açıklamaya göre 1 Mart itibarıyla Rusya&#8217;dan yurt dışına döviz cinsinden para transferi yapılması yasaklandı. Bu arada, Rusya&#8217;da bazı ATM&#8217;lerin önünde kuyruklar oluştu]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rusya&#8217;dan yurt dışına döviz cinsinden para transferi yasaklandı</strong></p>
<p>Rusya&#8217;da Devlet Başkanı Putin, Rus vatandaşların yurt dışına döviz satmasını yasaklayan bir karar aldı.</p>
<p>Kremlin&#8217;den yapılan açıklamaya göre 1 Mart itibarıyla Rusya&#8217;dan yurt dışına döviz cinsinden para transferi yapılması yasaklandı.</p>
<p>Bu arada, Rusya&#8217;da bazı ATM&#8217;lerin önünde kuyruklar oluştu</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/02/28/rusyadan-yurt-disina-doviz-cinsinden-para-transferi-yasaklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dolar 14 lirayı, Euro 16 lirayı aştı, gram altın 900 liraya dayandı. Borsada sert düşüş var.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/02/24/dolar-14-lirayi-euro-16-lirayi-asti-gram-altin-900-liraya-dayandi-borsada-sert-dusus-var/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/02/24/dolar-14-lirayi-euro-16-lirayi-asti-gram-altin-900-liraya-dayandi-borsada-sert-dusus-var/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 08:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[Dövizde son durum]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=74973</guid>

					<description><![CDATA[Dolar 14 lirayı, Euro 16 lirayı aştı, gram altın 900 liraya dayandı. Borsada sert düşüş var. Rusya&#8217;nın Ukrayna&#8217;ya dönük askeri operasyonuyla birlikte tüm dünyada dolar güçlenirken, dolar/TL 14,23&#8217;ü gördü. Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi güne yüzde 7&#8217;yi aşan kayıpla başlarken devre kesiciler çalıştı. Rusya’nın Ukrayna’ya dönük işgal harekatının başlamasının ardından küresel piyasalarda deprem olurken, dolar/TL’de de yükseliş [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dolar 14 lirayı, Euro 16 lirayı aştı, gram altın 900 liraya dayandı. Borsada sert düşüş var.</strong></p>
<p class="spot">Rusya&#8217;nın Ukrayna&#8217;ya dönük askeri operasyonuyla birlikte tüm dünyada dolar güçlenirken, dolar/TL 14,23&#8217;ü gördü. Borsa İstanbul&#8217;da BIST 100 endeksi güne yüzde 7&#8217;yi aşan kayıpla başlarken devre kesiciler çalıştı.</p>
<p>Rusya’nın Ukrayna’ya dönük işgal harekatının başlamasının ardından küresel piyasalarda deprem olurken, <a class="internal" href="https://www.sozcu.com.tr/dolar/?utm_source=anchortext&amp;utm_medium=free&amp;utm_campaign=dolar" target="_blank" rel="noopener">dolar</a>/TL’de de yükseliş görüldü.</p>
<p>Dün gece 13,80 civarında hareket eden dolar/TL’de bu sabah 14 seviyesi aşıldı ve 14,23 seviyesi görüldü.</p>
<p>Dolar/TL’de Aralık 2021 sonrasında ilk kez 14 seviyesi görülmüş oldu.</p>
<p>Dün gece 15,65 seviyelerinde olan euro/TL’de de bu sabah 16,12 seviyesi görüldü.</p>
<p>Dünü 848 TL’den kapatan gram altın da 887 TL’yi aştı.</p>
<p>Borsa İstanbul’da vadeli işlemlerde açılışta yüzde 5’in üzerinde düşüş görüldü.</p>
<p>Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 7,6’lık çok sert düşüşle açıldı. Devre kesiciler çalıştı, işlemler durdu.</p>
<p>Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada “Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı&#8217;nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.</p>
<p>İşlemler 10.30 tekrar başlarken, saat 10.48 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 6,4 oranında ekside.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/02/24/dolar-14-lirayi-euro-16-lirayi-asti-gram-altin-900-liraya-dayandi-borsada-sert-dusus-var/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erdoğan; Faizin düşük, yatırımın artış gösterdiği bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2021/12/31/erdogan-faizin-dusuk-yatirimin-artis-gosterdigi-bir-ekonomik-isleyis-insa-ediyoruz/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2021/12/31/erdogan-faizin-dusuk-yatirimin-artis-gosterdigi-bir-ekonomik-isleyis-insa-ediyoruz/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[nas]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=69978</guid>

					<description><![CDATA[Erdoğan; Faizin düşük, yatırımın artış gösterdiği bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul&#8217;da ASKON Genel Kurulu&#8217;nda konuştu. Erdoğan&#8217;ın konuşmasından öne çıkanlar: *Türkiye ekonomisini yüksek faizden kurtarıp yatırım yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz. *Döviz kurunun yeniden oynaması geçici. *Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Yılbaşından itibaren kurun makul bir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Erdoğan; Faizin düşük, yatırımın artış gösterdiği bir ekonomik işleyiş inşa ediyoruz.</strong></p>
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul&#8217;da ASKON Genel Kurulu&#8217;nda konuştu.</p>
<p>Erdoğan&#8217;ın konuşmasından öne çıkanlar:</p>
<p>*Türkiye ekonomisini yüksek faizden kurtarıp yatırım yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz.</p>
<p>*Döviz kurunun yeniden oynaması geçici.</p>
<p>*Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Yılbaşından itibaren kurun makul bir seviyece istikrar kazanacağını düşünüyoruz.</p>
<p>*Yaşanan kayıplardan üzüntülüyüz ama ülkemizin selameti için doğru olanı yapmak boynumuzun borcu.</p>
<p>*Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır.</p>
<p>*Kurdaki dalgalanmanın cazibesine kapılanlar nasıl bunun acı faturasıyla yüzleştiyse aşırı fiyat artışına tevessül edenlerin durumu da farklı olmayacaktır.</p>
<p>*Bizim silahımız nas. Biz bu nas ile hareket ediyoruz. Bununla hareket ettiğimiz sürece biz başaracağız.</p>
<p>*Döviz kurunu yatay seyre geçirme ve altını sisteme kazandırma sistemini ne kadar hızlı yürütürsek enflasyonu ve fahiş fiyat artışlarını kontrol altına alma mücadelemiz de elimiz o derece güçlü olur.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2021/12/31/erdogan-faizin-dusuk-yatirimin-artis-gosterdigi-bir-ekonomik-isleyis-insa-ediyoruz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bendevi Palandöken, &#8220;Vatandaş artık bu dolar ve eurodaki düşüşü mutfağında hissetmek istiyor.&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2021/12/25/bendevi-palandoken-vatandas-artik-bu-dolar-ve-eurodaki-dususu-mutfaginda-hissetmek-istiyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2021/12/25/bendevi-palandoken-vatandas-artik-bu-dolar-ve-eurodaki-dususu-mutfaginda-hissetmek-istiyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2021 10:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[5 zincir market]]></category>
		<category><![CDATA[Döviz]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[TESK]]></category>
		<category><![CDATA[ürün]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=69321</guid>

					<description><![CDATA[Bendevi Palandöken, &#8220;Vatandaş artık bu dolar ve eurodaki düşüşü mutfağında hissetmek istiyor.&#8221; Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki gerilemeye rağmen, fiyatların yüzde 15-25 oranında arttığını belirtti. Palandöken, &#8220;Döviz kurlarındaki sert düşüş, vatandaşın mutfağına yansımadı. Belki polisiye tedbirler caydırıcı olacak ama esas olan ticaretin ticaret ahlakıyla bağdaşması” dedi. Marketlerde indirim görmeyi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bendevi Palandöken, &#8220;Vatandaş artık bu dolar ve eurodaki düşüşü mutfağında hissetmek istiyor.&#8221;</strong></p>
<p>Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, dövizdeki gerilemeye rağmen, fiyatların yüzde 15-25 oranında arttığını belirtti.</p>
