<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doğal gaz &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/dogal-gaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 19:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Doğal gaz &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elektrik ve doğal gaza büyük zam.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/04/03/elektrik-ve-dogal-gaza-buyuk-zam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 18:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Kent Yerel]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=180865</guid>

					<description><![CDATA[Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz tarifelerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyatlar yarından itibaren yürürlüğe girecek. Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış gerekçesiyle nihai elektrik perakende satış fiyatları yeniden düzenlendi. Buna göre mesken aboneleri için yüzde 25, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri için yüzde 17,5, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gaz tarifelerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyatlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.</p>



<p>Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerindeki artış gerekçesiyle nihai elektrik perakende satış fiyatları yeniden düzenlendi.</p>



<p>Buna göre mesken aboneleri için yüzde 25, alçak gerilimden bağlı kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri için yüzde 17,5, orta gerilimden bağlı sanayi aboneleri için yüzde 5,8, orta gerilimden bağlı tarımsal faaliyetler aboneleri için ise yüzde 24,8 oranında artış uygulanacak. Yapılan zamla birlikte aylık 100 kWh elektrik tüketen bir mesken abonesi için ödenecek tutar 323,8 TL oldu.</p>



<p>Doğalgaz fiyatlarına ise konut tüketicileri için ortalama yüzde 25, sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 18,61, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 19,42 zam yapıldı. Ayrıca konut tüketicileri için kademeli fiyat uygulamasına geçildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konutlarda kullanılan doğal gaza zam!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/07/31/konutlarda-kullanilan-dogal-gaza-zam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 18:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=153620</guid>

					<description><![CDATA[Konutlarda kullanılan doğal gaza zam! BOTAŞ, ağustos ayının doğal gaz tarifesini açıkladı. Buna göre, konutta kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, konutlarda kullanılan doğal gaza zam geldiği duyuruldu. Buna göre 1 Ağustos itibariyle doğalgaz fiyatlarında yüzde 38 artış yaşanacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konutlarda kullanılan doğal gaza zam!</strong></p>
<p>BOTAŞ, ağustos ayının doğal gaz tarifesini açıkladı. Buna göre, konutta kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam geldi.</p>
<p>Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından, konutlarda kullanılan doğal gaza zam geldiği duyuruldu.</p>
<p>Buna göre 1 Ağustos itibariyle doğalgaz fiyatlarında yüzde 38 artış yaşanacak.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konutlarda doğal gaza zam bekleniyor.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/09/28/konutlarda-dogal-gaza-zam-bekleniyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/09/28/konutlarda-dogal-gaza-zam-bekleniyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2022 07:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=94562</guid>

					<description><![CDATA[Konutlarda doğal gaza zam bekleniyor. Doğalgaz zammının yüzde 10’un üzerinde planlandığı belirtiliyor. Dünya gazetesinin haberine göre, zam önerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildi. . Sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi. Konutta doğalgaz tüketimine yapılması planlanan zammın Ekim ayında beklenmediğine dikkat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konutlarda doğal gaza zam bekleniyor.</strong><br />
<em>Doğalgaz zammının yüzde 10’un üzerinde planlandığı belirtiliyor.</em></p>
<p>Dünya gazetesinin haberine göre, zam önerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletildi. .</p>
<p>Sanayide üretilen elektrik için de zam önerildiği ancak sanayi kesiminin fiyat artışlarına duyarlılığı nedeniyle bakanlığın bu konuda çekinceli olduğu öğrenildi.</p>
<p>Konutta doğalgaz tüketimine yapılması planlanan zammın Ekim ayında beklenmediğine dikkat çekilirken, yapılacak zammın sadece bir tüketim grubuna yüksek oranlı olmaması için dağıtılması ve daha düşük oranlı tutulması yönünde de bir çalışmanın olduğu belirtildi.</p>
<p>Gelinen aşamada, elektrik üretimindeki doğal gaza yapılacak artışın kesinleştiği, diğer tüketim gruplarına da olası senaryolara göre birkaç gün içinde karar verileceği söylenildi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/09/28/konutlarda-dogal-gaza-zam-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gazprom, Finlandiya&#8217;ya gaz akışını tamamen kesti!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/05/21/gazprom-finlandiyaya-gaz-akisini-tamamen-kesti/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/05/21/gazprom-finlandiyaya-gaz-akisini-tamamen-kesti/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 09:45:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandiya]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[son haber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=83411</guid>

					<description><![CDATA[Gazprom, Finlandiya&#8217;ya gaz akışını tamamen kesti! Rus Gazprom şirketi, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddeden Finlandiya&#8217;ya gaz akışının tamamen kesildiğini açıkladı. Gazprom&#8217;un ihracat kolu Gazprom Export, dünkü açıklamasında rubleyle ödeme yapmayacağını bildiren Finlandiya devlet doğalgaz şirketi Gasum&#8217;a gaz tedarikinin sonlandırılacağını duyurmuştu. Gazprom Export, Gasum&#8217;un mevcut doğalgaz tedarik sözleşmesini mahkemeye taşıma kararı aldığını da belirtmişti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gazprom, Finlandiya&#8217;ya gaz akışını tamamen kesti!</strong></p>
<p>Rus Gazprom şirketi, doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmayı reddeden Finlandiya&#8217;ya gaz akışının tamamen kesildiğini açıkladı.</p>
<p>Gazprom&#8217;un ihracat kolu Gazprom Export, dünkü açıklamasında rubleyle ödeme yapmayacağını bildiren Finlandiya devlet doğalgaz şirketi Gasum&#8217;a gaz tedarikinin sonlandırılacağını duyurmuştu.</p>
<p>Gazprom Export, Gasum&#8217;un mevcut doğalgaz tedarik sözleşmesini mahkemeye taşıma kararı aldığını da belirtmişti.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/05/21/gazprom-finlandiyaya-gaz-akisini-tamamen-kesti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
