<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid19 &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2023 07:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>covid19 &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DSÖ: &#8220;Kovid-19&#8217;un BA.2.86 varyantı (Pirola) 11 ülkede tespit edildi&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/09/07/dso-kovid-19un-ba-2-86-varyanti-pirola-11-ulkede-tespit-edildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 07:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[DSÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Pirola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=122753</guid>

					<description><![CDATA[DSÖ: &#8220;Kovid-19&#8217;un BA.2.86 varyantı (Pirola) 11 ülkede tespit edildi&#8221; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını, Orta Doğu ve Asya&#8217;nın bazı bölgelerinde ölümlerin, Avrupa&#8217;da ise yoğun bakıma yatışların arttığını belirtti. Ghebreyesus, Kovid-19&#8217;a dair DSÖ&#8217;nün elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DSÖ: &#8220;Kovid-19&#8217;un BA.2.86 varyantı (Pirola) 11 ülkede tespit edildi&#8221;</strong></p>
<p>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artışın yaşandığını, Orta Doğu ve Asya&#8217;nın bazı bölgelerinde ölümlerin, Avrupa&#8217;da ise yoğun bakıma yatışların arttığını belirtti.</p>
<p>Ghebreyesus, Kovid-19&#8217;a dair DSÖ&#8217;nün elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 ülkenin (DSÖ&#8217;ye üye ülkelerin dörtte birinden azı) ölümler ve 20 ülkenin ise hastaneye yatışlarla ilgili DSÖ&#8217;yü bilgilendirdiğini vurguladı.</p>
<p>Küresel olarak baskın bir Kovid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, &#8220;Eris&#8221; adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydetti.</p>
<p>Kovid-19&#8217;un BA.2.86 varyantının 11 ülkede tespit edildiğini söyleyen Ghebreyesus, DSÖ&#8217;nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi.</p>
<p>Ghebreyesus, &#8220;DSÖ&#8217;nün en büyük endişelerinden biri, yakın zamanda bir doz Kovid-19 aşısı yaptıran risk altındaki kişilerin sayısının düşük olmasıdır. Risk altındaki kişiler tavsiye edilirse ek doz almalı.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pirola (BA.2.86); &#8220;Daha önce aşı olmuş veya virüs vakası geçirmiş kişileri enfekte etmede daha etkili olabilir.&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/09/01/pirola-ba-2-86-daha-once-asi-olmus-veya-virus-vakasi-gecirmis-kisileri-enfekte-etmede-daha-etkili-olabilir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 09:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Pirola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=122013</guid>

					<description><![CDATA[Pirola (BA.2.86); &#8220;Daha önce aşı olmuş veya virüs vakası geçirmiş kişileri enfekte etmede daha etkili olabilir.&#8221; Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı&#8217;ndan bilim adamlarına göre, ilk kez 18 Ağustos&#8217;ta Britanya&#8217;da tespit edildi   . Omicron&#8217;un alt türü oldukça mutasyona uğramış ve uzmanlar bunun geçmiş enfeksiyon veya aşılardan kaynaklanan bağışıklıktan kaçabileceğinden endişe ediyor. BA.2.86 ilk olarak 24 Temmuz&#8217;da Danimarka&#8217;da görüldü ve o zamandan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pirola (BA.2.86); &#8220;Daha önce aşı olmuş veya virüs vakası geçirmiş kişileri enfekte etmede daha etkili olabilir.&#8221;</strong></p>
<p>Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı&#8217;ndan bilim adamlarına göre, ilk kez 18 Ağustos&#8217;ta Britanya&#8217;da tespit edildi   .</p>
<p>Omicron&#8217;un alt türü oldukça mutasyona uğramış ve uzmanlar bunun geçmiş enfeksiyon veya aşılardan kaynaklanan bağışıklıktan kaçabileceğinden endişe ediyor.</p>
<p>BA.2.86 ilk olarak 24 Temmuz&#8217;da Danimarka&#8217;da görüldü ve o zamandan beri ABD , Kanada ,  Güney Afrika , İsviçre , Portekiz  ve İsrail&#8217;de tespit edildi .</p>
<p>Danimarka&#8217;da ilk vaka, ağır hastalanma riski taşıyan bir hastada görüldü.</p>
<p>Diğerleri ise semptomatik hastalarda, rutin havaalanı taramalarında ve birkaç ülkede atık su örneklerinde tespit edildi.</p>
<p>Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu&#8217;ndan Profesör John Edmunds şunları söyledi:&#8221;Genomik gözetimimiz BA.2.86&#8217;nın hala düşük yaygınlıkta olduğunu gösteriyor.</p>
<p>&#8220;Bu tür bir dizi farklı ülkede tanımlanmış olmasına rağmen, bu ortamlardan herhangi birinde mevcut türlerin yerini alıp almadığı henüz belli değil.&#8221;</p>
<p>Tüm mutasyonlar virüsün insan hücrelerine girmek için kullanılan spike proteininde bulundu.</p>
<p>Profesör Edmunds; &#8220;BA.2.86, çok sayıda mutasyonla karakterize ediliyor ve bunların çoğunun virüsün mevcut bağışıklık tepkilerinden kaçmasına yardımcı olması beklenebilir.&#8221;</p>
<p>ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre BA.28.86, daha önce aşı olmuş veya virüs vakası geçirmiş kişileri enfekte etmede daha etkili olabilir.</p>
<p>Ancak uzmanlar, bunun kişileri hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirip getirmeyeceği konusunda kararsız olduklarını söylüyor.</p>
<p>Reading Üniversitesi&#8217;nden Dr. Simon Clarke şunları söyledi: “BA.2.86&#8217;nın,  Kovid&#8217;in en ciddi, yaşamı tehdit eden biçimlerine karşı mevcut bağışıklık düzeylerini aşabildiğini gösteren, şu anda kamuya açık hiçbir veri yok .</p>
<p>“Ancak bazı insanlar virüsün en kötü etkilerine karşı daha savunmasızdır ve bağışıklığın zamanla zayıfladığını unutmamalıyız.</p>
<p>&#8220;BA.2.86&#8217;da mevcut olan mutasyonlar, Kovid&#8217;in insanları ciddi şekilde hasta etme riskinin arttığı kış aylarında nasıl davranacağına ilişkin pek çok yanıtlanmamış soru olduğu anlamına geliyor.&#8221;</p>
<p>King&#8217;s College London&#8217;dan Profesör Claire Steves şunları söyledi: “Aşılardan elde ettiğiniz bağışıklığın aşıdan bu yana ne kadar zaman geçerse azaldığını biliyoruz.</p>
<p>“Bu, eğer yeni bir salgın dalgasından şüpheleniyorsak, takviye yapmaları gerektiği anlamına geliyor .</p>
<p>&#8220;Muhtemelen bu aşı, bu özel varyant için tasarlanmasa da, özellikle aşılamadan sonraki ilk üç ayda riski azaltmaya yardımcı olması iyi bir şans.&#8221;</p>
<p>Şu anda Pirola&#8217;nın diğer Omicron varyantlarında yaygın olmayan yeni semptomlara neden olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok.</p>
<p>Bunlar şunları içeriyor:</p>
<p>Burun akması<br />
Baş ağrısı<br />
Yorgunluk<br />
Hapşırma<br />
Boğaz ağrısı</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni COVID-19 varyantı &#8216;Eris&#8217; İngiltere&#8217;de hızla yayılıyor</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/08/07/yeni-covid-19-varyanti-eris-ingilterede-hizla-yayiliyor/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/08/07/yeni-covid-19-varyanti-eris-ingilterede-hizla-yayiliyor/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2023 10:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[eris]]></category>
		<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=119240</guid>

					<description><![CDATA[Yeni COVID-19 varyantı &#8216;Eris&#8217; İngiltere&#8217;de hızla yayılıyor İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı&#8217;na (UKHSA) göre, Eris olarak da bilinen EG.5.1, her yedi yeni COVID vakasından birini oluşturuyor. İngiltere&#8217;de, COVID-19&#8217;un Omicron varyantının alt türevi olan Eris&#8217;in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yeni COVID-19 varyantı &#8216;Eris&#8217; İngiltere&#8217;de hızla yayılıyor</strong></p>
<p>İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı&#8217;na (UKHSA) göre, Eris olarak da bilinen EG.5.1, her yedi yeni COVID vakasından birini oluşturuyor.</p>
<p>İngiltere&#8217;de, COVID-19&#8217;un Omicron varyantının alt türevi olan Eris&#8217;in (EG.5.1) ülke genelinde yayıldığı duyuruldu.</p>
<p>İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturuyor. Eris, yüzde 39,4’le vakaların yaklaşık yarısını oluşturan Arcturus’tan sonra İngiltere’de en yaygın ikinci varyant olarak kayıtlara geçti.</p>
<p>Yetkililer, dünya genelinde COVID-19 vakalarındaki artışın sürmesi sebebiyle durumu yakından izlediklerini bildirdi.</p>
<p>Eris, adını Yunan anlaşmazlık ve çekişme tanrıçasından alıyor</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/08/07/yeni-covid-19-varyanti-eris-ingilterede-hizla-yayiliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>31 Aralık 2024’e kadar başvuran ödemesini geri alacak!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/08/05/31-aralik-2024e-kadar-basvuran-odemesini-geri-alacak/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/08/05/31-aralik-2024e-kadar-basvuran-odemesini-geri-alacak/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2023 08:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[geri ödeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=118978</guid>

					<description><![CDATA[31 Aralık 2024’e kadar başvuran ödemesini geri alacak! Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezalarında yapılan ödemeler 31 Aralık 2024&#8217;e kadar başvurulması halinde iade edilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kovid-19&#8217;un yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezalarının iade edilmemesine yönelik hüküm Anayasa Mahkemesinin kararı ile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>31 Aralık 2024’e kadar başvuran ödemesini geri alacak!</strong></p>
<p>Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezalarında yapılan ödemeler 31 Aralık 2024&#8217;e kadar başvurulması halinde iade edilecek.</p>
<p>Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.</p>
<p>Kovid-19&#8217;un yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezalarının iade edilmemesine yönelik hüküm Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilmişti. İptal kararı sonrasında bu kapsamda verilen para cezalarında 9 Kasım 2022&#8217;den önce yapılan ödemelerin iade edilmesi için düzenleme yapıldı. Söz konusu tarihten önce tahsilat edilmiş idari para cezalarının tahsilatı gerçekleştiren birime 31 Aralık 2024&#8217;e kadar başvurulması halinde iadesi yapılacak.</p>
<p>Başvurular, ödemenin, vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ&#8217;ye yapılmış olması halinde, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www .gib. gov.tr) üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/08/05/31-aralik-2024e-kadar-basvuran-odemesini-geri-alacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni bir Covid varyantının, şimdiye kadarki en mutasyona uğramış versiyonu olduğu bildirildi .</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/07/31/yeni-bir-covid-varyantinin-simdiye-kadarki-en-mutasyona-ugramis-versiyonu-oldugu-bildirildi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/07/31/yeni-bir-covid-varyantinin-simdiye-kadarki-en-mutasyona-ugramis-versiyonu-oldugu-bildirildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 11:48:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[mutasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=118437</guid>

					<description><![CDATA[Yeni bir Covid varyantının, şimdiye kadarki en mutasyona uğramış versiyonu olduğu bildirildi . Mutasyuna uğramış Delta varyantı Endonezya, Jakarta&#8217;daki bir hastada keşfedildi. Yeni varyant, 113 farklı mutasyona sahip ve bunlardan 37&#8217;si virüsün insanlara tutunmak için kullandığı kısım olan başak proteinini etkiliyor. Yeni suş, karşılaştırmalı olarak yaklaşık 50 mutasyona sahip olan Omicron varyantı ile &#8220;en aşırı varyant&#8221; olarak etiketlendi. Temmuz [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Yeni bir Covid varyantının, şimdiye kadarki en mutasyona uğramış versiyonu olduğu bildirildi .</strong></p>
<p>Mutasyuna uğramış Delta varyantı Endonezya, Jakarta&#8217;daki bir hastada keşfedildi.</p>
<p>Yeni varyant, 113 farklı mutasyona sahip ve bunlardan 37&#8217;si virüsün insanlara tutunmak için kullandığı kısım olan başak proteinini etkiliyor.</p>
<p>Yeni suş, karşılaştırmalı olarak yaklaşık 50 mutasyona sahip olan Omicron varyantı ile &#8220;en aşırı varyant&#8221; olarak etiketlendi.</p>
<p>Temmuz ayı başlarında küresel bir Covid veri tabanına sunulmadan önce bir kronik enfeksiyon vakasından kaynaklandığına inanılıyor.</p>
<p>Kronik enfeksiyonlar tipik olarak, kronik hastalıkları olan veya kanser tedavisi gören kişiler gibi sağlığı zaten tehlikede olan kişilerde ortaya çıkıyor.</p>
<p>Yeni bir salgın tehdidi mümkün olsa da, doktorlar paniğe kapılmak için bir neden olmadığına ve daha fazla karantinayı tetikleme olasılığının çok düşük olduğuna inanıyor.</p>
<p>Warwick Üniversitesi&#8217;nden virolog Profesör Lawrence Young, yeni türün başkalarına bulaşıp bulaşmayacağının net olmadığını çünkü Omicron türleri gibi halihazırda dolaşımda olan varyantları yenmesi gerekeceğini söyledi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/07/31/yeni-bir-covid-varyantinin-simdiye-kadarki-en-mutasyona-ugramis-versiyonu-oldugu-bildirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Avrupa&#8217;da 36 milyon kişi uzun Kovid-19 geçirmiş olabilir&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/06/30/avrupada-36-milyon-kisi-uzun-kovid-19-gecirmis-olabilir/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/06/30/avrupada-36-milyon-kisi-uzun-kovid-19-gecirmis-olabilir/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 06:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[DSÖ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=115713</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Avrupa&#8217;da 36 milyon kişi uzun Kovid-19 geçirmiş olabilir&#8221; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Kovid-19 geçirmiş olabileceğini açıkladı DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen Covid’in, DSÖ bölgesinde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Avrupa&#8217;da 36 milyon kişi uzun Kovid-19 geçirmiş olabilir&#8221;</strong></p>
<p>Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Kovid-19 geçirmiş olabileceğini açıkladı</p>
<p>DSÖ Avrupa Direktörü Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen Covid’in, DSÖ bölgesinde haftalık yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtığını vurgulayarak salgının ilk 3 yılında yaklaşık 36 milyon kişinin uzun Kovid-19 geçirmiş olabileceğini belirtti.</p>
<p>Kluge, günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade edip “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun Kovid, hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor” dedi.</p>
<p>Uzun Covid’i ‘kör nokta’ olarak nitelendiren Dr. Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun Kovid&#8217;den kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce Kovid-19&#8217;dan kaçınmaktır” ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/06/30/avrupada-36-milyon-kisi-uzun-kovid-19-gecirmis-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 paçayı kurtardı; Japonya, COVID-19&#8217;u mevsimsel grip kategorisine aldı!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/05/09/covid-19-pacayi-kurtardi-japonya-covid-19u-mevsimsel-grip-kategorisine-aldi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2023/05/09/covid-19-pacayi-kurtardi-japonya-covid-19u-mevsimsel-grip-kategorisine-aldi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2023 11:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[Japonya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=112329</guid>

					<description><![CDATA[Covid-19 paçayı kurtardı; Japonya, COVID-19&#8217;u mevsimsel grip kategorisine aldı! Japonya Sağlık Bakanlığı, COVID-19&#8217;u, ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı &#8220;Kod 2&#8221; kategorisinden çıkardı. Yeni karar doğrultusunda, bundan böyle COVID-19, yasal olarak mevsimsel gribin bulunduğu &#8220;Kod 5&#8221; hastalık kategorisinde yer alacak. Böylelikle salgına ilişkin, testi pozitif sonuçlananlar ile yakın temaslılara yönelik uygulanan karantina prosedürleri yürürlükten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Covid-19 paçayı kurtardı; Japonya, COVID-19&#8217;u mevsimsel grip kategorisine aldı!</strong></p>
<p>Japonya Sağlık Bakanlığı, COVID-19&#8217;u, ağır akut solunum yolu yetersizliği ve verem hastalıklarının yer aldığı &#8220;Kod 2&#8221; kategorisinden çıkardı.</p>
<p>Yeni karar doğrultusunda, bundan böyle COVID-19, yasal olarak mevsimsel gribin bulunduğu &#8220;Kod 5&#8221; hastalık kategorisinde yer alacak.</p>
<p>Böylelikle salgına ilişkin, testi pozitif sonuçlananlar ile yakın temaslılara yönelik uygulanan karantina prosedürleri yürürlükten kalktı.</p>
<p>Hükümetin, işletme saatlerinin kısaltılması ve uymayanlara cezai yaptırım uygulamasını kapsayan olağanüstü hal ilanı yetkisi de kaldırıldı.</p>
<p>Daha önce belirli sağlık kuruluşlarında tedavi görebilen COVID-19 hastaları, ülke geneli hastanelerde hizmet alma hakkı elde edebilecek.</p>
<p>Tedavi masraflarına yönelik sağlanan sübvanseler sonlandırıldı. Maske kullanım tavsiyesi ise 13 Mart&#8217;ta halkın bireysel kararına bırakılmıştı.</p>
<p>İlk vakanın Ocak 2020&#8217;de görüldüğü Japonya&#8217;da, Eylül 2022&#8217;de 20 milyonu aşan salgın vakaları, martın ilk haftasında 30 milyonu geçmişti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2023/05/09/covid-19-pacayi-kurtardi-japonya-covid-19u-mevsimsel-grip-kategorisine-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hayra alamet değil! Çin&#8217;de Covid-19 vaka rekoru kırıldı..</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/11/25/hayra-alamet-degil-cinde-covid-19-vaka-rekoru-kirildi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/11/25/hayra-alamet-degil-cinde-covid-19-vaka-rekoru-kirildi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 10:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Koronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[vaka rekoru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=99332</guid>

					<description><![CDATA[Hayra alamet değil! Çin&#8217;de Covid-19 vaka rekoru kırıldı.. Ülke çapındaki şehirler salgını kontrol altına almak için sert önlemler uygularken , Çin bugün günlük COVID- 19 vakalarında rekor artış açıkladı. Günlük vaka sayısı 32 bin 695&#8217;e ulaştı. Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin&#8217;de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hayra alamet değil! Çin&#8217;de Covid-19 vaka rekoru kırıldı..</strong></p>
<p>Ülke çapındaki şehirler salgını kontrol altına almak için sert önlemler uygularken , Çin bugün günlük COVID- 19 vakalarında rekor artış açıkladı. Günlük vaka sayısı 32 bin 695&#8217;e ulaştı.</p>
<p>Koronavirüs ilk kez 3 yıl önce Çin&#8217;de görülmüş ancak 1,4 milyar nüfuslu ülkede resmi verilere göre günlük vaka sayısı hiçbir zaman 30 bini aşmamıştı.</p>
<p>Rakamlar, Çin&#8217;in 1,4 milyarlık geniş nüfusu ve Batı ülkelerinde görülen vaka sayılarıyla karşılaştırıldığında nispeten küçük.</p>
<p>Ancak Pekin&#8217;in katı sıfır vaka politikası uyarınca, küçük salgınlar bile tüm şehirleri kapatabilir ve enfekte hastaların temaslarını katı karantinaya alabilir.</p>
<p>İlk rekor dün 31 bin 444 ile kırıldı. Yeni rekor ise bugün 32 bin 695 yeni vaka ile kırıldı.</p>
<p>Chengdu, Jinan, Lanzhou, Şiyan ve Wuhan gibi şehirlerde her gün yüzlerce yeni enfeksiyon bildiriliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/11/25/hayra-alamet-degil-cinde-covid-19-vaka-rekoru-kirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
