<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avrasya tüneli &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/avrasya-tuneli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jan 2025 16:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>avrasya tüneli &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Köprü ve otoyollardan sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/01/13/kopru-ve-otoyollardan-sonra-avrasya-tuneli-gecis-ucretlerine-de-zam-yapildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 16:04:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[avrasya tüneli]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=163477</guid>

					<description><![CDATA[Yeni tarifeye göre,&#160;otomobiller&#160;için gündüz geçiş ücreti 156 TL’den 225 TL’ye yükseldi.&#160;Minibüslerin&#160;ücreti 234 TL’den 337.50 TL’ye,&#160; motosikletlerin&#160;geçiş ücreti ise 60.8 TL’den 175 TL’ye çıktı..Bu artış, yüzde 44 oranında bir zammı ifade ediyor. Yeni tarife bugünden itibaren geçerli.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Yeni tarifeye göre,&nbsp;otomobiller&nbsp;için gündüz geçiş ücreti 156 TL’den 225 TL’ye yükseldi.&nbsp;Minibüslerin&nbsp;ücreti 234 TL’den 337.50 TL’ye,&nbsp; motosikletlerin&nbsp;geçiş ücreti ise 60.8 TL’den 175 TL’ye çıktı.<br>.<br>Bu artış, yüzde 44 oranında bir zammı ifade ediyor.</p>



<p>Yeni tarife bugünden itibaren geçerli.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrasya Tüneli araç yangını nedeniyle trafiğe kapatıldı</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/11/21/avrasya-tuneli-arac-yangini-nedeniyle-trafige-kapatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 14:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞA-ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Araç yangını]]></category>
		<category><![CDATA[avrasya tüneli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=160228</guid>

					<description><![CDATA[Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu yönü araç yangını nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı İstanbul&#8217;da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli&#8217;nde bir araçta yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Avrasya Tüneli Avrupa Anadolu yönü araç yangını nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı</p>



<p>İstanbul&#8217;da Avrupa yakası ile Anadolu yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli&#8217;nde bir araçta yangın çıktı.</p>



<p>Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım geçici süreyle trafiğe kapatıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! </title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/10/25/avrasya-tuneli-gecis-ucretlerine-zam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 10:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[avrasya tüneli]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=128468</guid>

					<description><![CDATA[Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam!  Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak. .Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL&#8217;den 80 TL&#8217;ye, minibüsler için 79,50 TL&#8217;den 120 TL&#8217;ye, motosikletler için 10,35 TL’den 31,20 TL kuruşa çıktı. Böylece Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine 25 Kasım 2023 itibarıyla yüzde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! </strong></p>
<p>Avrasya Tüneli geçiş ücretine zam geldi. Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.</p>
<p>.Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL&#8217;den 80 TL&#8217;ye, minibüsler için 79,50 TL&#8217;den 120 TL&#8217;ye, motosikletler için 10,35 TL’den 31,20 TL kuruşa çıktı.</p>
<p>Böylece Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine 25 Kasım 2023 itibarıyla yüzde 51 zam yapılmış oldu.</p>
<p>Gece geçişlerde ise yüzde 50 indirim  uygulamasının ise sürdüğü belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da Avrasya Tüneli yarın motosikletlerin kullanımına açılıyor; Tünel geçiş ücretleri de belirlendi .</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/04/30/istanbulda-avrasya-tuneli-yarin-motosikletlerin-kullanimina-aciliyor-tunel-gecis-ucretleri-de-belirlendi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/04/30/istanbulda-avrasya-tuneli-yarin-motosikletlerin-kullanimina-aciliyor-tunel-gecis-ucretleri-de-belirlendi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 08:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[avrasya tüneli]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[ma]]></category>
		<category><![CDATA[motosiklet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=81636</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da Avrasya Tüneli yarın motosikletlerin kullanımına açılıyor; Tünel geçiş ücretleri de belirlendi . Avrasya Tüneli’nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıstan itibaren Bakanlık kararıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vereceğine vurgu yapıldı. Açıklamaya göre, “Avrasya Tüneli’ni kullanan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İstanbul&#8217;da Avrasya Tüneli yarın motosikletlerin kullanımına açılıyor; Tünel geçiş ücretleri de belirlendi .</strong></p>
<p>Avrasya Tüneli’nden motosikletler için tek yön geçiş ücretleri gündüz 20,70 TL gece ise 10,35 TL olarak açıklandı.</p>
<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nin 1 Mayıstan itibaren Bakanlık kararıyla motosiklet sürücülerine de hizmet vereceğine vurgu yapıldı.</p>
<p>Açıklamaya göre, “Avrasya Tüneli’ni kullanan motosikletlerin tek yön geçişi 05.00-23.59 saatleri arasındaki gündüz tarifesinde 20,70 TL, 00.00 &#8211; 04.59 arasındaki gece tarifesinde ise 10,35 TL olarak ücretlendirilecek.</p>
<p>Avrasya Tüneli’nden HGS ile ödeme yapılabilecek.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/04/30/istanbulda-avrasya-tuneli-yarin-motosikletlerin-kullanimina-aciliyor-tunel-gecis-ucretleri-de-belirlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İstanbul&#8217;da köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2022/01/01/istanbulda-kopru-ve-avrasya-tuneli-gecis-ucretleri-yeniden-duzenlendi/</link>
					<comments>https://www.kentekrani.com/2022/01/01/istanbulda-kopru-ve-avrasya-tuneli-gecis-ucretleri-yeniden-duzenlendi/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 21:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[avrasya tüneli]]></category>
		<category><![CDATA[geçiş ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[köprü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=70049</guid>

					<description><![CDATA[İstanbul&#8217;da köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam!  Köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak tahsil edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul&#8217;da 1 Ocak&#8217;tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul&#8217;da 1 Ocak&#8217;tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İstanbul&#8217;da köprü ve Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! </strong></p>
<p>Köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak tahsil edilecek.</p>
<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul&#8217;da 1 Ocak&#8217;tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.</p>
<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul&#8217;da 1 Ocak&#8217;tan itibaren geçerli olacak köprü ve Avrasya Tüneli ücretlerini açıkladı.</p>
<p>Bakanlıktan yapılan açıklamada, &#8220;15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir&#8221; denildi.</p>
<p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yapılan açıklamada &#8221;Avrasya Tüneli’nde ise otomobil geçiş ücreti 05:00 24:00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00:00 – 05:00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir&#8221; ifadeleri kullanıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kentekrani.com/2022/01/01/istanbulda-kopru-ve-avrasya-tuneli-gecis-ucretleri-yeniden-duzenlendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
