<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anket &#8211; Kent Ekranı</title>
	<atom:link href="https://www.kentekrani.com/tag/anket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<description>&#039;&#039;Kent Aynasından Türkiye&#039;&#039;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 17:58:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/11/cropped-kentlogo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Anket &#8211; Kent Ekranı</title>
	<link>https://www.kentekrani.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Anket: ABD&#8217;de Papa Trump&#8217;tan daha popüler</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/04/20/anket-abdde-papa-trumptan-daha-populer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=181468</guid>

					<description><![CDATA[CNN&#8217;de yapılan son ankete göre, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14.Leo, bir önceki ankete göre 34 puan yükselerek Donald Trump&#8217;tan daha popüler olduğu belirtildi. Katolik dünyasının ruhani lideri Amerikalı Papa 14. Leo ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla tırmanıyor. Savaş karşıtı duruşundan taviz vermeyen Papa, dünyayı hedef alan eleştirilerinin dozunu artırırken; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>CNN&#8217;de yapılan son ankete göre, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14.Leo, bir önceki ankete göre 34 puan yükselerek Donald Trump&#8217;tan daha popüler olduğu belirtildi.</p>



<p>Katolik dünyasının ruhani lideri Amerikalı Papa 14. Leo ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilim, karşılıklı sert açıklamalarla tırmanıyor.</p>



<p>Savaş karşıtı duruşundan taviz vermeyen Papa, dünyayı hedef alan eleştirilerinin dozunu artırırken; Trump ise dini lideri sert ifadelerle eleştirmeyi sürdürüyor.</p>



<p>İki lider arasındaki gerilim sürerken,&nbsp;CNN&#8217;in yaptığı son ankete göre Başkan Trump Katoliklerin gözünde popülaritesini kaybetti.&nbsp;</p>



<p><strong>PAPA DAHA POPÜLER</strong></p>



<p>Anket sonuçlarına göre Papa 14.Leo&#8217;nun popülaritesi 34 puan yükselirken, Trump&#8217;ın ise 12 puan düştü.&nbsp;</p>



<p>Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan ankette Trump&#8217;a 20 puan fazla destek veren Katolikler, mart sonunda 4 puan geriledi..</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anket: Amerikalıların sadece dörtte biri Donald Trump&#8217;ın İran&#8217;a yönelik hava saldırılarını destekliyor.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2026/03/03/anket-amerikalilarin-sadece-dortte-biri-donald-trumpin-irana-yonelik-hava-saldirilarini-destekliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 15:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=179819</guid>

					<description><![CDATA[Cumartesi sabahı&#160;erken saatlerde &#160;İsrail&#160;ordusuyla birlikte düzenlenen saldırıları onaylayanların oranı dörtte birden biraz fazlayken (yüzde 27), katılımcıların yüzde 43&#8217;ü onaylamadı ve yüzde 29&#8217;u emin olmadığını söyledi. Reuters/Ipsos&#160;anketine göre&#160;katılımcıların yüzde 56&#8217;sı, son aylarda Suriye, Nijerya ve Venezuela&#8217;ya yapılan saldırıların ardından başkanın ABD çıkarlarını ilerletmek için güç kullanmakta fazla aceleci davrandığını düşünüyor. Demokratların büyük çoğunluğu (yüzde 87) bu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><br>Cumartesi sabahı&nbsp;erken saatlerde &nbsp;İsrail&nbsp;ordusuyla birlikte düzenlenen saldırıları onaylayanların oranı dörtte birden biraz fazlayken (yüzde 27), katılımcıların yüzde 43&#8217;ü onaylamadı ve yüzde 29&#8217;u emin olmadığını söyledi.</p>



<p>Reuters/Ipsos&nbsp;anketine göre&nbsp;katılımcıların yüzde 56&#8217;sı, son aylarda Suriye, Nijerya ve Venezuela&#8217;ya yapılan saldırıların ardından başkanın ABD çıkarlarını ilerletmek için güç kullanmakta fazla aceleci davrandığını düşünüyor.</p>



<p>Demokratların büyük çoğunluğu (yüzde 87) bu görüşü savunurken, Cumhuriyetçilerin neredeyse dörtte biri de (yüzde 23) Trump&#8217;ın güç kullanmaya fazla istekli olduğu fikrinde.</p>



<p>Cumhuriyetçilerin yarısından fazlası (yüzde 55) İran&#8217;a yönelik hava saldırılarını onayladığını söylese de&nbsp;ankete göre yüzde 42&#8217;si, &#8220;Ortadoğu&#8217;daki ABD askerlerinin öldürülmesine veya yaralanmasına&#8221; yol açarsa askeri bir harekatı destekleme ihtimallerinin daha düşük olduğunu belirtti.</p>



<p>Reuters/Ipsos anketleri, istikrarlı şekilde, seçmenlerin seçimlere doğru giderken dış ilişkiler yerine ekonomi hakkında çok daha fazla endişelendiğini gösteriyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD /ANKET: Trump&#8217;a kamuoyu desteği yüzde 37&#8217;ye düştü</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/11/04/abd-anket-trumpa-kamuoyu-destegi-yuzde-37ye-dustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 14:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[destek]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=175024</guid>

					<description><![CDATA[ABD&#8217;de yapılan anket, Başkan Donald Trump&#8217;ın ikinci başkanlık dönemindeki kamuoyu desteğinin ciddi seviyede gerileyerek yüzde 37&#8217;ye düştüğünü gösterdi. CNN&#8217;in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan ankette, halkın Trump&#8217;a desteği ölçüldü. Katılımcıların yüzde 37&#8217;si Trump&#8217;ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 63&#8217;ü ise olumsuz görüş bildirdi. Bu oranlar, aynı şirket tarafından yapılan bir önceki ankette kaydedilen yüzde 42 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>ABD&#8217;de yapılan anket, Başkan Donald Trump&#8217;ın ikinci başkanlık dönemindeki kamuoyu desteğinin ciddi seviyede gerileyerek yüzde 37&#8217;ye düştüğünü gösterdi.</p>



<p>CNN&#8217;in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından yapılan ankette, halkın Trump&#8217;a desteği ölçüldü.</p>



<p>Katılımcıların yüzde 37&#8217;si Trump&#8217;ın başkanlık performansını onaylarken, yüzde 63&#8217;ü ise olumsuz görüş bildirdi.</p>



<p>Bu oranlar, aynı şirket tarafından yapılan bir önceki ankette kaydedilen yüzde 42 onay ve yüzde 58 onaylamama oranlarına göre belirgin düşüşe işaret etti.</p>



<p>Ankete göre, Trump&#8217;a destek oranı özellikle gençler, yaşlılar, düşük gelirli kesimler ve beyaz olmayan seçmenler arasında ciddi şekilde azaldı.</p>



<p>Bu kamuoyu yoklaması ayrıca Trump&#8217;a destek oranının, 6 Ocak 2021&#8217;deki Kongre baskınında hemen ardından kaydedilen yüzde 34&#8217;lük en düşük seviyeye yaklaştığını ortaya koydu.</p>



<p>Trump&#8217;a destek oranı nisan ayında yüzde 41, martta yüzde 45 ve ikinci başkanlık döneminin başlarında, şubat ortasında yüzde 47 seviyesindeydi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anket sonuçlandı; gorilin ismi belli oldu!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2025/01/12/anket-sonuclandi-gorilin-ismi-belli-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 13:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞA-ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Kent İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Goril]]></category>
		<category><![CDATA[zeytin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=163408</guid>

					<description><![CDATA[Tarım Bakanlığı bir süre önce İstanbul Havalimanı&#8217;nda bir kutu içinde bulunan yavru gorile isim arıyordu. Sevimli gorile binlerce isim önerisinin ardından &#8216;Zeytin&#8217; ismi kondu. Türkiye onu havalimanındaki aramalarda yakalanan ve bir kutu içindeki çaresiz haliyle tanıdı. Yavru goril önce rehabilite edildi, ardından da bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakanlık bir süre sonra gorile isim arayışına [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Tarım Bakanlığı bir süre önce İstanbul Havalimanı&#8217;nda bir kutu içinde bulunan yavru gorile isim arıyordu. Sevimli gorile binlerce isim önerisinin ardından &#8216;Zeytin&#8217; ismi kondu.</p>



<p>Türkiye onu havalimanındaki aramalarda yakalanan ve bir kutu içindeki çaresiz haliyle tanıdı. Yavru goril önce rehabilite edildi, ardından da bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakanlık bir süre sonra gorile isim arayışına girdi. Binlerce öneri gündeme geldi, &#8216;Zeytin&#8217; ismine karar verildi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TDK&#8217;dan &#8216;Yılın Kelimesi/Kavramı&#8217; anketi!</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/12/19/tdkdan-yilin-kelimesi-kavrami-anketi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim ve Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Kültür/Sanat]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[tdk]]></category>
		<category><![CDATA[Yılın kelimesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=161944</guid>

					<description><![CDATA[Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi ile birlikte “2024 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı seçiyor. Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen kelimeler/kavramlar Türk Dil Kurumu&#8217;nun genel internet sitesinde oylamaya açıldı. Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimeler, kurul değerlendirmesiyle 7’ye indirilerek halk oylamasına sunuldu. Ankette yer alan kelimeler ise şöyle: Algoritma Dijital yorgunluk Kalabalık yalnızlık Merhamet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi ile birlikte “2024 Yılının Kelimesi/Kavramı”nı seçiyor.</p>



<p>Bu amaçla alanında uzman isimlerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen kelimeler/kavramlar Türk Dil Kurumu&#8217;nun genel internet sitesinde oylamaya açıldı.</p>



<p>Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından önerilen kelimeler, kurul değerlendirmesiyle 7’ye indirilerek halk oylamasına sunuldu. Ankette yer alan kelimeler ise şöyle:</p>



<p>Algoritma</p>



<p>Dijital yorgunluk</p>



<p>Kalabalık yalnızlık</p>



<p>Merhamet</p>



<p>Yabancılaşma</p>



<p>Yapay zeka</p>



<p>Yozlaşma</p>



<p>&nbsp; Türk Dil Kurumu&#8217;nun internet sayfasında yer alan&nbsp; bağlantı üzerinden oylamaya katılım sağlanabilir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KONDA: Toplumun yüzde 85&#8217;i sokak hayvanlarıyla ilgili yasa önerisine karşı.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/07/20/konda-toplumun-yuzde-85i-sokak-hayvanlariyla-ilgili-yasa-onerisine-karsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 13:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞA-ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[KENT]]></category>
		<category><![CDATA[Konda]]></category>
		<category><![CDATA[sokak hayvanları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=152914</guid>

					<description><![CDATA[KONDA: Toplumun yüzde 85&#8217;i sokak hayvanlarıyla ilgili yasa önerisine karşı. KONDA, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasa teklifini halka sordu. Toplumun yüzde 15&#8217;i &#8220;gerekli hallerde uyutulabilir&#8221; dedi. Toplumun yüzde 85&#8217;i yasaya karşı olduğunu ifade etti. 15 yaş üstündeki katılımcılara &#8220;Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?&#8221; sorusu yöneltildi. Görüşmecilerin yüzde 63&#8217;ü &#8220;uyutma&#8221; yönteminin doğru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>KONDA: Toplumun yüzde 85&#8217;i sokak hayvanlarıyla ilgili yasa önerisine karşı.</strong></p>
<p>KONDA, sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili yasa teklifini halka sordu.</p>
<p>Toplumun yüzde 15&#8217;i &#8220;gerekli hallerde uyutulabilir&#8221; dedi.</p>
<p>Toplumun yüzde 85&#8217;i yasaya karşı olduğunu ifade etti.</p>
<p>15 yaş üstündeki katılımcılara &#8220;Sokak hayvanlarına karşı hangi düzenlemenin daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz?&#8221; sorusu yöneltildi.</p>
<p>Görüşmecilerin yüzde 63&#8217;ü &#8220;uyutma&#8221; yönteminin doğru olmadığını söyledi.</p>
<p>Katılımcıların yüzde 22&#8217;si “sokak hayvanlarının kimse için sorun olmadığını” düşündüğünü belirtirken yüzde 15&#8217;i ise sokakta yaşayan hayvanlarının &#8220;gerekli hallerde&#8221; uyutulabileceğini belirtti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden &#8220;Başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa&#8221; sahip değil.</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/07/02/biden-baskan-olarak-gorev-yapacak-zihinsel-ve-bilissel-sagliga-sahip-degil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 15:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[Biden]]></category>
		<category><![CDATA[dünya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=151420</guid>

					<description><![CDATA[Biden &#8220;Başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa&#8221; sahip değil. ABD’de yapılan ankette katılımcıların yüzde 72’si, ABD Başkanı Joe Biden’ın &#8220;başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa&#8221; sahip olmadığına inandığını söyledi Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. CBS [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Biden &#8220;Başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa&#8221; sahip değil.</strong></p>
<p>ABD’de yapılan ankette katılımcıların yüzde 72’si, ABD Başkanı Joe Biden’ın &#8220;başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa&#8221; sahip olmadığına inandığını söyledi<br />
Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.</p>
<p>CBS News/You Gov&#8217;un bugün yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72&#8217;si Biden&#8217;ın &#8220;başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa&#8221; sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.</p>
<p>Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi.</p>
<p>Aynı ankette Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın başkanlık için gerekli zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olup olmadığı konusundaki soruya da yüzde 50’si &#8220;evet&#8221;, yüzde 49’u &#8220;hayır&#8221; cevabını verdi.</p>
<p>İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı</p>
<p>ABD&#8217;de, 5 Kasım&#8217;da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN&#8217;deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.</p>
<p>Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.</p>
<p>Demokratlar içinde Biden&#8217;ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris&#8217;in &#8220;Anayasa&#8217;nın 25. Ek Maddesi&#8217;ni&#8221; kullanarak Başkan Biden&#8217;ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye anketi; &#8221;Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?&#8221;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/05/26/turkiye-anketi-sokak-hayvanlariyla-ilgili-ne-yapilmali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 10:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞA-ÇEVRE]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Son Haber !]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[KENT]]></category>
		<category><![CDATA[metropol]]></category>
		<category><![CDATA[sokak hayvanları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=148360</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye anketi; &#8221;Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?&#8221; MetroPOLL anketine göre yurttaşların yüzde 78,6&#8217;sı &#8216;Barınaklara alınmalı&#8221; yanıtını verdi. &#8216;Uyutulmalı&#8217; yanıtını verenler ise yüzde 2,7 oranında ölçüldü. MetroPOLL Araştırma&#8217;nın Yöneticisi Özer Sencar, sokak hayvanlarına yönelik yapmış oldukları bir anket çalışmasını paylaştı. &#8221;Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?&#8221; sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 78,6&#8217;sı &#8216;Barınaklara alınmalı&#8221; yanıtını verdi. &#8216;UYUTULMALI&#8217; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Türkiye anketi;</strong><br />
<strong>&#8221;Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?&#8221;</strong></p>
<p>MetroPOLL anketine göre yurttaşların yüzde 78,6&#8217;sı &#8216;Barınaklara alınmalı&#8221; yanıtını verdi. &#8216;Uyutulmalı&#8217; yanıtını verenler ise yüzde 2,7 oranında ölçüldü.</p>
<p>MetroPOLL Araştırma&#8217;nın Yöneticisi Özer Sencar, sokak hayvanlarına yönelik yapmış oldukları bir anket çalışmasını paylaştı.</p>
<p>&#8221;Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?&#8221; sorusunun sorulduğu araştırmada katılımcıların yüzde 78,6&#8217;sı &#8216;Barınaklara alınmalı&#8221; yanıtını verdi.</p>
<p><strong>&#8216;UYUTULMALI&#8217; DİYENLER 2,7</strong></p>
<p>Ankete katılanların yüzde 16,9&#8217;u ise &#8216;Sokakta bakılmalı/beslenmeli&#8221; yanıtını verirken &#8216;Uyutulmalı diyenlerin oranı 2,7&#8217;de kaldı.</p>
<p>Seçmenlerin siyasal parti tercihleriyle ilişkili olarak yayınlanan ankette  sokak köpeklerinin &#8216;barınaklara alınması&#8217; yanıtını verenler; AKP&#8217;de yüzde 73,9, CHP&#8217;de yüzde 81,4, MHP&#8217;de yüzde 74,7, İYİ Parti&#8217;de yüzde 83,9, DEM Parti&#8217;de ise yüzde 77,7 olarak ölçümlendi.</p>
<p>&#8221;Sokakta bakılmalı/beslenmeli&#8221; yanıtını veren seçmenlerde ise AKP yüzde 23, CHP&#8217;de yüzde 15,1, MHP yüzde 20,8, İYİ Parti yüzde 11,4, DEM Parti yüzde 20,3 olarak kaydedildi.</p>
<p>&#8221;Uyutulmalı&#8221; yanıtını verenlere bakıldığında ise siyasal tercihlerine göre AKP&#8217;de yüzde 2,4, CHP&#8217;de yüzde 1,5, MHP&#8217;de yüzde 3,9, İYİ Parti&#8217;de yüzde 3.4, DEM Parti&#8217;de yüzde 0,8 olarak görüldü.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="" src="https://img.gercekgundem.com/rcman/Cw605h514q95gm/storage/files/images/2024/05/25/anket-doam.jpg" alt="Anket şirketinden dikkat çeken araştırma: AKP seçmeni, sokak köpeklerinin uyutulmasını destekliyor mu? - Resim: 6" width="910" height="773" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İSTANBUL İÇİN SON KAMUOYU ARAŞTIRMASI! </title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2024/02/05/istanbul-icin-son-kamuoyu-arastirmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 16:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Kent]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Anket]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[Zeynep Nurten Uzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kentekrani.com/?p=138775</guid>

					<description><![CDATA[İSTANBUL İÇİN SON KAMUOYU ARAŞTIRMASI!  Zeynep Nurten UZER Kamuoyu araştırmacısı Ulaş Tol, yerel seçimde İstanbul&#8217;da yarışacak olan CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Adayı Murat Kurum&#8217;a ilişkin bir anket paylaştı. Core Araştırma’ya göre, ancak DEM Parti&#8217;nin Başak Demirtaş&#8217;ı aday gösterip Yeniden Refah Partisi’nin aday çıkarmadığı durumda ikisinin oy durumu yüzde 42.8 ile eşitleniyor. Diger durumlarda [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>İSTANBUL İÇİN SON KAMUOYU ARAŞTIRMASI! </strong></p>
<p>Zeynep Nurten <strong>UZER</strong></p>
<p>Kamuoyu araştırmacısı Ulaş Tol, yerel seçimde İstanbul&#8217;da yarışacak olan CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Adayı Murat Kurum&#8217;a ilişkin bir anket paylaştı.</p>
<p>Core Araştırma’ya göre, ancak DEM Parti&#8217;nin Başak Demirtaş&#8217;ı aday gösterip Yeniden Refah Partisi’nin aday çıkarmadığı durumda ikisinin oy durumu yüzde 42.8 ile eşitleniyor.</p>
<p>Diger durumlarda İmamoglu en az 3 puan önde. Yani Başak Demirtaş&#8217;ın aday olup olamayacağı belirleyici.</p>
<p>DEM Parti Başak Demirtaş yerine başka düşük profilde bir aday gösterip Yeniden Refah Partisi hiç aday göstermezse İmamoğlu yüzde 45.9, Kurum yüzde 42.8 oy alıyor. Yine DEM Parti düşük profilde aday çıkarıp Yeniden Refah da aday çıkarırsa bu kez fark açılıyor. Ekrem İmamoglu yüzde 45.4, Kurum ise yüzde 39.3 oy alıyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-138781" src="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240205_193853-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" srcset="https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240205_193853-300x170.jpg 300w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240205_193853-696x394.jpg 696w, https://www.kentekrani.com/wp-content/uploads/2024/02/IMG_20240205_193853.jpg 720w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;LİLERİN YÜZDE 80&#8217;İ; &#8216;BİDEN BARIŞA HİZMET ETMİYOR&#8217;</title>
		<link>https://www.kentekrani.com/2023/12/11/abdlilerin-yuzde-80i-biden-barisa-hizmet-etmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kent Ekranı]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[Gözden Kaçmasın]]></category>
